| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605318.SH | 法狮龙 | 2020-08-10 | — | — | 其他建材 | 52.25 | — | — | 10.16 | 0.57% | 65.69 | 88.24% | -26.30% | -7.28% | -5.35% |
| 2 | 000619.SZ | 海螺新材 | 2000-09-01 | — | — | 其他建材 | 6.18 | — | — | 1.07 | — | 27.26 | -45.19% | -140.75% | -10.57% | -9.70% |
| 3 | 603038.SH | 华立股份 | 2017-01-23 | — | — | 其他建材 | 16.11 | 187.37 | 123.6 | 3.11 | 0.31% | 43.28 | 34.15% | -1.49% | 56.82% | 40.05% |
| 4 | 301429.SZ | 森泰股份 | 2023-04-24 | — | — | 其他建材 | 18.58 | 34.71 | 42.42 | 1.61 | 1.83% | 21.97 | -20.98% | -19.97% | 14.80% | 20.96% |
| 5 | 002652.SZ | 扬子新材 | 2012-02-02 | — | — | 其他建材 | 3.55 | 259.36 | — | 7.25 | — | 18.18 | -228.94% | -174.60% | -14.64% | -15.79% |
| 6 | 002398.SZ | 垒知集团 | 2010-05-14 | — | — | 其他建材 | 5.88 | 83.32 | 80.66 | 1.14 | 1.34% | 41.04 | 1.69% | -9.07% | -2.46% | 1.34% |
| 7 | 002247.SZ | 聚力文化 | 2022-08-01 | — | — | 其他建材 | 2.81 | 10.97 | 60.32 | 3.59 | — | 23.91 | -80.88% | -89.34% | -6.45% | -12.23% |
| 8 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 2016-04-20 | — | — | 其他建材 | 21.77 | 85.61 | 104.56 | 1.39 | 0.91% | 77.04 | -49.61% | -722.32% | -12.50% | -14.18% |
| 9 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 2014-02-11 | — | — | 其他建材 | 30.45 | — | — | 4.4 | — | 39.42 | 131.68% | 139.79% | -20.59% | -20.36% |
| 10 | 301010.SZ | 晶雪节能 | 2021-12-13 | — | — | 其他建材 | 28.13 | 101.44 | 140.47 | 3.67 | 0.71% | 30.38 | -45.02% | -39.33% | -18.01% | -12.78% |
| 11 | 000055.SZ | 方大集团 | 2021-12-13 | — | — | 其他建材 | 4.22 | 31.29 | 412.25 | 0.74 | 1.18% | 45.32 | -89.39% | -85.20% | -20.19% | -25.10% |
| 12 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2007-07-03 | — | — | 其他建材 | 13.59 | 19.27 | 15.4 | 3.51 | 4.37% | 112.76 | 30.44% | 9.71% | -2.25% | -7.01% |
| 13 | 002785.SZ | 万里石 | 2015-12-30 | — | — | 其他建材 | 36.44 | — | — | 9.31 | — | 82.58 | -17.41% | 21.27% | 2.74% | -7.55% |
| 14 | 002333.SZ | 罗普斯金 | 2010-01-20 | — | — | 其他建材 | 5.58 | 73.68 | 74.82 | 1.97 | 0.18% | 37.66 | -1.74% | -0.81% | -1.84% | -0.43% |
| 15 | 001212.SZ | 中旗新材 | 2021-08-30 | — | — | 其他建材 | 44.87 | 283.75 | — | 4.82 | 0.15% | 86.58 | -90.17% | -89.35% | -20.00% | -23.93% |
| 16 | 300234.SZ | 开尔新材 | 2011-06-29 | — | — | 其他建材 | 5.25 | 111.32 | 547.57 | 2.29 | 0.27% | 26.42 | -47.86% | 50.73% | -38.24% | -46.04% |
| 17 | 000786.SZ | 北新建材 | 1997-06-06 | — | — | 其他建材 | 25.03 | 11.68 | 13.8 | 1.59 | 3.43% | 426.07 | -17.77% | -12.85% | -2.25% | -0.29% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。