序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001339.SZ | 智微智能 | 2022-08-22 | — | — | 其他计算机设备 | 47.46 | 362.22 | 95.14 | 5.86 | 0.25% | 118.85 | 280.73% | 162.37% | 10.06% | 0.06% |
2 | 600100.SH | 同方股份 | 1999-12-30 | — | — | 其他计算机设备 | 7.05 | — | — | 1.56 | — | 236.20 | — | 112.01% | — | -48.36% |
3 | 002197.SZ | ST证通 | 2007-12-25 | — | — | 其他计算机设备 | 4.56 | — | — | 1.16 | — | 28.01 | — | -335.08% | — | -23.90% |
4 | 301503.SZ | 智迪科技 | 2023-07-24 | — | — | 其他计算机设备 | 36.41 | 43.52 | 33.96 | 2.86 | 1.54% | 29.13 | — | 38.36% | — | 51.20% |
5 | 688060.SH | 云涌科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他计算机设备 | 31.95 | — | — | 2.12 | — | 19.23 | -420.15% | -2.47% | 5.18% | 12.95% |
6 | 300462.SZ | 华铭智能 | 2015-06-03 | — | — | 其他计算机设备 | 8.45 | — | — | 1.11 | — | 15.31 | — | -292.63% | — | -7.71% |
7 | 300386.SZ | 飞天诚信 | 2014-07-03 | — | — | 其他计算机设备 | 16.48 | — | — | 4.63 | — | 68.89 | 55.04% | 79.41% | -3.52% | -2.57% |
8 | 300552.SZ | 万集科技 | 2016-10-28 | — | — | 其他计算机设备 | 25.88 | — | — | 2.88 | — | 55.16 | -0.15% | -20.47% | 2.33% | 15.38% |
9 | 300479.SZ | 神思电子 | 2015-06-19 | — | — | 其他计算机设备 | 19.61 | 237.04 | 237.04 | 7.09 | — | 38.64 | 123.51% | -102.78% | 119.86% | -51.32% |
10 | 300645.SZ | 正元智慧 | 2017-04-28 | — | — | 其他计算机设备 | 13.82 | 163.75 | 163.75 | 1.91 | 0.28% | 19.64 | -71.35% | -67.21% | -2.43% | 1.05% |
11 | 002177.SZ | 御银股份 | 2007-11-08 | — | — | 其他计算机设备 | 4.64 | 323.82 | 299.16 | 2.07 | 0.3% | 35.32 | -29.40% | 1.18% | -4.55% | -1.56% |
12 | 688292.SH | 浩瀚深度 | 2024-05-22 | — | — | 其他计算机设备 | 18.75 | 82.2 | 116.07 | 2.87 | — | 29.69 | -42.58% | -28.32% | -15.03% | -14.04% |
13 | 300324.SZ | 旋极信息 | 2012-06-15 | — | — | 其他计算机设备 | 3.52 | — | — | 2.12 | — | 60.81 | -2.41% | -8.44% | -9.23% | -18.78% |
14 | 002376.SZ | 新北洋 | 2010-03-30 | — | — | 其他计算机设备 | 6.13 | 102.37 | 69.4 | 1.28 | 1.91% | 49.69 | 151.95% | 723.67% | 8.52% | 8.84% |
15 | 300248.SZ | 新开普 | 2011-08-05 | — | — | 其他计算机设备 | 13.33 | 57.62 | 64.44 | 2.98 | 0.6% | 63.50 | 2.51% | 142.99% | -7.27% | -0.84% |
16 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 2016-10-12 | — | — | 其他计算机设备 | 16.16 | 102.86 | 143.17 | 2.76 | — | 29.98 | 223.78% | 204.47% | 33.93% | 14.73% |
17 | 300508.SZ | 维宏股份 | 2016-04-26 | — | — | 其他计算机设备 | 28.32 | 32.6 | 33.41 | 3.94 | 0.28% | 31.11 | 141.38% | 64.90% | 5.53% | 6.34% |
18 | 300659.SZ | 中孚信息 | 2017-06-06 | — | — | 其他计算机设备 | 13.21 | — | — | 2.55 | — | 34.40 | 32.82% | 29.14% | -14.52% | -7.78% |
19 | 603019.SH | 中科曙光 | 2014-11-13 | — | — | 其他计算机设备 | 62.07 | 47.52 | 46.5 | 4.5 | 0.27% | 908.21 | 4.10% | 2.57% | -8.40% | 3.65% |
20 | 688208.SH | 道通科技 | 2023-09-25 | — | — | 其他计算机设备 | 38.18 | 26.92 | 26.92 | 5.13 | — | 172.53 | 257.59% | 103.08% | 20.95% | 28.07% |
21 | 001229.SZ | 魅视科技 | 2022-08-15 | — | — | 其他计算机设备 | 30.56 | 35.08 | 38.64 | 3.17 | 1.96% | 30.56 | -8.15% | -13.33% | -7.06% | -15.99% |
22 | 300847.SZ | 中船汉光 | 2024-07-31 | — | — | 其他计算机设备 | 15.63 | 37.33 | 37.05 | 3.21 | 0.64% | 46.27 | 29.89% | 31.32% | 10.50% | 14.44% |
23 | 300771.SZ | 智莱科技 | 2019-04-29 | — | — | 其他计算机设备 | 9.95 | 60.49 | 60.49 | 1.23 | 0.98% | 23.88 | 60.86% | 348.87% | 10.01% | 30.56% |
24 | 300941.SZ | 创识科技 | 2021-02-23 | — | — | 其他计算机设备 | 23.39 | 86.12 | 109.52 | 3.72 | 0.68% | 47.89 | -31.57% | -16.41% | -19.86% | -2.90% |
25 | 300455.SZ | 航天智装 | 2015-05-22 | — | — | 其他计算机设备 | 11.75 | 118.47 | 126.57 | 4.53 | 0.13% | 84.34 | -21.42% | -14.67% | -5.65% | -17.59% |
26 | 300130.SZ | 新国都 | 2010-10-26 | — | — | 其他计算机设备 | 22.77 | 55.13 | 76.02 | 2.96 | 3.78% | 129.12 | -68.98% | -46.18% | -17.20% | -15.53% |
27 | 301391.SZ | 卡莱特 | 2022-12-08 | — | — | 其他计算机设备 | 34.21 | 16.04 | 31.11 | 1.5 | 1.66% | 32.50 | — | -89.35% | — | -24.99% |
28 | 002990.SZ | 盛视科技 | 2020-06-01 | — | — | 其他计算机设备 | 28.06 | 41.92 | 41.92 | 2.98 | 1.4% | 73.32 | -11.77% | -35.23% | -22.31% | -20.26% |
29 | 603660.SH | 苏州科达 | 2016-12-08 | — | — | 其他计算机设备 | 6.44 | — | — | 4.14 | — | 34.57 | 23.07% | -9.98% | -26.73% | -34.76% |
30 | 300042.SZ | 朗科科技 | 2010-01-15 | — | — | 其他计算机设备 | 23.96 | — | — | 4.65 | — | 48.02 | -126.78% | -85.33% | -23.73% | -43.12% |
31 | 002268.SZ | 电科网安 | 2008-08-18 | — | — | 其他计算机设备 | 14.99 | 36.35 | 212.97 | 2.4 | 0.4% | 126.77 | — | -380.49% | — | -42.33% |
32 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 2011-05-06 | — | — | 其他计算机设备 | 19.52 | 149.64 | 149.64 | 4.71 | — | 55.00 | 15.00% | 14.05% | 5.58% | 7.56% |
33 | 603106.SH | 恒银科技 | 2017-09-27 | — | — | 其他计算机设备 | 7.88 | 102.23 | 61.53 | 3.13 | — | 41.02 | 119.29% | 43.18% | 2.53% | -14.68% |
34 | 300743.SZ | 天地数码 | 2018-05-08 | — | — | 其他计算机设备 | 15.7 | 26.08 | 23.71 | 3.63 | 2.18% | 24.09 | 66.00% | 85.49% | 18.50% | 19.87% |
35 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 2023-09-25 | — | — | 其他计算机设备 | 36.2 | — | — | 5.02 | — | 36.43 | — | 16.36% | — | 24.96% |
36 | 300531.SZ | 优博讯 | 2016-08-16 | — | — | 其他计算机设备 | 14.41 | — | — | 3.14 | 0.34% | 47.25 | 9.81% | -78.90% | -3.67% | 1.60% |
37 | 002869.SZ | 金溢科技 | 2024-07-31 | — | — | 其他计算机设备 | 24.59 | 56.06 | 56.06 | 2.01 | 0.39% | 44.15 | 59.69% | 17.40% | 16.39% | 0.68% |
38 | 301339.SZ | 通行宝 | 2022-09-19 | — | — | 其他计算机设备 | 22.13 | 43.75 | 43.22 | 3.31 | 1.33% | 91.73 | 9.81% | 7.59% | 20.75% | 18.09% |
39 | 002512.SZ | 达华智能 | 2010-12-10 | — | — | 其他计算机设备 | 4.33 | — | — | 11.1 | — | 49.67 | 106.78% | 238.50% | -1.74% | -5.36% |
40 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2000-06-15 | — | — | 其他计算机设备 | 48.16 | 30.94 | 30.94 | 3.55 | 0.36% | 708.98 | 28.55% | 67.05% | 74.24% | 72.26% |
41 | 002970.SZ | 锐明技术 | 2019-12-24 | — | — | 其他计算机设备 | 50.39 | 30.81 | 26.47 | 4.92 | 1.55% | 89.36 | 184.50% | 170.80% | 63.45% | 55.17% |
42 | 301608.SZ | 博实结 | 2024-08-08 | — | — | 其他计算机设备 | 76.06 | 38.54 | 37.46 | 3.3 | 0.83% | 67.69 | 0.81% | 0.17% | 24.85% | 23.60% |
43 | 002152.SZ | 广电运通 | 2007-08-20 | — | — | 其他计算机设备 | 12.34 | 33.32 | 33.32 | 2.44 | 1.62% | 306.45 | -5.84% | -10.58% | 20.16% | 23.93% |
44 | 300789.SZ | 唐源电气 | 2019-09-06 | — | — | 其他计算机设备 | 25.69 | 50.66 | 50.44 | 3.54 | 0.87% | 36.92 | -32.45% | 13.81% | 0.06% | 28.48% |
45 | 301589.SZ | 诺瓦星云 | 2024-02-23 | — | — | 其他计算机设备 | 140.59 | 21.91 | 22.69 | 3.51 | 3.98% | 129.97 | -2.31% | 10.03% | 7.38% | 10.60% |
46 | 301600.SZ | 慧翰股份 | 2024-09-20 | — | — | 其他计算机设备 | 175.3 | 70.08 | 66.25 | 9.17 | — | 122.97 | 37.54% | 44.72% | 25.68% | 32.93% |
47 | 603516.SH | 淳中科技 | 2018-02-09 | — | — | 其他计算机设备 | 33.09 | 77.84 | 102.29 | 4.66 | 0.3% | 66.79 | 390.75% | 344.55% | -0.82% | -3.21% |
48 | 300845.SZ | 捷安高科 | 2020-07-10 | — | — | 其他计算机设备 | 12.88 | 34.21 | 35.5 | 2.26 | 1.47% | 18.79 | 9.12% | 50.88% | 7.84% | -0.31% |
49 | 000066.SZ | 中国长城 | 1999-12-30 | — | — | 其他计算机设备 | 14.51 | — | — | 3.9 | — | 468.06 | -51.29% | 17.24% | 5.83% | 19.27% |
50 | 300333.SZ | 兆日科技 | 2012-07-05 | — | — | 其他计算机设备 | 10.83 | — | — | 6.22 | — | 36.39 | 29.83% | 92.59% | -11.41% | 4.48% |
51 | 300368.SZ | ST汇金 | 2014-01-30 | — | — | 其他计算机设备 | 5.7 | — | — | 21.93 | — | 30.15 | -8.80% | 45.60% | -48.02% | -36.54% |
52 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 2016-10-25 | — | — | 其他计算机设备 | 7.94 | — | — | 3.65 | — | 27.45 | — | -289.21% | — | -49.86% |
53 | 688188.SH | 柏楚电子 | 2023-09-25 | — | — | 其他计算机设备 | 189.01 | 44.11 | 41.22 | 6.79 | — | 389.35 | 21.10% | 26.84% | 23.33% | 31.19% |
54 | 002180.SZ | 纳思达 | 2023-03-20 | — | — | 其他计算机设备 | 22.28 | 42.32 | 42.32 | 3.16 | — | 317.04 | 112.11% | 408.87% | 9.78% | 8.07% |
55 | 603496.SH | 恒为科技 | 2017-06-14 | — | — | 其他计算机设备 | 24.24 | 289.09 | — | 5.74 | 0.31% | 77.62 | -65.92% | 145.87% | 44.83% | 76.76% |
56 | 000997.SZ | 新大陆 | 2000-08-14 | — | — | 其他计算机设备 | 27.03 | 27.63 | 26.02 | 3.92 | 2.0% | 278.97 | 0.59% | 0.07% | -4.49% | -3.92% |
57 | 300807.SZ | 天迈科技 | 2019-12-26 | — | — | 其他计算机设备 | 35.1 | — | — | 4.92 | — | 23.88 | -18.44% | -6.58% | -25.61% | -45.06% |
58 | 300302.SZ | 同有科技 | 2012-03-28 | — | — | 其他计算机设备 | 14.02 | — | — | 4.94 | — | 67.19 | — | 141.73% | — | 22.40% |
59 | 300249.SZ | 依米康 | 2011-08-10 | — | — | 其他计算机设备 | 12.56 | — | — | 17.23 | — | 55.33 | 59.74% | 109.08% | 42.84% | 26.82% |
60 | 002912.SZ | 中新赛克 | 2017-11-28 | — | — | 其他计算机设备 | 24.66 | 70.27 | 70.27 | 2.5 | — | 42.11 | -47.55% | -163.36% | 0.80% | -21.24% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。