序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301056.SZ | 森赫股份 | 2021-09-14 | — | — | 楼宇设备 | 12.4 | 34.16 | 45.25 | 4.14 | 3.23% | 33.08 | -40.04% | -42.22% | -36.17% | -44.51% |
2 | 002527.SZ | 新时达 | 2024-07-31 | — | — | 楼宇设备 | 19.74 | — | — | 10.46 | — | 130.89 | 109.95% | 65.34% | 8.45% | 14.54% |
3 | 002689.SZ | 远大智能 | 2012-07-24 | — | — | 楼宇设备 | 4.01 | 230.92 | 88.66 | 3.48 | — | 41.84 | 375.52% | 19.02% | 9.51% | -31.52% |
4 | 002960.SZ | 青鸟消防 | 2019-08-16 | — | — | 楼宇设备 | 12.76 | 31.62 | 34.59 | 1.81 | 1.3% | 111.62 | -16.06% | -12.37% | -5.04% | -3.64% |
5 | 002367.SZ | 康力电梯 | 2011-10-10 | — | — | 楼宇设备 | 6.65 | 14.85 | 14.69 | 1.58 | 4.51% | 53.05 | 2.29% | 28.58% | 0.02% | -4.80% |
6 | 002774.SZ | 快意电梯 | 2017-03-31 | — | — | 楼宇设备 | 10.18 | 25.88 | 32.12 | 2.9 | 3.54% | 34.27 | -43.04% | -61.48% | -10.83% | -23.64% |
7 | 603321.SH | 梅轮电梯 | 2017-09-22 | — | — | 楼宇设备 | 7.88 | 20.46 | 50.55 | 1.93 | 2.21% | 27.51 | -81.90% | -94.16% | -14.98% | -11.17% |
8 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 2017-07-06 | — | — | 楼宇设备 | 32.65 | 227.08 | 294.27 | 7.24 | 0.3% | 62.92 | -40.48% | -45.68% | -1.77% | 4.37% |
9 | 600835.SH | 上海机电 | 2011-10-10 | — | — | 楼宇设备 | 28.0 | 30.55 | 31.74 | 2.05 | 1.5% | 286.37 | -6.67% | -4.13% | -6.41% | -2.30% |
10 | 603356.SH | 华菱精工 | 2018-01-31 | — | — | 楼宇设备 | 13.01 | — | — | 4.26 | — | 17.35 | -17.39% | -58.90% | -20.48% | -20.21% |
11 | 603488.SH | 展鹏科技 | 2019-07-08 | — | — | 楼宇设备 | 7.9 | 231.51 | — | 2.46 | 0.38% | 23.07 | -890.15% | -287.73% | -6.01% | -25.86% |
12 | 600894.SH | 广日股份 | 2012-10-08 | — | — | 楼宇设备 | 9.78 | 10.26 | 10.41 | 1.04 | 13.99% | 83.29 | -4.88% | -79.57% | -3.05% | -9.96% |
13 | 605286.SH | 同力日升 | 2021-03-29 | — | — | 楼宇设备 | 41.85 | 28.53 | 29.36 | 3.39 | 0.57% | 70.31 | -5.65% | 75.64% | -15.37% | 11.71% |
14 | 300931.SZ | 通用电梯 | 2021-01-28 | — | — | 楼宇设备 | 10.54 | — | — | 4.12 | — | 25.31 | -14411.44% | -245.80% | -40.91% | -11.40% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。