| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301006.SZ | 迈拓股份 | 2021-06-23 | — | — | 仪器仪表 | 16.11 | 28.33 | 25.43 | 1.76 | 1.23% | 22.44 | 19.99% | 10.80% | 10.45% | 11.73% |
| 2 | 301413.SZ | 安培龙 | 2023-12-25 | — | — | 仪器仪表 | 116.9 | 139.2 | 123.2 | 9.2 | 0.26% | 115.03 | 17.20% | 19.60% | 30.27% | 34.44% |
| 3 | 002819.SZ | 东方中科 | 2016-11-18 | — | — | 仪器仪表 | 27.32 | — | — | 2.04 | 0.09% | 81.85 | 2.04% | 5.21% | 3.24% | 0.04% |
| 4 | 300466.SZ | 赛摩智能 | 2024-07-31 | — | — | 仪器仪表 | 9.77 | — | — | 7.26 | — | 52.32 | 51.82% | -658.53% | -5.63% | -9.88% |
| 5 | 688622.SH | 禾信仪器 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 120.75 | — | — | 23.21 | — | 85.09 | -63.40% | 20.86% | -52.81% | -48.88% |
| 6 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 36.13 | 51.43 | 43.75 | 3.67 | — | 57.66 | 21.49% | 31.54% | 21.67% | 24.61% |
| 7 | 300112.SZ | 万讯自控 | 2010-09-06 | — | — | 仪器仪表 | 8.47 | — | — | 2.45 | — | 24.58 | -184.70% | -253.92% | 3.22% | 5.59% |
| 8 | 688768.SH | 容知日新 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 41.49 | 33.95 | 27.72 | 3.47 | — | 36.51 | 889.54% | 2063.42% | 13.86% | 16.55% |
| 9 | 300007.SZ | 汉威科技 | 2009-11-09 | — | — | 仪器仪表 | 47.46 | 202.67 | 190.15 | 5.35 | 0.08% | 155.41 | 6.33% | 14.47% | 8.44% | 5.67% |
| 10 | 300417.SZ | 南华仪器 | 2015-01-30 | — | — | 仪器仪表 | 13.57 | 123.66 | — | 3.98 | — | 18.26 | -100.97% | -105.42% | 63.60% | 71.85% |
| 11 | 300557.SZ | 理工光科 | 2016-11-08 | — | — | 仪器仪表 | 29.65 | 104.37 | 76.08 | 3.59 | 0.52% | 35.84 | 47.56% | 23.67% | 13.79% | 10.33% |
| 12 | 300165.SZ | ST天瑞 | 2011-02-15 | — | — | 仪器仪表 | 4.5 | — | — | 1.75 | — | 22.30 | 82.20% | 35.63% | -26.15% | -22.36% |
| 13 | 300553.SZ | 集智股份 | 2016-10-28 | — | — | 仪器仪表 | 37.41 | 217.45 | 111.49 | 4.88 | — | 41.53 | 133.25% | 199.23% | 42.78% | 51.66% |
| 14 | 688600.SH | 皖仪科技 | 2025-09-29 | — | — | 仪器仪表 | 25.4 | 237.49 | 51.18 | 4.5 | — | 34.22 | 196.55% | 103.63% | 13.84% | 3.79% |
| 15 | 688056.SH | 莱伯泰科 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 33.2 | 57.2 | 61.19 | 2.78 | — | 22.39 | -7.26% | -11.53% | -8.43% | -10.33% |
| 16 | 605056.SH | 咸亨国际 | 2021-07-27 | — | — | 仪器仪表 | 18.15 | 33.4 | 29.28 | 4.44 | 1.95% | 74.47 | 32.45% | 44.87% | 35.47% | 33.74% |
| 17 | 688628.SH | 优利德 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 31.0 | 18.89 | 20.76 | 2.79 | — | 34.65 | -10.87% | -5.14% | 8.10% | 9.52% |
| 18 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 2021-11-09 | — | — | 仪器仪表 | 23.47 | 41.57 | 46.01 | 1.89 | 1.04% | 31.90 | -18.95% | 59.63% | 40.32% | 27.20% |
| 19 | 603100.SH | 川仪股份 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 22.82 | 15.05 | 17.18 | 2.52 | 2.52% | 117.11 | -17.28% | -10.46% | -13.02% | -12.37% |
| 20 | 688610.SH | 埃科光电 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 58.59 | 253.39 | 70.81 | 2.69 | — | 39.84 | 253.13% | 127.40% | 82.26% | 64.39% |
| 21 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 2023-05-05 | — | — | 仪器仪表 | 69.38 | 82.42 | 116.76 | 3.2 | 0.5% | 37.01 | -71.66% | -137.13% | -8.52% | -10.65% |
| 22 | 603700.SH | 宁水集团 | 2019-01-29 | — | — | 仪器仪表 | 12.81 | 48.87 | 27.66 | 1.58 | 1.56% | 25.62 | 114.20% | 76.83% | 18.62% | 10.44% |
| 23 | 688450.SH | 光格科技 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 27.13 | — | — | 1.87 | — | 17.91 | -36.40% | -55.60% | 42.98% | 71.44% |
| 24 | 300445.SZ | 康斯特 | 2015-05-04 | — | — | 仪器仪表 | 27.8 | 47.09 | 45.31 | 4.64 | 0.32% | 59.06 | 5.49% | -7.71% | 9.99% | 3.76% |
| 25 | 300720.SZ | 海川智能 | 2017-11-13 | — | — | 仪器仪表 | 27.42 | 111.72 | 138.04 | 9.13 | 0.55% | 53.44 | -24.82% | -20.32% | -7.02% | -8.34% |
| 26 | 688528.SH | 秦川物联 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 10.48 | — | — | 3.55 | — | 17.61 | -66.72% | -209.73% | -16.24% | -32.57% |
| 27 | 300515.SZ | 三德科技 | 2016-06-17 | — | — | 仪器仪表 | 19.16 | 27.52 | 21.86 | 4.57 | 1.53% | 39.42 | 47.52% | 45.74% | 26.94% | 33.44% |
| 28 | 300667.SZ | 必创科技 | 2018-07-16 | — | — | 仪器仪表 | 17.29 | — | — | 3.12 | — | 35.38 | -218.10% | -493.09% | -9.21% | -11.95% |
| 29 | 688627.SH | 精智达 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 204.17 | 239.45 | 273.23 | 11.28 | — | 191.94 | -19.29% | -19.94% | 33.00% | 22.68% |
| 30 | 300349.SZ | 金卡智能 | 2013-07-01 | — | — | 仪器仪表 | 13.99 | 16.21 | 21.67 | 1.31 | 3.56% | 58.37 | -30.49% | -37.97% | 5.52% | 3.69% |
| 31 | 300370.SZ | 安控科技 | 2022-12-21 | — | — | 仪器仪表 | 2.62 | — | — | 8.06 | — | 41.01 | -87.79% | 2.62% | -12.87% | 12.64% |
| 32 | 300066.SZ | 三川智慧 | 2010-04-06 | — | — | 仪器仪表 | 6.32 | 103.08 | 48.28 | 2.51 | 0.47% | 65.73 | 101.23% | 0.54% | -25.53% | -33.49% |
| 33 | 301528.SZ | 多浦乐 | 2023-09-04 | — | — | 仪器仪表 | 61.21 | 73.42 | 62.89 | 2.48 | 0.26% | 37.89 | 31.32% | 12.15% | 37.46% | 56.20% |
| 34 | 002175.SZ | 东方智造 | 2022-08-01 | — | — | 仪器仪表 | — | — | — | — | — | — | -96.08% | -26.75% | -9.13% | 11.37% |
| 35 | 688001.SH | 华兴源创 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 27.96 | — | — | 3.59 | — | 124.53 | 396.43% | 152.40% | 23.68% | 9.27% |
| 36 | 300567.SZ | 精测电子 | 2016-12-02 | — | — | 仪器仪表 | 77.0 | — | — | 6.1 | — | 215.40 | 21.70% | -44.48% | 24.04% | 23.20% |
| 37 | 301197.SZ | 工大科雅 | 2022-08-15 | — | — | 仪器仪表 | 20.11 | 43.49 | 58.86 | 1.89 | 0.48% | 24.24 | -207.45% | -244.37% | 7.98% | -8.52% |
| 38 | 002849.SZ | 威星智能 | 2017-02-24 | — | — | 仪器仪表 | 13.53 | 88.76 | 76.57 | 2.18 | 0.3% | 29.85 | 8.08% | 32.35% | 31.95% | 17.53% |
| 39 | 688665.SH | 四方光电 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 46.8 | 41.74 | 29.7 | 4.17 | — | 47.06 | 74.20% | 103.41% | 33.56% | 49.36% |
| 40 | 300897.SZ | 山科智能 | 2020-10-13 | — | — | 仪器仪表 | 24.85 | 42.78 | 80.48 | 3.55 | 0.86% | 34.84 | -59.34% | -48.36% | -22.56% | -28.96% |
| 41 | 300306.SZ | 远方信息 | 2012-04-11 | — | — | 仪器仪表 | 13.92 | 40.54 | 42.91 | 2.55 | 3.1% | 37.44 | -9.37% | -5.47% | -5.79% | -5.38% |
| 42 | 688583.SH | 思看科技 | 2025-01-22 | — | — | 仪器仪表 | 89.7 | 65.79 | 66.35 | 6.94 | — | 79.29 | -1.28% | 2.06% | 15.80% | 17.70% |
| 43 | 002058.SZ | *ST威尔 | 2022-08-01 | — | — | 仪器仪表 | 20.23 | — | 15.4 | 72.53 | — | 29.02 | 15294.42% | 2395.68% | 6.44% | -26.71% |
| 44 | 300354.SZ | 东华测试 | 2012-09-27 | — | — | 仪器仪表 | 43.3 | 49.14 | 48.27 | 7.28 | 0.41% | 59.89 | 2.23% | 2.80% | 8.70% | 2.44% |
| 45 | 300906.SZ | 日月明 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 34.34 | 36.47 | 40.34 | 3.05 | 1.46% | 27.47 | -16.54% | -23.83% | -1.14% | -20.17% |
| 46 | 300259.SZ | 新天科技 | 2011-09-07 | — | — | 仪器仪表 | 4.38 | 26.74 | 21.75 | 1.7 | 1.11% | 51.24 | 38.07% | 38.45% | 21.04% | 24.39% |
| 47 | 300371.SZ | 汇中股份 | 2014-02-07 | — | — | 仪器仪表 | 12.12 | 42.25 | 33.4 | 2.08 | 0.73% | 24.39 | 27.98% | 102.72% | 30.98% | 51.67% |
| 48 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 23.0 | 654.74 | — | 2.13 | 0.07% | 42.46 | -827.61% | -1877.03% | -21.33% | -27.26% |
| 49 | 603662.SH | 柯力传感 | 2019-08-13 | — | — | 仪器仪表 | 63.2 | 68.13 | 54.78 | 6.45 | 0.44% | 177.48 | 33.29% | 47.93% | 17.72% | 23.40% |
| 50 | 688115.SH | 思林杰 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 63.9 | 278.94 | 2234.14 | 3.44 | — | 42.60 | -270.96% | -286.35% | 55.76% | 34.65% |
| 51 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 2023-02-27 | — | — | 仪器仪表 | 15.09 | 19.24 | 18.25 | 1.83 | 2.32% | 61.69 | 7.46% | 13.69% | 21.68% | 26.74% |
| 52 | 002767.SZ | 先锋电子 | 2021-12-13 | — | — | 仪器仪表 | 20.91 | 118.47 | 83.57 | 3.69 | 0.21% | 31.36 | 112.73% | 30.53% | 7.94% | 7.50% |
| 53 | 688337.SH | 普源精电 | 2023-09-25 | — | — | 仪器仪表 | 37.39 | 78.53 | 99.53 | 2.31 | — | 72.49 | -32.38% | 112.10% | 11.68% | 15.57% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。