序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301379.SZ | 天山电子 | 2022-11-08 | — | — | 面板 | 29.3 | 38.49 | 36.09 | 4.22 | 0.96% | 57.89 | 15.46% | 42.24% | 29.66% | 31.52% |
2 | 300088.SZ | 长信科技 | 2010-06-03 | — | — | 面板 | 6.97 | 48.79 | 44.67 | 2.01 | 0.84% | 174.09 | 17.84% | 61.09% | 8.25% | 7.31% |
3 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2023-02-21 | — | — | 面板 | 3.36 | — | — | 10.31 | — | 92.85 | 1263.22% | 48.10% | 10.12% | 12.74% |
4 | 300909.SZ | 汇创达 | 2020-11-25 | — | — | 面板 | 34.65 | 59.49 | 67.16 | 3.01 | 0.66% | 59.94 | -26.32% | -59.03% | 7.93% | 1.92% |
5 | 600707.SH | 彩虹股份 | 1996-05-20 | — | — | 面板 | 5.96 | 17.25 | 27.57 | 0.97 | — | 213.87 | -50.69% | 16.09% | -6.72% | 1.77% |
6 | 003019.SZ | 宸展光电 | 2020-11-24 | — | — | 面板 | 36.92 | 34.69 | 38.37 | 4.06 | 1.35% | 65.24 | -13.85% | -23.90% | -8.64% | -3.00% |
7 | 688055.SH | 龙腾光电 | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 4.02 | — | — | 3.22 | — | 134.00 | 0.74% | 2.64% | -27.91% | -35.16% |
8 | 600552.SH | 凯盛科技 | 2018-07-16 | — | — | 面板 | 12.81 | 86.33 | 80.65 | 2.9 | 0.39% | 121.00 | 23.70% | 73.01% | 24.70% | 0.12% |
9 | 000100.SZ | TCL科技 | 2019-04-23 | — | — | 面板 | 4.35 | 57.85 | 36.9 | 1.48 | 1.09% | 904.84 | 89.26% | 321.96% | 6.65% | 0.42% |
10 | 000725.SZ | 京东方A | 2001-01-12 | — | — | 面板 | 4.1 | 28.82 | 24.4 | 1.15 | 1.22% | 1533.97 | 42.15% | 64.06% | 8.45% | 10.27% |
11 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 2007-01-22 | — | — | 面板 | 12.08 | 22.77 | 24.69 | 1.54 | 0.83% | 85.26 | -13.78% | -36.10% | 7.06% | 0.31% |
12 | 002387.SZ | 维信诺 | 2019-07-08 | — | — | 面板 | 9.26 | — | — | 2.88 | — | 129.34 | 9.74% | 15.86% | 4.79% | 1.01% |
13 | 002289.SZ | ST宇顺 | 2009-09-10 | — | — | 面板 | 41.31 | — | — | 51.18 | — | 115.77 | 46.67% | 112.70% | 44.89% | 93.73% |
14 | 603773.SH | 沃格光电 | 2018-04-24 | — | — | 面板 | 32.87 | — | — | 6.29 | 0.15% | 73.82 | -78.03% | -344.57% | 14.20% | 4.23% |
15 | 000050.SZ | 深天马A | 2010-06-02 | — | — | 面板 | 9.94 | — | 914.57 | 0.89 | — | 244.30 | 142.07% | 132.06% | 9.93% | 7.25% |
16 | 688299.SH | 长阳科技 | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 22.52 | — | — | 3.11 | — | 64.72 | -150.11% | 72.02% | -18.81% | -14.97% |
17 | 002952.SZ | 亚世光电 | 2019-04-04 | — | — | 面板 | 18.74 | 183.33 | 224.06 | 3.57 | 0.26% | 30.80 | -36.21% | -42.46% | 30.01% | 31.40% |
18 | 300939.SZ | 秋田微 | 2021-02-04 | — | — | 面板 | 34.49 | 45.68 | 47.32 | 3.01 | 1.15% | 41.39 | -5.78% | -19.09% | 21.37% | 19.41% |
19 | 002955.SZ | 鸿合科技 | 2019-05-30 | — | — | 面板 | 29.18 | 31.12 | 58.93 | 2.12 | 4.35% | 69.05 | -70.09% | -76.67% | -10.99% | -7.40% |
20 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 2019-07-08 | — | — | 面板 | 9.95 | 266.35 | — | 1.9 | — | 57.15 | -70.78% | -59.30% | -20.23% | -23.37% |
21 | 002217.SZ | *ST合泰 | 2025-01-02 | — | — | 面板 | 3.22 | 15.85 | 10.23 | 12.9 | — | 240.84 | 101.37% | 101.06% | 26.85% | 8.63% |
22 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2022-03-25 | — | — | 面板 | 23.57 | 19.87 | 20.48 | 2.07 | 0.76% | 165.61 | -6.03% | 15.81% | 5.06% | 10.82% |
23 | 300076.SZ | GQY视讯 | 2010-05-11 | — | — | 面板 | 6.38 | — | — | 2.98 | — | 27.05 | -52.94% | -10022.56% | -47.39% | -47.91% |
24 | 688181.SH | 八亿时空 | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 37.28 | 65.45 | 86.8 | 2.44 | — | 50.13 | -37.90% | 25.25% | 10.63% | 19.21% |
25 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2022-08-25 | — | — | 面板 | 17.16 | — | — | 3.36 | — | 31.99 | 59.91% | -139.29% | 50.84% | 55.25% |
26 | 000045.SZ | 深纺织A | 2014-07-02 | — | — | 面板 | 12.33 | 69.88 | 77.38 | 2.12 | 0.58% | 62.45 | -19.73% | 0.42% | -1.41% | 2.18% |
27 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 1997-05-20 | — | — | 面板 | 2.76 | 133.7 | — | 5.1 | — | 125.02 | -1021.90% | -3258.54% | -6.93% | -4.24% |
28 | 002876.SZ | 三利谱 | 2017-06-05 | — | — | 面板 | 24.36 | 62.21 | 83.6 | 1.78 | 0.61% | 42.36 | -31.47% | -3.62% | 41.97% | 48.43% |
29 | 002845.SZ | 同兴达 | 2017-02-08 | — | — | 面板 | 14.89 | 150.0 | — | 2.06 | 0.26% | 48.77 | -261.74% | -651.28% | 10.60% | -8.84% |
30 | 000020.SZ | 深华发A | 2021-12-13 | — | — | 面板 | 16.9 | 130.26 | 116.65 | 11.45 | — | 47.85 | 42.62% | 10.00% | 11.76% | -3.22% |
31 | 000509.SZ | 华塑控股 | 2022-08-01 | — | — | 面板 | 3.27 | — | — | 26.7 | — | 35.09 | -296.57% | 169.46% | -10.92% | -17.28% |
32 | 301045.SZ | 天禄科技 | 2022-08-01 | — | — | 面板 | 27.22 | 110.74 | 110.3 | 2.96 | 0.18% | 30.03 | 0.71% | 6.17% | -8.40% | -3.89% |
33 | 605218.SH | 伟时电子 | 2020-10-13 | — | — | 面板 | 21.54 | 81.89 | 81.64 | 3.48 | 0.26% | 45.84 | 0.87% | 22.38% | 9.81% | 12.73% |
34 | 301106.SZ | 骏成科技 | 2022-02-11 | — | — | 面板 | 30.55 | 32.52 | 32.4 | 2.49 | 1.31% | 31.05 | 0.69% | 15.36% | 13.38% | 19.66% |
35 | 688538.SH | 和辉光电-U | 2023-09-25 | — | — | 面板 | 2.93 | — | — | 4.4 | — | 404.62 | 34.32% | 20.88% | 11.51% | 7.45% |
36 | 000536.SZ | 华映科技 | 2011-10-10 | — | — | 面板 | 4.66 | — | — | 15.75 | — | 128.90 | 15.50% | 9.22% | -16.59% | -19.13% |
37 | 300545.SZ | 联得装备 | 2016-10-13 | — | — | 面板 | 32.12 | 24.51 | 29.2 | 2.88 | 0.6% | 59.57 | -34.78% | -6.42% | -5.34% | 5.08% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。