| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300632.SZ | 光莆股份 | 2017-04-13 | — | — | LED | 14.43 | 84.37 | 178.28 | 2.46 | 0.64% | 44.04 | -38.35% | -55.75% | -3.32% | -4.73% |
| 2 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 2011-10-10 | — | — | LED | 7.65 | — | — | 3.59 | — | 32.09 | 120.46% | -35.89% | -8.41% | -14.23% |
| 3 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 2011-10-10 | — | — | LED | 7.03 | 61.18 | 75.43 | 1.93 | 1.64% | 49.77 | -16.82% | -80.44% | 3.56% | 6.45% |
| 4 | 300296.SZ | 利亚德 | 2012-03-22 | — | — | LED | 6.34 | — | — | 2.13 | 1.58% | 171.94 | 53.71% | 34.03% | -2.98% | -3.33% |
| 5 | 300940.SZ | 南极光 | 2021-02-10 | — | — | LED | 29.99 | 323.71 | 50.47 | 5.61 | — | 66.77 | 7228.28% | 982.43% | 158.18% | 244.67% |
| 6 | 688496.SH | 清越科技 | 2024-07-31 | — | — | LED | 6.05 | — | — | 2.78 | — | 27.23 | 11.30% | 20.89% | -13.64% | 9.49% |
| 7 | 002449.SZ | 国星光电 | 2011-10-10 | — | — | LED | 8.53 | 102.38 | 331.02 | 1.38 | 0.59% | 52.76 | -53.35% | -56.31% | -7.01% | -9.30% |
| 8 | 300752.SZ | 隆利科技 | 2018-12-07 | — | — | LED | 17.86 | 38.36 | 53.98 | 3.35 | — | 40.81 | -39.91% | -11.57% | 16.01% | 14.46% |
| 9 | 600703.SH | 三安光电 | 2011-10-10 | — | — | LED | 13.67 | 269.73 | 723.39 | 1.93 | 0.14% | 682.00 | -64.15% | -4.24% | 16.55% | 17.03% |
| 10 | 002137.SZ | 实益达 | 2022-08-01 | — | — | LED | 8.73 | — | — | 3.33 | — | 50.42 | 12.37% | -36.55% | 7.26% | -2.38% |
| 11 | 300269.SZ | 联建光电 | 2022-08-01 | — | — | LED | 6.97 | 603.65 | 121.64 | 35.61 | — | 38.27 | 364.65% | 78.85% | -18.73% | -18.91% |
| 12 | 300582.SZ | 英飞特 | 2017-01-05 | — | — | LED | 15.06 | 495.6 | — | 3.39 | 0.25% | 44.96 | -269.15% | -221.30% | -13.69% | -16.78% |
| 13 | 002745.SZ | 木林森 | 2015-03-03 | — | — | LED | 9.12 | 36.21 | 61.51 | 1.02 | 0.55% | 135.36 | -42.36% | -41.45% | -0.10% | -3.21% |
| 14 | 300303.SZ | 聚飞光电 | 2012-03-26 | — | — | LED | 6.97 | 29.05 | 30.63 | 2.63 | 1.85% | 98.67 | -7.66% | -15.93% | 17.07% | 18.90% |
| 15 | 300808.SZ | 久量股份 | 2019-12-06 | — | — | LED | 31.0 | — | — | 5.12 | — | 49.60 | -203.37% | -732.15% | -28.82% | -29.49% |
| 16 | 300301.SZ | ST长方 | 2012-03-28 | — | — | LED | 2.37 | — | — | 11.95 | — | 19.67 | -131.61% | -178.89% | -17.58% | -21.14% |
| 17 | 603703.SH | 盛洋科技 | 2021-12-13 | — | — | LED | 12.82 | — | — | 6.43 | — | 53.20 | 6.16% | -1.74% | 13.39% | 16.62% |
| 18 | 002983.SZ | 芯瑞达 | 2020-05-08 | — | — | LED | 22.69 | 42.85 | 36.85 | 3.7 | 1.1% | 50.75 | 25.75% | 24.28% | -4.11% | 1.90% |
| 19 | 300389.SZ | 艾比森 | 2014-08-08 | — | — | LED | 15.41 | 48.66 | 30.85 | 3.62 | 2.27% | 56.88 | 57.33% | 30.84% | 5.66% | 1.15% |
| 20 | 300232.SZ | 洲明科技 | 2011-10-10 | — | — | LED | 7.02 | 76.68 | 77.88 | 1.65 | 3.4% | 76.60 | -1.21% | 20.61% | 3.74% | 7.38% |
| 21 | 603679.SH | 华体科技 | 2017-06-28 | — | — | LED | 16.09 | — | — | 3.53 | — | 26.52 | -81.78% | -60.64% | 29.67% | -0.44% |
| 22 | 300102.SZ | 乾照光电 | 2011-10-10 | — | — | LED | 26.32 | 252.1 | 179.14 | 5.72 | 0.17% | 242.23 | 80.17% | 88.04% | 46.36% | 37.08% |
| 23 | 300889.SZ | 爱克股份 | 2020-09-23 | — | — | LED | 21.82 | — | — | 3.28 | — | 48.05 | 56.04% | 78.62% | 29.56% | 39.88% |
| 24 | 603685.SH | 晨丰科技 | 2017-12-04 | — | — | LED | 19.74 | 358.7 | 184.31 | 2.56 | 0.03% | 39.77 | 105.34% | 23.70% | -5.89% | -7.31% |
| 25 | 300323.SZ | 华灿光电 | 2012-06-08 | — | — | LED | 7.84 | — | — | 1.87 | — | 127.24 | 45.58% | 53.17% | 39.84% | 33.94% |
| 26 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 2011-10-10 | — | — | LED | 5.84 | 129.48 | 107.16 | 1.83 | 0.34% | 40.90 | 14.74% | 32.45% | 19.18% | 19.06% |
| 27 | 002992.SZ | 宝明科技 | 2022-08-01 | — | — | LED | 51.39 | — | — | 12.68 | — | 92.95 | 93.16% | 71.98% | -7.55% | -8.01% |
| 28 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 2011-10-10 | — | — | LED | 6.5 | — | — | 3.19 | 0.31% | 42.35 | 179.91% | 251.82% | 13.94% | -6.19% |
| 29 | 300708.SZ | 聚灿光电 | 2017-10-23 | — | — | LED | 9.01 | 43.25 | 40.47 | 3.0 | 1.22% | 84.60 | 8.43% | 3.43% | 23.59% | 19.51% |
| 30 | 002654.SZ | 万润科技 | 2021-12-13 | — | — | LED | 13.51 | 182.06 | 199.63 | 7.3 | — | 114.20 | -16.58% | -46.07% | 21.77% | 27.44% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。