| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301606.SZ | 绿联科技 | 2024-08-02 | — | — | 品牌消费电子 | 60.97 | 54.72 | 41.65 | 8.05 | 0.98% | 252.97 | 45.08% | 32.74% | 47.80% | 40.60% |
| 2 | 002045.SZ | 国光电器 | 2005-05-30 | — | — | 品牌消费电子 | 14.09 | 31.33 | 283.37 | 1.79 | — | 79.25 | -92.17% | -38.61% | 10.22% | 27.72% |
| 3 | 002351.SZ | 漫步者 | 2010-03-23 | — | — | 品牌消费电子 | 12.28 | 24.3 | 26.57 | 3.8 | 2.04% | 109.18 | -11.35% | -9.07% | -4.16% | -1.95% |
| 4 | 002841.SZ | 视源股份 | 2022-08-01 | — | — | 品牌消费电子 | 37.73 | 27.05 | 28.94 | 2.0 | 1.8% | 262.61 | -6.81% | -19.66% | 5.45% | 4.39% |
| 5 | 688007.SH | 光峰科技 | 2023-09-25 | — | — | 品牌消费电子 | 16.77 | 275.74 | — | 2.99 | — | 77.08 | -415.70% | -1300.25% | -21.31% | -11.09% |
| 6 | 300866.SZ | 安克创新 | 2020-08-31 | — | — | 品牌消费电子 | 110.7 | 28.07 | 23.04 | 6.0 | 1.98% | 593.53 | 31.34% | 33.80% | 27.79% | 33.36% |
| 7 | 688036.SH | 传音控股 | 2023-09-25 | — | — | 品牌消费电子 | 69.15 | 14.35 | 20.98 | 3.9 | — | 796.04 | -44.97% | -57.48% | -3.33% | -15.86% |
| 8 | 002888.SZ | 惠威科技 | 2017-07-28 | — | — | 品牌消费电子 | 18.69 | 278.91 | 163.58 | 7.26 | 1.09% | 27.59 | 235.64% | 437.20% | 11.84% | 32.23% |
| 9 | 688775.SH | 影石创新 | 2025-06-18 | — | — | 品牌消费电子 | 245.95 | 99.15 | 104.4 | 17.23 | — | 986.26 | -5.95% | 0.25% | 67.18% | 51.17% |
| 10 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 2022-01-05 | — | — | 品牌消费电子 | 38.97 | — | — | 2.16 | — | 45.36 | -161.45% | -219.94% | 72.06% | 21.00% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。