消费电子零部件及组装成分股数据 申万3级

850854.SI (80)
数据更新时间:2025-09-26
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 603890.SH 春秋电子 2017-12-19 消费电子零部件及组装 13.74 28.55 21.71 2.13 1.07% 60.33 248.44% 178.70% 2.62% -4.55%
2 002055.SZ 得润电子 2006-08-01 消费电子零部件及组装 7.72 3.31 46.67 154.98% 218.06% -21.00% -21.34%
3 300735.SZ 光弘科技 2018-01-08 消费电子零部件及组装 28.35 78.93 78.79 4.49 0.88% 217.58 0.46% -40.35% 0.17% -28.07%
4 603380.SH 易德龙 2017-06-29 消费电子零部件及组装 50.66 44.14 38.47 5.54 1.97% 81.28 31.06% 34.19% 15.64% 21.68%
5 300793.SZ 佳禾智能 2019-10-25 消费电子零部件及组装 16.58 152.68 244.12 2.11 0.72% 63.09 -38.12% 7.63% -10.82% 8.95%
6 300812.SZ 易天股份 2022-08-01 消费电子零部件及组装 24.6 4.31 34.46 189.19% 250.81% 92.41% 89.23%
7 301285.SZ 鸿日达 2022-10-12 消费电子零部件及组装 48.18 9.67 0.1% 99.57 -144.42% -376.67% 12.41% 7.60%
8 688678.SH 福立旺 2023-09-25 消费电子零部件及组装 33.79 160.67 4.93 87.61 -138.73% -48.04% 27.45% 37.60%
9 300976.SZ 达瑞电子 2021-04-26 消费电子零部件及组装 69.29 38.16 34.36 2.68 1.13% 92.24 25.32% 84.35% 28.04% 45.41%
10 300787.SZ 海能实业 2019-09-06 消费电子零部件及组装 13.65 55.79 35.48 2.84 1.22% 42.78 131.96% 139.30% 60.48% 66.60%
11 301067.SZ 显盈科技 2021-09-29 消费电子零部件及组装 37.1 447.72 225.64 4.33 0.13% 36.07 266.48% 689.47% 0.34% -3.40%
12 688260.SH 昀冢科技 2023-09-25 消费电子零部件及组装 27.73 19.82 33.28 -262.76% -71.66% -17.66% -29.03%
13 603327.SH 福蓉科技 2019-05-30 消费电子零部件及组装 9.21 57.53 95.01 4.69 2.08% 91.87 -60.30% -67.38% 13.13% 17.32%
14 300956.SZ 英力股份 2021-04-02 消费电子零部件及组装 17.92 375.98 337.34 2.82 0.47% 38.60 23.06% -12.96% 39.62% 22.99%
15 002925.SZ 盈趣科技 2018-01-22 消费电子零部件及组装 18.85 58.26 57.75 3.19 2.23% 146.55 1.66% 37.81% 15.54% 12.45%
16 301329.SZ 信音电子 2023-07-24 消费电子零部件及组装 20.18 49.23 52.3 2.24 1.86% 34.35 -10.98% -20.46% 11.62% 5.64%
17 603626.SH 科森科技 2017-02-16 消费电子零部件及组装 13.51 3.5 74.96 34.51% -31.55% -9.13% -9.59%
18 300256.SZ 星星科技 2022-09-01 消费电子零部件及组装 4.19 10.34 95.05 87.01% 72.10% 39.12% 45.02%
19 300686.SZ 智动力 2017-08-11 消费电子零部件及组装 15.59 4.19 40.63 31.55% 33.57% 7.62% 7.84%
20 300647.SZ 超频三 2017-05-10 消费电子零部件及组装 6.8 5.34 31.10 163.01% 60.54% 18.47% 21.01%
21 002861.SZ 瀛通通讯 2017-04-20 消费电子零部件及组装 17.5 242.3 483.28 2.93 0.57% 32.60 -33.91% -117.30% 9.81% 1.42%
22 002993.SZ 奥海科技 2020-08-24 消费电子零部件及组装 45.76 27.17 27.0 2.6 3.26% 126.32 1.27% 1.70% 7.77% 5.79%
23 300322.SZ 硕贝德 2012-06-15 消费电子零部件及组装 22.84 10.5 105.25 981.11% 276.05% 48.50% 41.69%
24 300709.SZ 精研科技 2017-10-26 消费电子零部件及组装 49.88 77.55 65.73 4.18 0.22% 92.82 36.37% 35.45% 41.19% 20.66%
25 603629.SH 利通电子 2019-01-02 消费电子零部件及组装 25.23 266.41 194.31 3.81 0.2% 65.58 21.78% -11.01% 70.67% 64.62%
26 601138.SH 工业富联 2018-06-15 消费电子零部件及组装 64.87 55.49 48.45 8.49 0.99% 12882.00 38.61% 24.99% 35.58% 35.16%
27 301491.SZ 2025-08-13 消费电子零部件及组装 69.5 35.35 37.99 4.42 89.66 -15.75% -15.18% 4.77% -13.39%
28 002866.SZ 传艺科技 2017-05-04 消费电子零部件及组装 18.45 2.61 53.42 28.31% 189.82% 13.33% 8.51%
29 605277.SH 新亚电子 2021-01-13 消费电子零部件及组装 27.69 58.67 50.73 5.85 0.54% 89.80 31.83% 18.82% 19.57% 27.39%
30 002660.SZ 茂硕电源 2012-03-23 消费电子零部件及组装 10.93 57.76 327.47 3.15 0.91% 38.98 -168.17% -95.00% 9.97% 14.70%
31 002241.SZ 歌尔股份 2008-05-29 消费电子零部件及组装 34.96 45.92 42.84 3.67 0.7% 1223.79 15.65% 23.53% -7.01% -15.57%
32 301123.SZ 奕东电子 2022-02-08 消费电子零部件及组装 44.08 3.6 0.22% 102.97 -74.52% -126.25% 27.77% 13.18%
33 300602.SZ 飞荣达 2017-02-09 消费电子零部件及组装 32.26 99.37 62.9 4.9 0.12% 187.71 118.54% 85.57% 27.42% 14.74%
34 002855.SZ 捷荣技术 2017-03-28 消费电子零部件及组装 17.32 10.74 42.68 -55.52% -72.65% 45.96% 46.14%
35 603595.SH 东尼电子 2017-07-19 消费电子零部件及组装 26.15 527.73 164.9 4.0 0.06% 60.78 38.08% -15.39% 0.77% 4.64%
36 301383.SZ 天键股份 2023-06-16 消费电子零部件及组装 36.31 28.0 48.59 2.94 1.1% 59.28 -94.47% -91.38% -6.32% 5.22%
37 301567.SZ 贝隆精密 2024-01-23 消费电子零部件及组装 42.93 81.56 100.3 4.17 0.42% 30.91 -40.08% -3.51% -7.60% -8.59%
38 300115.SZ 长盈精密 2010-09-09 消费电子零部件及组装 37.53 66.17 79.24 6.29 0.35% 510.53 -29.37% -43.44% 12.33% 11.55%
39 600130.SH 波导股份 2000-07-13 消费电子零部件及组装 3.8 557.61 917.53 2.95 28.50 -33.69% -37.14% 61.14% 26.32%
40 300916.SZ 朗特智能 2020-12-09 消费电子零部件及组装 39.9 37.43 44.85 4.31 1.0% 57.71 -30.74% -24.85% -10.40% -5.90%
41 603052.SH 可川科技 2022-10-18 消费电子零部件及组装 31.16 88.16 105.15 5.38 0.57% 58.55 -29.85% -48.82% 24.51% 27.66%
42 600203.SH 福日电子 1999-12-30 消费电子零部件及组装 13.3 4.73 0.15% 78.87 123.62% 56.88% 0.42% -14.21%
43 603341.SH 龙旗科技 2024-03-08 消费电子零部件及组装 45.97 43.06 41.65 3.87 1.06% 215.77 5.01% 20.33% -10.65% -9.27%
44 300032.SZ 金龙机电 2010-01-04 消费电子零部件及组装 5.16 6.17 41.44 127.20% 285.78% 22.46% 26.15%
45 000021.SZ 深科技 1999-12-30 消费电子零部件及组装 24.46 41.21 37.52 3.11 0.77% 383.36 25.39% 46.91% 9.71% 7.62%
46 002475.SZ 立讯精密 2010-09-27 消费电子零部件及组装 64.25 34.86 31.88 6.28 0.31% 4659.42 23.13% 23.17% 20.18% 17.90%
47 301086.SZ 鸿富瀚 2021-10-27 消费电子零部件及组装 78.49 64.38 83.41 3.73 1.02% 70.64 -52.41% -32.75% 9.37% 33.76%
48 002139.SZ 拓邦股份 2007-07-06 消费电子零部件及组装 15.62 29.01 31.79 2.79 0.44% 194.76 -15.11% 12.10% 9.70% 15.24%
49 601231.SH 环旭电子 2012-02-27 消费电子零部件及组装 21.55 28.64 31.43 2.61 1.06% 473.32 -18.66% 0.08% -0.63% 1.16%
50 300433.SZ 蓝思科技 2015-03-25 消费电子零部件及组装 31.98 46.63 43.27 3.2 1.24% 1689.94 32.68% 38.71% 14.18% 10.10%
51 002655.SZ 共达电声 2012-02-24 消费电子零部件及组装 13.41 61.19 55.62 6.82 0.22% 48.28 31.89% 27.24% 22.13% 12.25%
52 301626.SZ 苏州天脉 2024-10-31 消费电子零部件及组装 127.0 79.23 80.12 9.63 0.44% 146.91 -2.14% -3.67% 11.20% 5.72%
53 300868.SZ 杰美特 2024-07-31 消费电子零部件及组装 29.91 540.99 2.53 0.15% 38.27 -153.15% -140.56% -32.46% -29.10%
54 002402.SZ 和而泰 2025-08-13 消费电子零部件及组装 48.18 122.31 85.69 8.88 0.21% 445.57 78.65% 75.41% 19.21% 30.44%
55 002600.SZ 领益智造 2011-07-22 消费电子零部件及组装 14.71 58.79 51.78 5.06 0.13% 1030.90 35.94% 23.52% 23.35% 17.11%
56 301180.SZ 万祥科技 2021-11-23 消费电子零部件及组装 14.86 4.54 59.44 -85.71% 2125.47% 31.94% 34.47%
57 300857.SZ 协创数据 2020-08-03 消费电子零部件及组装 161.4 80.75 72.92 15.36 0.13% 558.64 20.76% 4.29% 38.18% 18.11%
58 603633.SH 徕木股份 2016-11-24 消费电子零部件及组装 12.04 69.92 95.56 2.62 0.22% 51.39 -37.84% -25.25% 11.02% 5.63%
59 301389.SZ 隆扬电子 2022-11-07 消费电子零部件及组装 61.12 210.72 162.28 8.02 0.65% 173.28 81.78% 72.26% 18.98% 24.18%
60 300843.SZ 胜蓝股份 2020-07-09 消费电子零部件及组装 55.36 88.16 67.79 5.79 0.42% 90.63 58.13% 38.44% 28.97% 17.18%
61 300822.SZ 贝仕达克 2020-03-20 消费电子零部件及组装 17.38 98.0 155.88 4.35 0.57% 54.14 -54.39% -36.68% 0.66% 6.57%
62 002635.SZ 安洁科技 2011-12-02 消费电子零部件及组装 14.42 36.3 63.82 1.65 1.39% 95.13 -64.61% -70.41% -9.36% -6.59%
63 301326.SZ 捷邦科技 2022-09-28 消费电子零部件及组装 127.89 7.43 92.99 -572.70% -121.43% 27.51% 1.66%
64 001314.SZ 亿道信息 2023-02-21 消费电子零部件及组装 50.94 213.18 183.14 3.42 0.18% 72.66 96.02% 80.85% 19.24% 14.41%
65 301486.SZ 致尚科技 2023-07-14 消费电子零部件及组装 89.0 170.23 54.8 4.37 0.45% 114.53 353.86% 64.57% 17.67% 52.54%
66 002369.SZ 卓翼科技 2010-03-23 消费电子零部件及组装 9.25 13.53 52.44 9.37% 30.21% 6.96% 1.17%
67 002426.SZ 胜利精密 2022-08-01 消费电子零部件及组装 3.5 4.88 119.09 -355.45% -153.66% -0.53% 2.52%
68 300951.SZ 博硕科技 2021-03-05 消费电子零部件及组装 38.68 30.95 30.86 2.89 1.53% 65.42 0.61% -12.65% 9.03% 11.88%
69 603296.SH 华勤技术 2023-08-15 消费电子零部件及组装 104.55 36.29 30.14 4.5 0.86% 1061.97 46.30% 39.05% 113.06% 115.65%
70 002981.SZ 朝阳科技 2020-04-24 消费电子零部件及组装 30.85 36.96 33.79 3.98 0.84% 41.73 25.21% 145.23% 28.05% 39.33%
71 688210.SH 统联精密 2023-09-25 消费电子零部件及组装 60.01 129.77 254.43 7.81 96.85 -88.24% -81.31% 10.02% 33.93%
72 600363.SH 联创光电 2022-08-01 消费电子零部件及组装 60.62 113.99 99.65 6.26 0.09% 274.92 15.18% 10.57% 6.51% 11.54%
73 301051.SZ 信濠光电 2021-09-03 消费电子零部件及组装 22.38 2.16 0.19% 45.44 -75.32% -270.31% 10.18% -3.57%
74 002681.SZ 奋达科技 2012-06-12 消费电子零部件及组装 7.31 135.12 468.04 5.48 131.19 -80.17% 84.07% -10.68% 15.82%
75 300968.SZ 格林精密 2021-04-22 消费电子零部件及组装 15.61 121.71 225.21 3.43 0.32% 64.53 -97.51% -236.51% 0.10% -11.72%
76 002947.SZ 恒铭达 2019-02-15 消费电子零部件及组装 47.59 26.69 23.12 3.95 1.23% 121.93 43.01% 53.69% 32.18% 52.59%
77 301387.SZ 光大同创 2023-04-25 消费电子零部件及组装 41.49 216.47 99.35 2.7 0.36% 44.29 2699.69% 55.88% 48.31% 51.16%
78 300784.SZ 利安科技 2024-06-17 消费电子零部件及组装 53.5 45.72 45.47 3.81 0.75% 30.09 1.14% -18.44% 0.04% 2.85%
79 300679.SZ 电连技术 2017-08-07 消费电子零部件及组装 56.3 38.43 42.91 4.78 0.84% 239.17 -21.10% -23.80% 17.71% 15.02%
80 300136.SZ 信维通信 2010-11-12 消费电子零部件及组装 25.56 37.38 39.84 3.35 0.19% 247.31 -20.18% -48.90% -1.15% -6.19%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X