啤酒成分股数据 申万3级

851232.SI (7)
数据更新时间:2025-04-25
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 600600.SH 青岛啤酒 1993-08-27 啤酒 77.41 24.3 24.3 3.63 2.58% 1056.02 1.81% 1.67% -5.30% -6.52%
2 000929.SZ 兰州黄河 1999-06-23 啤酒 6.07 2.06 11.28 -445.30% -10.41%
3 000752.SZ ST西发 1997-06-25 啤酒 8.22 82.76 67.02 6.64 21.68 201.64% 144.96% 25.11% 21.79%
4 002461.SZ 珠江啤酒 2010-08-26 啤酒 10.7 29.23 27.98 2.22 1.17% 236.83 29.95% 25.35% 6.56% 7.37%
5 000729.SZ 燕京啤酒 1997-07-16 啤酒 12.94 34.55 32.61 2.47 0.77% 364.72 63.74% 34.73% 3.20% 3.47%
6 600573.SH 惠泉啤酒 2003-02-26 啤酒 11.53 44.46 43.65 2.21 0.52% 28.82 33.58% 24.47% 5.44% 0.04%
7 600132.SH 重庆啤酒 1997-10-30 啤酒 56.62 24.59 24.59 23.12 7.59% 274.02 -16.61% -0.90% -1.15% 0.26%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X