序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603365.SH | 水星家纺 | 2017-11-27 | — | — | 家纺 | 16.8 | 12.03 | 12.2 | 1.52 | 5.28% | 44.12 | -3.38% | -3.79% | 6.40% | 1.20% |
2 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 2011-10-10 | — | — | 家纺 | 7.94 | 15.3 | 14.4 | 1.71 | 7.56% | 66.23 | 16.97% | 26.31% | 3.60% | 0.57% |
3 | 002327.SZ | 富安娜 | 2011-10-10 | — | — | 家纺 | 7.04 | 10.88 | 13.71 | 1.69 | 8.81% | 59.01 | -51.31% | -54.12% | -16.56% | -17.80% |
4 | 605003.SH | 众望布艺 | 2020-09-15 | — | — | 家纺 | 23.09 | 31.6 | 37.92 | 1.79 | 1.78% | 25.40 | -28.57% | -2.04% | -4.16% | 7.12% |
5 | 003041.SZ | 真爱美家 | 2021-04-13 | — | — | 家纺 | 23.97 | 45.54 | 14.44 | 2.41 | 3.34% | 34.52 | 484.48% | 689.05% | 21.82% | 12.94% |
6 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 2011-10-10 | — | — | 家纺 | 3.58 | 107.61 | 88.75 | 2.22 | — | 26.77 | 26.27% | 13.87% | -14.83% | -19.22% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。