其他家居用品成分股数据 申万3级

851491.SI (23)
数据更新时间:2025-07-25
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 301595.SZ 2025-05-26 其他家居用品 38.6 47.69 48.05 4.74 41.80 -3.29% 3.16% 6.95% 22.07%
2 301055.SZ 张小泉 2021-09-13 其他家居用品 19.44 121.1 99.86 4.82 0.6% 30.33 69.49% -0.30% 5.65% 11.87%
3 603838.SH 四通股份 2015-07-08 其他家居用品 6.01 2.01 19.23 -41.33% 37.19% 76.91% 53.50%
4 603268.SH 松发股份 2015-03-26 其他家居用品 45.74 5.27 394.14 -97.54% 34.49% 23.17% 33.34%
5 301004.SZ 嘉益股份 2021-07-02 其他家居用品 75.41 14.96 14.11 6.28 2.84% 109.68 41.26% 55.27% 66.52% 59.76%
6 301113.SZ 雅艺科技 2021-12-29 其他家居用品 22.51 183.39 181.01 2.98 2.39% 20.48 6.30% -40.49% 21.83% 87.22%
7 300640.SZ 德艺文创 2017-04-24 其他家居用品 6.6 225.39 180.26 2.56 0.3% 20.53 138.27% -65.48% 37.78% 25.75%
8 603021.SH 山东华鹏 2015-04-30 其他家居用品 3.52 40.63 11.26 10.07% 49.55% -10.24% -24.17%
9 002571.SZ 德力股份 2011-04-19 其他家居用品 6.1 2.3 23.91 -599.96% -102.51% 1.56% 39.86%
10 301501.SZ 2025-03-26 其他家居用品 53.77 36.17 31.04 4.02 0.64% 79.53 79.79% 2.82% 24.18% 11.86%
11 001211.SZ 双枪科技 2021-08-12 其他家居用品 23.52 59.58 62.72 1.96 0.89% 16.93 -13.25% 339.51% 9.36% 35.34%
12 603195.SH 公牛集团 2020-02-13 其他家居用品 48.05 20.34 20.13 6.31 3.57% 869.03 4.91% 10.39% 3.14% 7.24%
13 300993.SZ 玉马遮阳 2021-05-31 其他家居用品 14.24 23.64 24.49 3.04 1.38% 43.88 -17.57% 12.46% -4.88% 16.05%
14 300729.SZ 乐歌股份 2017-12-08 其他家居用品 14.8 15.05 16.43 1.42 2.03% 50.56 -35.17% -46.99% 37.69% 45.33%
15 001216.SZ 华瓷股份 2021-10-26 其他家居用品 14.0 17.2 16.82 2.1 2.86% 35.26 10.19% 14.21% 25.26% 8.79%
16 603615.SH 茶花股份 2017-02-20 其他家居用品 22.55 4.8 54.53 -58.59% -898.91% -4.05% -14.74%
17 605099.SH 共创草坪 2020-10-15 其他家居用品 32.2 25.3 23.68 4.87 1.99% 129.33 28.73% 18.56% 15.27% 19.92%
18 002615.SZ 哈尔斯 2011-09-19 其他家居用品 8.38 13.64 13.18 2.37 2.97% 39.07 31.64% 14.72% 22.50% 38.40%
19 603272.SH 联翔股份 2022-05-27 其他家居用品 18.37 174.67 130.63 3.43 0.52% 19.04 108.43% 182.02% 52.93% 37.83%
20 301193.SZ 家联科技 2021-12-16 其他家居用品 19.5 65.69 2.48 37.44 -157.54% 25.68% 1.29% 35.16%
21 001356.SZ 2025-02-07 其他家居用品 15.08 40.38 44.13 4.42 0.25% 88.87 -34.85% 2.05% -0.20% 20.12%
22 601996.SH 丰林集团 2022-08-01 其他家居用品 2.29 1.0 25.67 -20145.28% -329.49% -19.72% -13.68%
23 605155.SH 西大门 2021-01-08 其他家居用品 12.71 19.89 19.93 1.94 1.94% 24.31 -1.14% 34.15% 13.33% 28.20%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X