| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601021.SH | 春秋航空 | 2015-01-28 | — | — | 航空运输 | 53.72 | 23.12 | 26.22 | 2.96 | 2.31% | 525.56 | -10.32% | -14.11% | 4.98% | 4.35% |
| 2 | 600029.SH | 南方航空 | 2003-07-25 | — | — | 航空运输 | 7.05 | — | — | 3.45 | — | 1277.52 | 17.40% | -24.84% | 2.23% | 1.77% |
| 3 | 600221.SH | 海航控股 | 2021-12-08 | — | — | 航空运输 | 1.72 | — | — | 13.81 | — | 743.31 | 30.93% | 108.95% | 3.30% | 4.22% |
| 4 | 603885.SH | 吉祥航空 | 2015-06-03 | — | — | 航空运输 | 13.8 | 32.96 | 41.13 | 3.07 | 0.72% | 301.39 | -14.28% | 3.29% | -0.06% | 1.02% |
| 5 | 601111.SH | 中国国航 | 2006-08-31 | — | — | 航空运输 | 8.47 | — | 545.78 | 3.19 | — | 1477.88 | 37.31% | 35.11% | 1.31% | 1.56% |
| 6 | 000099.SZ | 中信海直 | 2000-07-31 | — | — | 航空运输 | 19.5 | 49.89 | 42.86 | 2.79 | 0.96% | 151.28 | 25.53% | 15.86% | 9.05% | 7.90% |
| 7 | 002928.SZ | 华夏航空 | 2018-03-09 | — | — | 航空运输 | 10.76 | 51.33 | 23.66 | 3.45 | — | 137.54 | 102.17% | 858.95% | 11.25% | 12.41% |
| 8 | 600115.SH | 中国东航 | 1997-11-05 | — | — | 航空运输 | 5.4 | — | — | 7.43 | — | 1192.74 | 1623.91% | 48.30% | 3.73% | 4.09% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。