| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 2010-11-09 | — | — | 仓储物流 | 7.95 | 49.45 | 51.75 | 1.86 | 0.25% | 32.20 | -5.20% | 14.08% | -1.34% | -3.15% |
| 2 | 603713.SH | 密尔克卫 | 2018-07-20 | — | — | 仓储物流 | 53.85 | 15.07 | 14.2 | 1.83 | 1.32% | 85.15 | 7.04% | 13.12% | 11.70% | 17.40% |
| 3 | 603066.SH | 音飞储存 | 2022-08-01 | — | — | 仓储物流 | 10.56 | 61.79 | 472.32 | 2.16 | 0.49% | 31.07 | -41.19% | -20.05% | -23.74% | -18.97% |
| 4 | 600794.SH | 保税科技 | 1999-12-30 | — | — | 仓储物流 | 3.74 | 21.4 | 52.98 | 1.71 | 0.8% | 44.89 | -68.09% | -65.45% | -22.65% | -22.13% |
| 5 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2018-04-04 | — | — | 仓储物流 | 11.81 | 34.13 | — | 2.32 | 2.54% | 54.03 | -122.27% | -109.20% | -19.46% | -19.80% |
| 6 | 600787.SH | 中储股份 | 1999-12-30 | — | — | 仓储物流 | 5.67 | 30.53 | 26.59 | 0.88 | 1.24% | 123.04 | 3.60% | 1.04% | 0.02% | -4.28% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。