序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600383.SH | 金地集团 | 2001-04-12 | — | — | 住宅开发 | 4.04 | — | — | 0.33 | — | 182.39 | -10.13% | -138.34% | -25.77% | -14.29% |
2 | 002244.SZ | 滨江集团 | 2008-06-06 | — | — | 住宅开发 | 12.06 | 14.74 | 11.61 | 1.29 | 0.68% | 375.24 | 58.87% | 47.88% | 87.80% | 64.27% |
3 | 000573.SZ | 粤宏远A | 1994-08-15 | — | — | 住宅开发 | 4.1 | — | 43.44 | 1.58 | 1.22% | 26.17 | 1612.18% | 721.81% | -6.36% | 14.73% |
4 | 600657.SH | 信达地产 | 2009-06-02 | — | — | 住宅开发 | 3.96 | — | — | 0.56 | — | 112.93 | -3567.39% | -7.01% | -29.78% | -34.22% |
5 | 000011.SZ | 深物业A | 1992-03-30 | — | — | 住宅开发 | 9.1 | — | — | 1.61 | — | 54.23 | 56.61% | 979.79% | 27.09% | 21.35% |
6 | 600743.SH | 华远地产 | 2007-07-03 | — | — | 住宅开发 | 2.07 | — | — | 7.51 | — | 48.56 | 94.26% | 89.40% | -94.74% | -92.96% |
7 | 600708.SH | 光明地产 | 2016-07-01 | — | — | 住宅开发 | 3.67 | — | — | 0.87 | — | 81.79 | -4926.96% | -2530.19% | -8.12% | -34.91% |
8 | 000909.SZ | ST数源 | 2009-06-02 | — | — | 住宅开发 | 5.52 | — | — | 2.35 | — | 24.16 | -167.54% | 23.93% | -16.14% | -22.64% |
9 | 600692.SH | 亚通股份 | 2018-07-16 | — | — | 住宅开发 | 7.81 | 432.21 | — | 2.95 | — | 27.47 | -178.73% | -49086.84% | -20.90% | -38.11% |
10 | 601588.SH | 北辰实业 | 2006-10-24 | — | — | 住宅开发 | 1.88 | — | — | 0.78 | — | 63.30 | -114.73% | -69.74% | -11.97% | -30.64% |
11 | 600675.SH | 中华企业 | 1993-09-24 | — | — | 住宅开发 | 2.91 | — | 31.64 | 1.18 | — | 175.94 | 248.09% | 314.59% | 526.09% | 1159.37% |
12 | 600503.SH | 华丽家族 | 2009-06-02 | — | — | 住宅开发 | 3.25 | — | — | 1.46 | — | 52.07 | -437.58% | -90.89% | -11.76% | -30.56% |
13 | 600606.SH | 绿地控股 | 1998-07-10 | — | — | 住宅开发 | 1.81 | — | — | 0.42 | — | 254.38 | -1772.40% | -401.30% | -18.06% | -30.97% |
14 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 2014-07-02 | — | — | 住宅开发 | 2.81 | — | — | 1.35 | — | 42.14 | -13.96% | 11.23% | -10.89% | -9.05% |
15 | 000514.SZ | 渝开发 | 1993-07-12 | — | — | 住宅开发 | 5.48 | — | 41.13 | 1.21 | — | 46.24 | 687.86% | 786.39% | -22.95% | -1.64% |
16 | 600376.SH | 首开股份 | 2001-03-12 | — | — | 住宅开发 | 6.97 | — | — | 2.29 | — | 179.80 | 5.61% | -33.74% | 105.19% | 12.34% |
17 | 600325.SH | 华发股份 | 2004-02-25 | — | — | 住宅开发 | 5.48 | 15.85 | — | 0.78 | 2.25% | 150.82 | -86.41% | -45.41% | 53.46% | 164.05% |
18 | 600736.SH | 苏州高新 | 2008-06-03 | — | — | 住宅开发 | 5.83 | 51.39 | 41.02 | 0.92 | 0.31% | 67.12 | 23.17% | 31.68% | -50.40% | -62.41% |
19 | 600515.SH | 海南机场 | 2023-07-06 | — | — | 住宅开发 | 4.02 | 100.17 | 154.83 | 1.95 | 0.12% | 459.30 | -55.91% | -54.09% | 2.66% | -8.61% |
20 | 600246.SH | 万通发展 | 2002-09-02 | — | — | 住宅开发 | 11.4 | — | — | 4.09 | — | 215.51 | 64.57% | 44.76% | -20.50% | 51.21% |
21 | 600510.SH | 黑牡丹 | 2019-07-08 | — | — | 住宅开发 | 7.7 | 65.84 | 65.06 | 0.75 | 0.53% | 79.47 | 2.60% | -33.55% | 27.85% | 33.54% |
22 | 600665.SH | 天地源 | 1993-07-09 | — | — | 住宅开发 | 3.18 | — | — | 1.0 | — | 27.48 | -333.69% | 23.63% | 20.69% | 204.86% |
23 | 600048.SH | 保利发展 | 2006-08-09 | — | — | 住宅开发 | 7.72 | 18.48 | 316.41 | 0.48 | 2.18% | 924.12 | -63.47% | -12.27% | -16.08% | 9.09% |
24 | 000042.SZ | 中洲控股 | 1994-09-21 | — | — | 住宅开发 | 7.81 | — | — | 1.52 | — | 51.92 | 145.60% | 61.63% | -28.40% | -38.31% |
25 | 600683.SH | 京投发展 | 2011-10-10 | — | — | 住宅开发 | 4.01 | — | — | 80.8 | — | 29.71 | -84.96% | -97.30% | -26.92% | -1.01% |
26 | 000736.SZ | 中交地产 | 2007-07-03 | — | — | 住宅开发 | 4.72 | — | — | — | — | 35.26 | -20.90% | -127.73% | 41.30% | 224.19% |
27 | 000036.SZ | 华联控股 | 2010-10-11 | — | — | 住宅开发 | 4.43 | 153.51 | 655.04 | 1.31 | — | 62.19 | -93.84% | -71.93% | -1.92% | 4.27% |
28 | 600208.SH | 衢州发展 | 2007-07-03 | — | — | 住宅开发 | 4.34 | 36.36 | — | 0.89 | — | 369.29 | -83.07% | 14.00% | -94.39% | -84.63% |
29 | 000797.SZ | 中国武夷 | 2007-07-03 | — | — | 住宅开发 | 2.73 | 171.31 | — | 0.84 | — | 42.88 | -146.34% | -192.43% | -51.96% | -3.98% |
30 | 600638.SH | 新黄浦 | 1993-03-26 | — | — | 住宅开发 | 5.56 | 45.82 | 23.16 | 0.82 | 0.67% | 37.44 | 368.46% | 2123.13% | 9.16% | 47.75% |
31 | 000620.SZ | 新华联 | 2023-12-27 | — | — | 住宅开发 | 1.62 | — | — | 1.98 | — | 95.12 | -432.51% | -595.00% | -50.97% | -63.19% |
32 | 000863.SZ | 三湘印象 | 2019-07-08 | — | — | 住宅开发 | 3.6 | 220.49 | 319.97 | 0.95 | — | 42.51 | -50.32% | 164.31% | -37.37% | 391.57% |
33 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2007-08-16 | — | — | 住宅开发 | 1.6 | — | — | 0.58 | — | 69.57 | -805.49% | -1846.38% | -28.19% | -37.14% |
34 | 600533.SH | 栖霞建设 | 2002-03-28 | — | — | 住宅开发 | 2.67 | — | — | 0.84 | — | 28.04 | 146.34% | 111.60% | 297.89% | -30.30% |
35 | 600649.SH | 城投控股 | 2017-01-03 | — | — | 住宅开发 | 4.69 | 48.4 | 23.6 | 0.56 | 0.85% | 117.46 | 250.60% | 555.83% | 807.72% | 455.64% |
36 | 600159.SH | 大龙地产 | 2006-10-10 | — | — | 住宅开发 | 3.06 | — | — | 1.48 | — | 25.40 | 9.06% | 91.35% | -9.53% | 71.49% |
37 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 3.14 | 88.6 | 73.73 | 1.29 | — | 75.21 | 14.28% | 12.13% | -13.43% | -37.67% |
38 | 000014.SZ | 沙河股份 | 2002-05-08 | — | — | 住宅开发 | 19.06 | 280.51 | — | 2.88 | — | 46.13 | -135.04% | -120.56% | -94.74% | -96.23% |
39 | 600094.SH | 大名城 | 2016-07-01 | — | — | 住宅开发 | 4.33 | — | — | 1.01 | — | 102.40 | -77.04% | 109.57% | 28.93% | 94.91% |
40 | 600748.SH | 上实发展 | 2003-05-12 | — | — | 住宅开发 | 4.95 | — | — | 0.89 | — | 91.31 | -327.21% | 44.98% | 19.73% | 17.44% |
41 | 000965.SZ | 天保基建 | 2007-10-08 | — | — | 住宅开发 | 4.12 | 271.44 | 35.29 | 0.82 | 0.24% | 45.73 | 2106.58% | 737.29% | -8.31% | -34.62% |
42 | 000002.SZ | 万科A | 1991-01-29 | — | — | 住宅开发 | 6.8 | — | — | 0.42 | — | 811.29 | -21.25% | -1625.63% | -26.23% | -38.31% |
43 | 600322.SH | 津投城开 | 2001-09-10 | — | — | 住宅开发 | 2.29 | — | — | — | — | 25.32 | -156.74% | 3.97% | -41.87% | 8.52% |
44 | 600185.SH | 格力地产 | 2010-04-20 | — | — | 住宅开发 | 5.72 | — | — | 12.53 | — | 107.82 | 50.54% | -537.22% | -45.62% | -58.54% |
45 | 000897.SZ | 津滨发展 | 1999-04-22 | — | — | 住宅开发 | 2.29 | 7.28 | 20.71 | 1.21 | 4.15% | 37.04 | -99.35% | -92.38% | -85.64% | -86.44% |
46 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 2006-10-10 | — | — | 住宅开发 | 2.59 | 47.58 | 155.69 | 0.83 | 3.86% | 78.60 | -45.51% | -48.32% | -28.67% | -13.65% |
47 | 000838.SZ | 财信发展 | 2009-06-02 | — | — | 住宅开发 | 2.54 | — | — | 6.59 | — | 27.95 | -145.80% | 58.58% | -72.17% | -70.04% |
48 | 000609.SZ | *ST中迪 | 2007-07-03 | — | — | 住宅开发 | 4.24 | — | — | 22.05 | — | 12.69 | -13.53% | 13.36% | -52.39% | -99.26% |
49 | 000517.SZ | 荣安地产 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 2.02 | — | — | 1.1 | — | 64.32 | -92.14% | -95.27% | -71.95% | -65.96% |
50 | 600064.SH | 南京高科 | 2021-12-13 | — | — | 住宅开发 | 7.89 | 7.91 | 6.55 | 0.72 | 3.8% | 136.52 | 35.04% | 31.62% | 87.50% | 274.89% |
51 | 002133.SZ | 广宇集团 | 2007-05-14 | — | — | 住宅开发 | 3.5 | — | — | 0.91 | — | 27.10 | 248.50% | -1233.24% | 36.49% | -35.48% |
52 | 600716.SH | 凤凰股份 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 3.72 | — | — | 0.7 | — | 34.82 | 188.41% | 109.61% | 200.78% | 266.92% |
53 | 600854.SH | 春兰股份 | 2023-07-06 | — | — | 住宅开发 | 5.15 | 20.06 | 20.26 | 1.1 | 2.33% | 26.75 | -1.05% | 316.40% | 6.02% | -3.95% |
54 | 000006.SZ | 深振业A | 2017-07-03 | — | — | 住宅开发 | 9.51 | — | — | 2.41 | — | 128.38 | 79.49% | 2.49% | -41.83% | 540.28% |
55 | 000029.SZ | 深深房A | 1993-09-15 | — | — | 住宅开发 | 30.63 | — | — | 8.56 | — | 309.87 | 1732.32% | 3718.51% | 374.85% | 457.38% |
56 | 002314.SZ | 南山控股 | 2018-07-16 | — | — | 住宅开发 | 2.83 | — | — | 0.86 | — | 76.63 | 177.44% | 296.94% | 112.29% | 205.09% |
57 | 600791.SH | 京能置业 | 2002-05-08 | — | — | 住宅开发 | 4.77 | — | — | 4.55 | — | 21.60 | -234.03% | -85.62% | -54.82% | 85.48% |
58 | 600266.SH | 城建发展 | 2001-09-03 | — | — | 住宅开发 | 5.0 | — | — | 0.54 | 1.0% | 103.79 | 541.85% | 113.08% | 95.70% | 435.90% |
59 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 2024-07-31 | — | — | 住宅开发 | 9.19 | — | — | 1.9 | — | 13.49 | -42.31% | -158.72% | 506.91% | 761.04% |
60 | 000926.SZ | 福星股份 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 2.6 | — | — | 0.47 | — | 41.42 | -1821.36% | -276.66% | -56.22% | -68.25% |
61 | 600173.SH | 卧龙地产 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 8.35 | 143.14 | 347.12 | 1.53 | — | 58.49 | -26.97% | -22.22% | 36.38% | 97.53% |
62 | 000090.SZ | 天健集团 | 2006-10-10 | — | — | 住宅开发 | 3.61 | 10.87 | 16.25 | 0.6 | 2.77% | 67.45 | -83.22% | -58.57% | 6.69% | 4.86% |
63 | 600641.SH | 万业企业 | 1993-04-07 | — | — | 住宅开发 | 18.35 | 158.8 | 77.92 | 2.09 | 0.23% | 170.77 | 157.63% | -23.22% | 247.76% | 94.09% |
64 | 600773.SH | 西藏城投 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 10.42 | 790.09 | 195.36 | 2.07 | 0.1% | 99.16 | 37.34% | 30.37% | 393.66% | 599.78% |
65 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2008-02-05 | — | — | 住宅开发 | 7.77 | — | — | 0.96 | — | 62.42 | -16.26% | 115.59% | 245.64% | 397.27% |
66 | 000809.SZ | *ST和展 | 2009-10-12 | — | — | 住宅开发 | 3.11 | — | — | 0.96 | — | 25.65 | 33.43% | 47.03% | 11.92% | -71.74% |
67 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 2010-06-02 | — | — | 住宅开发 | 5.88 | 127.16 | 188.57 | 0.99 | 0.17% | 47.57 | -44.35% | -48.79% | 9.85% | -25.29% |
68 | 000656.SZ | *ST金科 | 2025-09-15 | — | — | 住宅开发 | 1.39 | — | — | — | — | 147.81 | -97.91% | -39.27% | -85.28% | -89.97% |
69 | 600162.SH | 香江控股 | 2011-10-10 | — | — | 住宅开发 | 2.07 | 109.48 | — | 1.16 | 0.53% | 67.66 | -147.19% | -190.94% | -61.52% | -6.57% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。