多业态零售成分股数据 申万3级

852033.SI (15)
数据更新时间:2025-04-25
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 600824.SH 益民集团 2021-12-13 多业态零售 4.27 79.12 265.81 1.87 0.4% 45.01 -52.71% -14.89%
2 600697.SH 欧亚集团 2014-02-21 多业态零售 12.13 0.84 0.91% 19.30 -248.48% 5.43% 0.06% 0.07%
3 603101.SH 汇嘉时代 2023-07-06 多业态零售 7.72 62.22 46.89 2.56 3.32% 36.31 -63.87% -68.77% -3.40% -2.45%
4 600858.SH 银座股份 2014-02-21 多业态零售 5.24 40.28 40.28 1.03 0.57% 27.25 -68.77% -50.25% -2.17% -1.22%
5 600785.SH 新华百货 2014-02-21 多业态零售 12.56 21.0 21.0 1.26 1.59% 28.34 -0.87% -21.17% 0.84% 2.34%
6 600827.SH 百联股份 2014-02-21 多业态零售 9.82 11.18 11.18 0.89 1.22% 175.21 292.73% 366.88% -9.32% -8.31%
7 601010.SH 文峰股份 2021-12-13 多业态零售 3.25 35.21 52.0 1.38 2.61% 60.06 -44.26% -14.39%
8 002356.SZ 赫美集团 2022-01-05 多业态零售 2.82 6.57 36.98 -230.24% 25.31%
9 000419.SZ 通程控股 2014-02-21 多业态零售 6.03 21.81 21.81 0.95 1.99% 32.78 15.93% 23.76% -3.93% -11.85%
10 000417.SZ 合百集团 2023-07-06 多业态零售 6.08 24.88 24.88 1.01 1.81% 47.42 -27.82% -20.36% 5.20% 3.88%
11 600778.SH 友好集团 2014-02-21 多业态零售 6.35 622.77 622.77 9.1 19.78 102.50% 111.65% -6.99% -7.32%
12 600729.SH 重庆百货 2014-02-21 多业态零售 32.44 10.87 10.87 1.91 4.18% 142.91 0.46% -19.24% -9.75% -12.00%
13 601366.SH 利群股份 2017-04-19 多业态零售 4.79 160.72 160.72 1.05 0.58% 43.78 -8.52% -8.27% -3.39% -5.27%
14 600838.SH 上海九百 2014-02-21 多业态零售 8.51 81.17 77.07 2.24 0.55% 34.12 -32.42% -38.65% 7.11% 2.97%
15 600694.SH 大商股份 2014-02-21 多业态零售 26.21 16.4 14.14 0.95 3.43% 82.86 16.05% 17.99% -5.20% -6.82%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X