| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300168.SZ | 万达信息 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 6.33 | — | — | 7.4 | — | 91.19 | 27.07% | 18.20% | 0.57% | 1.09% |
| 2 | 688039.SH | 当虹科技 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 43.53 | — | — | 4.33 | — | 48.14 | 68.84% | 85.27% | 24.02% | 12.70% |
| 3 | 300231.SZ | 银信科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 10.11 | — | — | 2.76 | 0.99% | 44.92 | 3.42% | 20.89% | 9.08% | 7.36% |
| 4 | 603869.SH | ST智知 | 2019-07-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 10.69 | 254.67 | 139.05 | 1.41 | 0.12% | 52.82 | 87.48% | -22.02% | 0.71% | -8.33% |
| 5 | 002642.SZ | 荣联科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 8.11 | 190.89 | 223.24 | 4.57 | — | 53.65 | -38.87% | -28.57% | -23.14% | -34.00% |
| 6 | 688343.SH | 云天励飞-U | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 71.23 | — | — | 6.59 | — | 255.59 | 29.95% | 33.51% | 96.85% | 123.10% |
| 7 | 002401.SZ | 中远海科 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 15.47 | 45.06 | — | 3.52 | 0.84% | 57.50 | -90.65% | -91.21% | -3.85% | -9.97% |
| 8 | 300277.SZ | 海联讯 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 13.42 | 484.84 | 517.13 | 9.37 | 0.15% | 45.86 | -13.07% | -45.57% | -4.72% | -3.79% |
| 9 | 002777.SZ | 久远银海 | 2016-01-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 17.64 | 98.29 | 74.06 | 4.36 | 0.85% | 72.01 | 151.66% | 160.02% | 2.83% | 11.33% |
| 10 | 603171.SH | 税友股份 | 2021-07-07 | — | — | IT服务Ⅲ | 47.43 | 171.2 | 179.99 | 7.63 | 0.42% | 192.73 | -4.74% | -19.52% | 11.10% | 13.25% |
| 11 | 000034.SZ | 神州数码 | 2017-07-03 | — | — | IT服务Ⅲ | 38.11 | 36.63 | 52.1 | 2.48 | 0.68% | 275.70 | -25.01% | -16.29% | 11.79% | 14.42% |
| 12 | 688787.SH | 海天瑞声 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 104.15 | 554.24 | 535.76 | 8.6 | — | 62.83 | 10.32% | 813.65% | 56.69% | 69.54% |
| 13 | 688051.SH | 佳华科技 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 36.46 | — | — | 4.32 | — | 28.20 | -114.36% | -38.55% | -30.72% | -38.91% |
| 14 | 301218.SZ | 华是科技 | 2022-03-14 | — | — | IT服务Ⅲ | 22.96 | 268.79 | — | 2.85 | 0.11% | 26.18 | -310.51% | -6.33% | 60.27% | 71.02% |
| 15 | 300523.SZ | 辰安科技 | 2016-08-02 | — | — | IT服务Ⅲ | 22.84 | — | — | 5.03 | — | 53.13 | 6.49% | 37.24% | -19.27% | 27.99% |
| 16 | 300678.SZ | 中科信息 | 2017-08-04 | — | — | IT服务Ⅲ | 29.3 | 906.7 | 1098.94 | 10.26 | 0.17% | 86.84 | -27.07% | -24.48% | -11.22% | -6.61% |
| 17 | 688500.SH | 慧辰股份 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 69.0 | — | — | 7.29 | — | 51.95 | 29.49% | 11.11% | 16.35% | 14.79% |
| 18 | 002908.SZ | 德生科技 | 2023-05-24 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.21 | 194.99 | 250.82 | 3.59 | 0.54% | 39.73 | -50.67% | -36.47% | -13.48% | -14.27% |
| 19 | 003005.SZ | 竞业达 | 2020-09-29 | — | — | IT服务Ⅲ | 19.2 | 104.06 | — | 2.47 | 1.19% | 44.43 | -238.08% | -37.87% | -36.79% | -18.41% |
| 20 | 603887.SH | 城地香江 | 2021-12-13 | — | — | IT服务Ⅲ | 14.15 | — | — | 2.39 | — | 85.19 | 102.97% | 213.17% | 106.96% | 137.31% |
| 21 | 300448.SZ | 浩云科技 | 2015-05-04 | — | — | IT服务Ⅲ | 8.1 | — | — | 4.47 | 0.4% | 54.80 | -378.38% | -349.61% | 30.01% | 76.41% |
| 22 | 300532.SZ | 今天国际 | 2016-08-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 11.52 | 18.92 | 23.2 | 2.94 | 2.6% | 52.30 | -18.78% | -22.53% | -16.17% | -14.36% |
| 23 | 300687.SZ | 赛意信息 | 2017-08-10 | — | — | IT服务Ⅲ | 22.0 | 64.47 | 124.22 | 3.25 | 0.32% | 89.85 | -70.83% | -38.72% | -11.96% | -15.73% |
| 24 | 002232.SZ | 启明信息 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 17.88 | 1791.26 | 771.93 | 5.4 | 0.06% | 73.05 | 16.08% | 2568.50% | -5.61% | 6.51% |
| 25 | 002771.SZ | 真视通 | 2015-07-06 | — | — | IT服务Ⅲ | 15.01 | 445.83 | — | 5.11 | 0.07% | 31.49 | -128.80% | -167.00% | -11.73% | -23.16% |
| 26 | 300440.SZ | 运达科技 | 2015-04-30 | — | — | IT服务Ⅲ | 11.9 | 108.23 | 107.07 | 3.24 | 0.48% | 52.83 | 1.34% | 13.65% | 4.31% | 23.65% |
| 27 | 688088.SH | 虹软科技 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 47.33 | 107.46 | 82.51 | 7.13 | — | 189.87 | 60.51% | 44.06% | 9.39% | 7.73% |
| 28 | 002373.SZ | 千方科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 10.64 | — | — | 1.47 | — | 168.13 | 1098.97% | 1287.12% | -2.82% | -7.21% |
| 29 | 300300.SZ | 海峡创新 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 17.59 | 2065.11 | 289.77 | 82.68 | — | 117.30 | 66.87% | 118.99% | 4.75% | 5.43% |
| 30 | 688004.SH | 博汇科技 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 22.67 | — | — | 3.08 | — | 18.16 | 59.43% | 24.08% | 4.28% | -9.45% |
| 31 | 300339.SZ | 润和软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 48.51 | 239.79 | 299.48 | 10.73 | — | 386.34 | -29.01% | -29.43% | 12.86% | 10.55% |
| 32 | 605398.SH | 新炬网络 | 2021-01-28 | — | — | IT服务Ⅲ | 28.55 | 217.21 | 694.13 | 4.51 | 0.05% | 46.46 | -59.12% | -60.50% | -2.54% | -6.66% |
| 33 | 000555.SZ | 神州信息 | 2014-07-02 | — | — | IT服务Ⅲ | 16.48 | — | — | 2.9 | — | 160.81 | 9.45% | -25.93% | 29.84% | 7.98% |
| 34 | 301085.SZ | 亚康股份 | 2021-10-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 52.0 | 164.06 | — | 4.21 | 0.23% | 45.12 | -95.26% | -56.50% | -23.53% | -20.36% |
| 35 | 002657.SZ | 中科金财 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 26.12 | — | — | 5.11 | — | 88.82 | -42.83% | -71.51% | 1.99% | 14.36% |
| 36 | 688066.SH | 航天宏图 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 29.82 | — | — | 18.59 | — | 77.91 | -65.23% | -34.03% | -70.06% | -65.63% |
| 37 | 688316.SH | 青云科技-U | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 59.07 | — | — | 74.13 | — | 28.29 | 20.35% | -10.43% | -22.83% | -30.56% |
| 38 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 8.88 | 182.04 | 95.27 | 2.38 | 0.79% | 57.14 | 66.46% | 143.75% | 16.88% | 21.44% |
| 39 | 000938.SZ | 紫光股份 | 2019-07-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 24.42 | 44.42 | 50.08 | 4.83 | 0.31% | 698.43 | -11.24% | 4.05% | 31.41% | 24.96% |
| 40 | 300166.SZ | 东方国信 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.67 | 374.2 | — | 1.88 | — | 110.12 | -568.46% | -625.60% | -3.73% | -8.37% |
| 41 | 002195.SZ | 岩山科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 6.68 | 1166.89 | 219.37 | 3.79 | — | 378.79 | 331.09% | 81.51% | -3.42% | -6.38% |
| 42 | 688509.SH | 正元地信 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 4.77 | — | — | 2.96 | — | 36.73 | 19.85% | 19.35% | -9.83% | -3.88% |
| 43 | 600446.SH | 金证股份 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 15.41 | — | — | 3.94 | — | 145.05 | 51.03% | 51.95% | -49.08% | -48.55% |
| 44 | 300271.SZ | 华宇软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 7.12 | — | — | 1.58 | — | 57.80 | 47.70% | 49.14% | -3.48% | -1.93% |
| 45 | 688251.SH | 井松智能 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 27.65 | 64.91 | 154.43 | 3.33 | — | 27.86 | -75.51% | -98.05% | 3.22% | 3.18% |
| 46 | 603918.SH | 金桥信息 | 2015-06-04 | — | — | IT服务Ⅲ | 15.2 | — | — | 5.54 | — | 55.54 | 17.36% | 24.18% | 19.17% | 50.65% |
| 47 | 002380.SZ | 科远智慧 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 26.53 | 25.28 | 20.52 | 2.61 | 0.15% | 63.67 | 36.87% | 23.09% | 16.38% | 21.78% |
| 48 | 300290.SZ | 荣科科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 29.53 | — | — | 24.34 | — | 188.91 | -378.82% | -576.78% | -4.49% | -7.01% |
| 49 | 301316.SZ | 慧博云通 | 2022-10-20 | — | — | IT服务Ⅲ | 48.74 | 300.22 | 194.0 | 17.88 | 0.16% | 196.91 | 94.05% | -78.37% | 34.31% | 33.50% |
| 50 | 600410.SH | 华胜天成 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 17.31 | 786.85 | 31.82 | 4.0 | 0.04% | 189.80 | 267.43% | 156.60% | 6.54% | 5.11% |
| 51 | 301556.SZ | 托普云农 | 2024-10-24 | — | — | IT服务Ⅲ | 97.63 | 67.44 | 60.26 | 8.6 | 0.84% | 83.26 | 19.19% | 10.86% | 16.61% | 17.46% |
| 52 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 2022-08-01 | — | — | IT服务Ⅲ | 11.07 | 80.93 | 119.87 | 4.77 | — | 75.05 | -37.29% | -42.36% | 4.06% | 0.30% |
| 53 | 688562.SH | 航天软件 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 22.78 | — | — | 5.58 | — | 91.12 | -26.11% | -21.59% | -19.07% | -24.20% |
| 54 | 600571.SH | 信雅达 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 14.87 | 96.08 | 69.08 | 5.79 | 0.32% | 69.34 | 492.43% | 9.76% | 9.02% | 11.24% |
| 55 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2021-11-26 | — | — | IT服务Ⅲ | 18.64 | 40.79 | 39.31 | 2.67 | 1.61% | 28.60 | 6.32% | 3.75% | -2.57% | -1.50% |
| 56 | 002368.SZ | 太极股份 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 23.37 | 76.22 | 65.19 | 2.81 | 0.4% | 145.65 | 114.31% | 106.07% | 12.15% | 44.69% |
| 57 | 600271.SH | 航天信息 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.68 | 1124.17 | — | 1.33 | 0.04% | 179.36 | -2328.50% | -329.26% | -37.72% | -41.01% |
| 58 | 600797.SH | 浙大网新 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.91 | — | 590.46 | 2.92 | — | 101.83 | 162.90% | 53.07% | 3.89% | 6.68% |
| 59 | 688327.SH | 云从科技-UW | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 14.55 | — | — | 15.92 | — | 151.11 | 39.14% | 35.51% | 56.81% | 40.21% |
| 60 | 300287.SZ | 飞利信 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 5.03 | — | — | 6.72 | — | 72.19 | 18.57% | 36.52% | -30.00% | -25.08% |
| 61 | 301236.SZ | 软通动力 | 2022-03-22 | — | — | IT服务Ⅲ | 46.01 | 243.07 | 215.64 | 4.23 | 0.22% | 438.45 | 30.21% | 7.60% | 14.30% | 25.99% |
| 62 | 301208.SZ | 中亦科技 | 2022-07-14 | — | — | IT服务Ⅲ | 36.58 | 50.56 | 67.61 | 2.86 | 0.55% | 43.90 | -40.44% | -44.22% | -2.54% | -19.87% |
| 63 | 301638.SZ | 南网数字 | 2025-11-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 20.48 | 114.18 | 84.37 | 6.11 | — | 651.19 | 464.76% | — | 31.88% | — |
| 64 | 300245.SZ | 天玑科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 12.93 | — | — | 3.26 | — | 40.53 | -197.84% | -205.48% | 35.80% | 49.82% |
| 65 | 688228.SH | 开普云 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 202.5 | 664.46 | 413.87 | 10.26 | — | 136.79 | 77.50% | 123.05% | 0.58% | 2.99% |
| 66 | 300044.SZ | ST赛为 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 4.11 | — | — | 43.65 | — | 31.40 | -205.65% | -578.77% | -46.25% | -54.41% |
| 67 | 300250.SZ | 初灵信息 | 2018-07-16 | — | — | IT服务Ⅲ | 25.08 | — | — | 10.23 | — | 53.69 | 119.64% | 117.39% | -8.62% | -8.23% |
| 68 | 002065.SZ | 东华软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.52 | 61.07 | 84.69 | 2.5 | 0.53% | 305.16 | -28.45% | -15.78% | 3.69% | -1.76% |
| 69 | 300017.SZ | 网宿科技 | 2021-12-13 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.9 | 36.1 | 28.26 | 2.4 | 2.51% | 243.49 | 43.60% | 25.33% | -3.27% | 2.19% |
| 70 | 002649.SZ | 博彦科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 12.87 | 60.62 | 58.4 | 1.77 | 1.33% | 75.33 | 2.65% | 65.16% | -2.50% | -0.61% |
| 71 | 600756.SH | 浪潮软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 17.85 | 457.97 | — | 2.63 | — | 62.41 | -122.78% | -66.90% | -29.61% | -24.21% |
| 72 | 688158.SH | 优刻得-W | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 24.68 | — | — | 4.68 | — | 112.62 | 49.53% | 26.56% | 12.17% | 8.37% |
| 73 | 300078.SZ | 思创医惠 | 2020-09-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 4.3 | — | — | 8.32 | — | 48.07 | 98.32% | 76.74% | 6.95% | 37.32% |
| 74 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 5.23 | 89.55 | 71.03 | 1.94 | — | 30.60 | 27.23% | 143.49% | 5.21% | 10.15% |
| 75 | 301172.SZ | 君逸数码 | 2023-08-02 | — | — | IT服务Ⅲ | 22.27 | 83.31 | 116.43 | 2.62 | 0.32% | 38.41 | -43.34% | 3.50% | 17.87% | 23.81% |
| 76 | 688229.SH | 博睿数据 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 60.16 | — | — | 6.38 | — | 26.71 | 33.90% | 46.75% | -3.92% | 5.19% |
| 77 | 300399.SZ | 天利科技 | 2014-10-16 | — | — | IT服务Ⅲ | 24.81 | 2957.03 | 320.11 | 9.55 | 0.2% | 49.02 | 174.24% | 144.79% | -8.66% | -3.54% |
| 78 | 300674.SZ | 宇信科技 | 2018-11-14 | — | — | IT服务Ⅲ | 21.46 | 39.78 | 38.07 | 3.41 | 1.18% | 151.09 | 6.48% | 35.26% | -6.99% | -5.01% |
| 79 | 600718.SH | 东软集团 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 9.64 | 182.31 | — | 1.22 | 1.55% | 114.94 | -66.47% | -42.75% | 8.72% | 9.08% |
| 80 | 688258.SH | 卓易信息 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 66.19 | 244.15 | 139.81 | 9.29 | — | 80.18 | 122.02% | 40.66% | 8.03% | 11.07% |
| 81 | 300895.SZ | 铜牛信息 | 2020-10-09 | — | — | IT服务Ⅲ | 46.6 | — | — | 8.38 | — | 65.61 | 8.86% | 10.64% | -8.30% | -10.80% |
| 82 | 301248.SZ | 杰创智能 | 2022-04-27 | — | — | IT服务Ⅲ | 29.15 | — | 3603.88 | 2.93 | 0.07% | 44.81 | 138.96% | 156.60% | 30.73% | 3.25% |
| 83 | 002331.SZ | 皖通科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 8.64 | 100.27 | — | 2.21 | 0.34% | 37.02 | -204.02% | -409.89% | 23.05% | -5.66% |
| 84 | 300496.SZ | 中科创达 | 2015-12-17 | — | — | IT服务Ⅲ | 62.96 | 71.14 | 59.82 | 2.88 | 0.09% | 289.86 | 50.72% | 51.84% | 39.34% | 37.44% |
| 85 | 688568.SH | 中科星图 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 47.75 | 109.71 | 109.47 | 9.98 | — | 385.86 | 0.54% | 22.82% | 10.02% | 22.03% |
| 86 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 6.88 | — | — | 304.64 | — | 29.64 | 46.66% | 71.13% | 20.95% | 23.16% |
| 87 | 300212.SZ | 易华录 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 16.2 | — | — | 42.89 | — | 116.62 | 12.78% | 14.02% | -3.91% | -9.31% |
| 88 | 600845.SH | 宝信软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 20.01 | 25.36 | 40.09 | 5.22 | 3.02% | 574.44 | -43.13% | -46.46% | -27.72% | -30.08% |
| 89 | 603859.SH | 能科科技 | 2022-08-01 | — | — | IT服务Ⅲ | 38.97 | 49.73 | 39.87 | 3.13 | 0.05% | 95.36 | 40.34% | 18.75% | 5.05% | 4.91% |
| 90 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 2017-02-22 | — | — | IT服务Ⅲ | 37.63 | — | — | 4.54 | — | 45.20 | 7.67% | 46.58% | 9.21% | 2.24% |
| 91 | 300634.SZ | 彩讯股份 | 2018-04-04 | — | — | IT服务Ⅲ | 23.45 | 45.98 | 45.74 | 3.63 | 0.68% | 105.81 | 0.61% | 14.74% | 10.81% | 17.72% |
| 92 | 300846.SZ | 首都在线 | 2020-07-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 18.65 | — | — | 10.96 | — | 93.79 | 32.11% | 23.03% | -12.05% | -11.82% |
| 93 | 600536.SH | 中国软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 43.45 | — | — | 11.51 | — | 405.73 | 69.18% | 72.67% | 9.50% | 13.01% |
| 94 | 300682.SZ | 朗新集团 | 2017-08-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 15.26 | — | — | 2.44 | 1.64% | 164.54 | -33.95% | -23.02% | -9.38% | -0.39% |
| 95 | 603636.SH | 南威软件 | 2015-01-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 12.99 | — | — | 3.35 | — | 75.39 | 37.75% | 37.23% | 66.52% | 38.49% |
| 96 | 300288.SZ | 朗玛信息 | 2017-07-03 | — | — | IT服务Ⅲ | 13.2 | — | — | 4.1 | 0.11% | 44.61 | -67.04% | -39.97% | -24.75% | -17.49% |
| 97 | 600728.SH | 佳都科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 6.2 | — | 49.51 | 1.68 | — | 132.22 | 197.85% | 170.47% | 46.90% | 65.22% |
| 98 | 301396.SZ | 宏景科技 | 2022-11-18 | — | — | IT服务Ⅲ | 64.97 | — | 159.22 | 7.78 | 0.13% | 99.74 | 448.91% | 725.73% | 595.49% | 567.14% |
| 99 | 688227.SH | 品高股份 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 69.65 | — | — | 6.08 | — | 78.74 | 29.63% | 36.91% | 12.77% | 7.21% |
| 100 | 600131.SH | 国网信通 | 2021-12-13 | — | — | IT服务Ⅲ | 16.19 | 28.43 | 26.37 | 3.12 | 1.06% | 194.01 | -8.62% | -11.01% | 5.98% | -4.55% |
| 101 | 301178.SZ | 天亿马 | 2021-11-19 | — | — | IT服务Ⅲ | 49.35 | — | — | 4.28 | — | 32.99 | 119.80% | 151.66% | 46.62% | 63.24% |
| 102 | 300020.SZ | ST银江 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 3.45 | — | — | 1.02 | — | 27.42 | -225.13% | -369.14% | -76.01% | -76.40% |
| 103 | 688365.SH | 光云科技 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 16.23 | — | — | 7.29 | — | 69.11 | 73.03% | 64.85% | 14.87% | 11.78% |
| 104 | 300419.SZ | ST浩丰 | 2015-01-29 | — | — | IT服务Ⅲ | 6.19 | — | — | 5.27 | — | 22.76 | -358.87% | -271.83% | -42.61% | -41.74% |
| 105 | 300167.SZ | ST迪威迅 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 5.02 | — | 144.8 | 68.02 | — | 19.55 | 75.61% | 87.55% | 17.43% | 16.32% |
| 106 | 600850.SH | 电科数字 | 2016-07-01 | — | — | IT服务Ⅲ | 28.7 | 35.46 | 38.8 | 4.05 | 1.44% | 195.22 | -15.68% | -19.33% | 6.52% | 7.56% |
| 107 | 300872.SZ | 天阳科技 | 2020-08-31 | — | — | IT服务Ⅲ | 19.14 | 120.54 | 186.85 | 2.56 | 0.24% | 93.43 | -32.25% | -44.01% | 8.11% | 7.33% |
| 108 | 600476.SH | 湘邮科技 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 15.38 | 187.78 | — | 21.81 | — | 24.77 | -550.70% | 33.30% | 21.86% | 30.03% |
| 109 | 000158.SZ | 常山北明 | 2017-07-03 | — | — | IT服务Ⅲ | 20.35 | — | — | 6.24 | — | 325.32 | 48.05% | 63.39% | 3.61% | 30.77% |
| 110 | 002421.SZ | 达实智能 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 2.82 | 231.06 | — | 2.01 | 0.18% | 59.80 | -964.15% | -1053.51% | -31.36% | -26.80% |
| 111 | 603138.SH | 海量数据 | 2017-03-13 | — | — | IT服务Ⅲ | 13.92 | — | — | 5.33 | — | 40.91 | -73.04% | -85.36% | 17.68% | 13.98% |
| 112 | 600589.SH | 大位科技 | 2024-07-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 7.09 | — | 240.84 | 14.8 | — | 105.26 | 236.78% | 282.46% | 2.28% | 0.37% |
| 113 | 300096.SZ | ST易联众 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 7.45 | — | 51.13 | 9.14 | — | 32.03 | 155.80% | 170.53% | -15.86% | -20.21% |
| 114 | 002474.SZ | 榕基软件 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 10.22 | — | — | 4.65 | — | 63.59 | -64.79% | -8.10% | 0.96% | -4.59% |
| 115 | 300079.SZ | 数码视讯 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 5.19 | 303.34 | 277.14 | 1.75 | 0.19% | 74.01 | 10.34% | 2747.64% | 24.58% | 24.66% |
| 116 | 000815.SZ | 美利云 | 2024-07-31 | — | — | IT服务Ⅲ | 11.11 | — | — | 5.72 | — | 77.24 | 425.35% | 660.77% | -63.03% | -64.73% |
| 117 | 300541.SZ | 先进数通 | 2019-07-08 | — | — | IT服务Ⅲ | 14.08 | 157.41 | 65.91 | 3.51 | 0.13% | 60.55 | 163.10% | 694.25% | 49.83% | 33.06% |
| 118 | 300170.SZ | 汉得信息 | 2014-02-21 | — | — | IT服务Ⅲ | 17.77 | 96.42 | 91.82 | 3.28 | 0.26% | 181.65 | 6.96% | 1.90% | 3.67% | 3.54% |
| 119 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 2023-09-25 | — | — | IT服务Ⅲ | 14.67 | — | — | 1.98 | — | 37.99 | 7.47% | -2.48% | 55.33% | -17.22% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。