玻纤制造成分股数据 申万3级

857122.SI (8)
数据更新时间:2025-12-15
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 605006.SH 山东玻纤 2020-09-10 玻纤制造 7.2 382.35 1.75 43.99 99.81% 108.97% 19.26% 11.20%
2 603601.SH 再升科技 2015-01-29 玻纤制造 9.27 105.23 117.71 4.39 0.32% 95.50 -10.59% -20.84% -10.11% -12.29%
3 300196.SZ 长海股份 2011-04-07 玻纤制造 13.61 20.24 16.87 1.19 2.18% 55.63 27.16% 42.30% 24.02% 18.96%
4 603256.SH 宏和科技 2019-07-26 玻纤制造 33.5 1292.53 191.52 18.56 294.71 1696.45% 10587.74% 37.76% 35.00%
5 002080.SZ 中材科技 2006-11-27 玻纤制造 33.18 62.43 31.58 2.84 0.68% 556.80 143.24% 114.92% 29.09% 26.48%
6 002201.SZ 九鼎新材 2008-01-04 玻纤制造 8.51 187.69 71.0 4.76 0.16% 55.45 180.03% 145.18% 36.29% 26.09%
7 301526.SZ 国际复材 2024-01-03 玻纤制造 6.83 337.64 3.14 257.55 273.53% 341.55% 19.01% 19.40%
8 600176.SH 中国巨石 2006-08-18 玻纤制造 15.2 24.89 17.49 1.97 2.7% 608.48 67.51% 75.51% 19.53% 17.70%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X