序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2015-01-28 | — | — | 游戏Ⅲ | 30.06 | 29.42 | 121.99 | 2.49 | 0.16% | 370.19 | -290.81% | -208.64% | 4.00% | 3.16% |
2 | 600715.SH | *ST文投 | 2024-12-17 | — | — | 游戏Ⅲ | 2.39 | — | — | 8.7 | — | 97.03 | -189.88% | -74.45% | -31.85% | -22.69% |
3 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 2012-05-18 | — | — | 游戏Ⅲ | 4.83 | 70.29 | 63.33 | 2.72 | — | 131.38 | 11.70% | -10.44% | -7.68% | 2.02% |
4 | 002605.SZ | 姚记科技 | 2021-12-13 | — | — | 游戏Ⅲ | 25.27 | 18.63 | 24.44 | 3.14 | 3.55% | 104.81 | -23.95% | -30.29% | -21.89% | -18.65% |
5 | 002624.SZ | 完美世界 | 2011-11-04 | — | — | 游戏Ⅲ | 11.82 | 46.66 | — | 3.0 | 3.81% | 229.30 | -163.25% | -146.55% | -34.26% | -38.12% |
6 | 002517.SZ | 恺英网络 | 2010-12-14 | — | — | 游戏Ⅲ | 16.29 | 23.81 | 20.97 | 5.94 | 1.22% | 348.03 | 18.27% | 11.72% | 29.65% | 29.28% |
7 | 300533.SZ | 冰川网络 | 2016-08-25 | — | — | 游戏Ⅲ | 20.36 | — | — | 3.76 | 2.42% | 47.70 | -315.18% | -417.30% | -6.19% | -13.48% |
8 | 002919.SZ | 名臣健康 | 2023-09-19 | — | — | 游戏Ⅲ | 15.28 | 57.88 | 3205.78 | 4.66 | 0.82% | 40.73 | -41.66% | -39.42% | -24.44% | -21.30% |
9 | 002558.SZ | 巨人网络 | 2011-03-09 | — | — | 游戏Ⅲ | 13.38 | 23.83 | 24.14 | 2.22 | 1.61% | 258.87 | -1.29% | 8.16% | -2.15% | -1.13% |
10 | 600892.SH | 大晟文化 | 1999-12-30 | — | — | 游戏Ⅲ | 2.81 | — | — | 12.56 | — | 15.72 | -253.96% | -443.97% | -30.07% | -27.57% |
11 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 2010-01-27 | — | — | 游戏Ⅲ | 3.33 | 149.53 | — | 2.44 | — | 41.43 | -502.79% | -131.84% | -29.48% | -14.01% |
12 | 603258.SH | 电魂网络 | 2016-11-02 | — | — | 游戏Ⅲ | 19.79 | 85.14 | 280.23 | 2.23 | 2.2% | 48.39 | -34.62% | -31.57% | -18.35% | -14.52% |
13 | 300299.SZ | 富春股份 | 2012-03-26 | — | — | 游戏Ⅲ | 5.59 | — | — | 8.61 | — | 38.59 | -780.21% | -292.72% | -22.00% | -38.93% |
14 | 300494.SZ | 盛天网络 | 2016-01-08 | — | — | 游戏Ⅲ | 10.59 | 30.67 | — | 3.05 | 0.33% | 51.95 | -98.63% | -97.21% | -21.27% | -33.56% |
15 | 300467.SZ | 迅游科技 | 2015-06-03 | — | — | 游戏Ⅲ | 17.16 | 118.65 | 162.41 | 5.62 | — | 34.87 | -26.41% | -24.89% | -20.69% | -22.76% |
16 | 002602.SZ | ST华通 | 2011-08-04 | — | — | 游戏Ⅲ | 6.86 | 97.56 | 56.93 | 1.97 | — | 511.25 | 26.17% | 33.41% | 58.66% | 53.33% |
17 | 300031.SZ | 宝通科技 | 2010-01-04 | — | — | 游戏Ⅲ | 22.72 | 89.02 | 39.29 | 2.46 | 0.26% | 94.42 | 129.83% | 56.45% | 1.24% | 11.02% |
18 | 002425.SZ | ST凯文 | 2010-06-18 | — | — | 游戏Ⅲ | 2.04 | — | — | 0.57 | — | 19.52 | 26.76% | 51.69% | 21.64% | 33.89% |
19 | 002555.SZ | 三七互娱 | 2011-03-09 | — | — | 游戏Ⅲ | 16.03 | 13.27 | 13.27 | 2.77 | 6.2% | 354.62 | -13.45% | 3.15% | 10.76% | 18.96% |
20 | 300052.SZ | 中青宝 | 2010-02-25 | — | — | 游戏Ⅲ | 8.42 | — | — | 4.96 | — | 22.05 | -4008.33% | -530.62% | -9.87% | -5.38% |
21 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 2015-05-22 | — | — | 游戏Ⅲ | 4.98 | — | — | 5.25 | — | 175.09 | -58.33% | -60.73% | -15.50% | -16.34% |
22 | 002174.SZ | 游族网络 | 2007-10-09 | — | — | 游戏Ⅲ | 9.02 | 90.42 | 95.95 | 1.86 | 0.56% | 82.62 | -50.42% | 108.85% | -15.43% | -17.02% |
23 | 300113.SZ | 顺网科技 | 2010-09-03 | — | — | 游戏Ⅲ | 17.56 | 47.65 | 47.65 | 5.72 | 0.45% | 120.03 | 34.92% | 54.10% | 25.96% | 18.54% |
24 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 2009-11-06 | — | — | 游戏Ⅲ | 11.4 | 25.22 | 15.53 | 3.18 | 0.53% | 223.73 | 94.33% | 56.18% | 11.42% | 15.04% |
25 | 600633.SH | 浙数文化 | 2011-09-30 | — | — | 游戏Ⅲ | 13.02 | 32.28 | 29.69 | 1.63 | 1.69% | 165.10 | -31.38% | -76.71% | -5.20% | -16.36% |
26 | 603444.SH | 吉比特 | 2017-01-11 | — | — | 游戏Ⅲ | 227.1 | 17.31 | 16.78 | 3.16 | 2.85% | 163.61 | -23.48% | -23.39% | -14.77% | -16.57% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。