序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601811.SH | 新华文轩 | 2016-08-15 | — | — | 教育出版 | 15.38 | 12.28 | 12.28 | 1.3 | 3.84% | 189.76 | -2.17% | -5.24% | 3.88% | 5.61% |
2 | 600757.SH | 长江传媒 | 2007-04-26 | — | — | 教育出版 | 9.18 | 11.79 | 11.79 | 1.17 | 4.36% | 111.41 | -6.96% | -18.03% | 4.64% | 3.48% |
3 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 2011-12-07 | — | — | 教育出版 | 11.48 | 18.29 | 18.29 | 1.5 | 4.36% | 292.15 | -45.88% | -24.27% | -0.29% | -0.94% |
4 | 601098.SH | 中南传媒 | 2010-11-04 | — | — | 教育出版 | 14.16 | 13.71 | 16.14 | 1.7 | 4.59% | 254.31 | -26.12% | -22.56% | -1.94% | 1.72% |
5 | 601921.SH | 浙版传媒 | 2021-07-30 | — | — | 教育出版 | 7.75 | 15.91 | 15.19 | 1.24 | 5.03% | 172.22 | -28.26% | -49.58% | -4.12% | -8.85% |
6 | 300148.SZ | 天舟文化 | 2023-07-06 | — | — | 教育出版 | 4.33 | 110.27 | 110.27 | 3.86 | — | 36.17 | 154.83% | 242.29% | 2.90% | -0.63% |
7 | 601900.SH | 南方传媒 | 2016-02-22 | — | — | 教育出版 | 15.79 | 11.02 | 12.49 | 1.77 | 3.37% | 141.46 | -36.91% | -22.24% | -2.07% | 0.49% |
8 | 605577.SH | 龙版传媒 | 2021-08-31 | — | — | 教育出版 | 12.1 | 26.71 | 26.71 | 1.45 | 0.66% | 53.78 | -42.18% | -37.38% | -12.48% | -14.64% |
9 | 601019.SH | 山东出版 | 2017-11-29 | — | — | 教育出版 | 8.64 | 14.2 | 14.2 | 1.21 | 6.48% | 180.31 | -46.54% | -22.68% | -3.58% | 5.76% |
10 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 2017-10-10 | — | — | 教育出版 | 9.94 | 84.76 | 84.76 | 4.29 | 0.5% | 36.39 | 1.42% | 0.30% | 4.64% | 5.26% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。