说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
170 | 36.22亿 | 1.51% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 上海国企ETF | 510810.SH | 69264.26 |
2 - | 广发中证全指汽车A | 004854.OF | 23175.59 |
3 - | 广发中小盘精选A | 005598.OF | 19822.98 |
4 - | 大成互联网思维A | 001144.OF | 15360.95 |
5 - | 兴全有机增长 | 340008.OF | 9860.95 |
6 - | 信澳新能源产业 | 001410.OF | 8766.12 |
7 - | 广发科技动力 | 005777.OF | 8555.82 |
8 - | 平安策略先锋 | 700003.OF | 7476.03 |
9 | 消费ETF | 510150.SH | 6844.02 |
10 - | 平安品质优选A | 014460.OF | 6805.35 |
11 - | 永赢睿信A | 019431.OF | 6601.06 |
12 - | 兴全社会责任 | 340007.OF | 6105.52 |
13 - | 博时汇融回报一年持有A | 011177.OF | 5910.79 |
14 - | 申万菱信新能源汽车A | 001156.OF | 5696.13 |
15 - | 太平智远三个月定开 | 013414.OF | 5530.46 |
16 - | 国泰金龙行业精选 | 020003.OF | 5356.49 |
17 | 汽车ETF | 516110.SH | 5189.91 |
18 - | 长信内需成长A | 519979.OF | 4982.40 |
19 - | 永赢科技驱动A | 008919.OF | 4961.02 |
20 - | 华夏高端制造A | 002345.OF | 4614.32 |
21 - | 信澳智远三年持有期A | 014254.OF | 4538.97 |
22 - | 华夏科技龙头两年持有 | 010180.OF | 4467.14 |
23 - | 平安策略优选1年持有A | 015485.OF | 3878.38 |
24 - | 广发利鑫A | 002446.OF | 3851.81 |
25 - | 基本面50LOF | 160716.SZ | 3617.49 |
26 - | 平安转型创新A | 004390.OF | 3578.61 |
27 - | 新华鑫动力A | 002083.OF | 3515.71 |
28 - | 永赢宏泽一年定开 | 011093.OF | 3434.95 |
29 - | 国泰互联网+ | 001542.OF | 3236.48 |
30 - | 中邮趋势精选A | 001225.OF | 3114.00 |
31 - | 中信保诚精萃成长A | 550002.OF | 3114.00 |
32 - | 鹏华创新成长A | 011460.OF | 3060.02 |
33 - | 信澳领先智选 | 012608.OF | 2792.56 |
34 - | 长信银利精选A | 519996.OF | 2698.80 |
35 - | 恒越核心精选A | 006299.OF | 2667.66 |
36 - | 申万菱信新动力A | 310328.OF | 2538.32 |
37 - | 长城安心回报A | 200007.OF | 2495.77 |
38 - | 国寿安保稳惠 | 002148.OF | 2351.07 |
39 - | 新华景气行业A | 009885.OF | 2255.57 |
40 - | 华泰保兴吉年丰A | 004374.OF | 2242.71 |
41 - | 华夏行业LOF | 160314.SZ | 2149.07 |
42 - | 长信企业优选一年持有 | 010861.OF | 2076.00 |
43 - | 华宝创新优选 | 000601.OF | 1959.74 |
44 - | 广发成长启航A | 018835.OF | 1862.59 |
45 - | 长信内需均衡A | 012493.OF | 1751.52 |
46 - | 财通资管臻享成长A | 016605.OF | 1707.72 |
47 - | 国寿安保盛泽三年持有A | 013323.OF | 1660.80 |
48 - | 申万菱信智能汽车A | 012210.OF | 1654.57 |
49 - | 长信增利策略 | 519993.OF | 1636.30 |
50 | 产业升级ETF | 510160.SH | 1582.54 |
51 | 汽车ETF | 159512.SZ | 1526.04 |
52 - | 中银新动力A | 000996.OF | 1525.65 |
53 - | 宏利新能源A | 012126.OF | 1493.89 |
54 - | 财通碳中和一年持有A | 008576.OF | 1489.94 |
55 - | 长安鑫瑞科技先锋6个月定开A | 011899.OF | 1439.71 |
56 - | 国联低碳经济3个月持有A | 012850.OF | 1381.16 |
57 - | 兴业消费精选A | 010617.OF | 1345.04 |
58 - | 华泰保兴吉年利 | 006642.OF | 1325.53 |
59 - | 东吴价值成长A | 580002.OF | 1243.17 |
60 - | 中银顺兴回报一年持有A | 009345.OF | 1222.56 |
61 | 可选消费ETF | 159936.SZ | 1170.31 |
62 - | 长信企业成长三年持有A | 014356.OF | 1161.73 |
63 - | 银华核心动力精选A | 015035.OF | 1151.56 |
64 - | 平安兴奕成长1年持有A | 014811.OF | 1060.63 |
65 - | 长信睿进A | 519957.OF | 1038.00 |
66 - | 永赢成长远航一年持有A | 015079.OF | 1037.59 |
67 - | 恒越蓝筹精选 | 012846.OF | 1028.04 |
68 - | 大成行业先锋A | 008274.OF | 1000.63 |
69 - | 永赢稳健增强A | 014088.OF | 956.21 |
70 - | 东吴多策略A | 580009.OF | 890.40 |
71 - | 国寿安保稳和6个月持有A | 010541.OF | 830.40 |
72 - | 广发远见智选A | 016873.OF | 749.02 |
73 - | 华商医药消费精选A | 013956.OF | 713.11 |
74 - | 永赢高端制造A | 007113.OF | 712.48 |
75 - | 银华动力领航A | 017635.OF | 672.62 |
76 - | 金鹰持久增利LOF | 162105.SZ | 664.32 |
77 - | 博时国企改革主题A | 001277.OF | 652.07 |
78 - | 中银广利A | 003848.OF | 637.33 |
79 - | 红土创新新兴产业 | 001753.OF | 633.60 |
80 - | 科创国寿LOF | 501097.SH | 622.80 |
81 - | 兴业多策略 | 000963.OF | 606.40 |
82 - | 鹏华增华A | 015026.OF | 602.04 |
83 - | 银河睿达A | 005386.OF | 599.13 |
84 - | 银华盛利A | 006348.OF | 599.13 |
85 - | 中银动态策略A | 163805.OF | 590.41 |
86 - | 申万菱信乐成A | 017063.OF | 570.49 |
87 - | 鹏华策略回报 | 004986.OF | 564.05 |
88 - | 银华战略新兴 | 001728.OF | 536.44 |
89 - | 中盘ETF | 510130.SH | 526.89 |
90 - | 永赢稳健增长一年A | 009932.OF | 511.94 |
91 - | 恒生前海恒源天利A | 013204.OF | 506.34 |
92 - | 国寿安保稳诚A | 004225.OF | 415.20 |
93 - | 国寿安保稳泰A | 004772.OF | 415.20 |
94 - | 长信企业精选两年 | 005589.OF | 415.20 |
95 - | 惠升和睿兴利A | 010630.OF | 394.44 |
96 - | 华商健康生活 | 001106.OF | 374.93 |
97 | 长江量化消费精选A | 010801.OF | 372.43 |
98 - | 博时策略灵活配置 | 050012.OF | 367.66 |
99 - | 永赢融安A | 020755.OF | 359.36 |
100 - | 富安达新兴成长A | 000755.OF | 340.88 |
101 - | 鹏华价值精选 | 206012.OF | 331.75 |
102 - | 基本面50ETF | 512750.SH | 312.88 |
103 - | 德邦科技创新一年定开A | 009432.OF | 311.40 |
104 - | 智能网联汽车ETF | 159872.SZ | 301.23 |
105 - | 东方汽车产业趋势A | 014560.OF | 295.42 |
106 - | 南方中证全指汽车指数A | 021770.OF | 288.36 |
107 - | 国联核心成长 | 004671.OF | 285.66 |
108 - | 国寿安保低碳经济A | 012102.OF | 269.88 |
109 - | 天弘安康颐和A | 010043.OF | 263.03 |
110 - | 银河鑫利A | 519652.OF | 259.50 |
111 - | 兴业优势产业A | 010181.OF | 251.20 |
112 - | 国寿安保稳安A | 010984.OF | 249.12 |
113 - | 诺安安鑫 | 002291.OF | 244.97 |
114 - | 兴证全球创新优势A | 019498.OF | 232.93 |
115 - | 长安鑫兴A | 005186.OF | 228.36 |
116 - | 长信先锐A | 519937.OF | 214.45 |
117 - | 大成专精特新A | 014651.OF | 208.64 |
118 - | 安信鑫发优选A | 000433.OF | 202.20 |
119 - | 华泰保兴价值成长A | 012132.OF | 199.92 |
120 - | 鹏华弘和A | 001325.OF | 196.18 |
121 - | 浙商汇金先进制造 | 013145.OF | 181.86 |
122 - | 价值基金LOF | 501310.SH | 169.80 |
123 - | 浙商汇金转型成长 | 000935.OF | 163.80 |
124 - | 中海进取收益 | 001252.OF | 158.19 |
125 - | 华夏磐晟LOF | 160324.SZ | 148.64 |
126 - | 南方养老2030三年A | 007661.OF | 145.32 |
127 - | 南方养老2040三年A | 009572.OF | 145.32 |
128 - | 平安鑫利A | 003626.OF | 132.66 |
129 - | 中海混改红利主题A | 001574.OF | 129.75 |
130 - | 长安宏观策略A | 740001.OF | 127.47 |
131 - | 国寿安保稳福6个月持有A | 010934.OF | 124.56 |
132 | 可选消费ETF | 562580.SH | 124.35 |
133 - | 申万菱信价值精选A | 011800.OF | 120.62 |
134 - | 申万菱信竞争优势A | 310368.OF | 111.48 |
135 - | 中信建投消费升级A | 018975.OF | 110.65 |
136 - | 国联安通盈A | 000664.OF | 110.03 |
137 - | 蜂巢趋势臻选A | 019985.OF | 106.29 |
138 - | 信澳聚优智选A | 017648.OF | 94.67 |
139 - | 农银先进制造A | 020416.OF | 94.46 |
140 - | 广发新兴成长A | 002125.OF | 66.64 |
141 - | 财通资管先进制造A | 021985.OF | 66.64 |
142 - | 国寿安保高端装备A | 020720.OF | 65.60 |
143 - | 中信保诚新悦回报A | 004153.OF | 62.28 |
144 - | 东吴双三角A | 005209.OF | 56.05 |
145 - | 长信改革红利 | 519971.OF | 55.43 |
146 - | 中欧锐意成长A | 019153.OF | 54.39 |
147 - | 中银富利6个月持有A | 018539.OF | 50.45 |
148 - | 建信转债增强A | 530020.OF | 50.24 |
149 - | 中银价值发现A | 019949.OF | 44.22 |
150 - | 格林创新成长A | 007533.OF | 41.52 |
151 - | 国寿安保稳弘A | 011027.OF | 41.52 |
152 - | 国寿安保璟珹6个月持有A | 011773.OF | 41.52 |
153 - | 南方富祥稳健养老目标一年持有A | 014865.OF | 41.52 |
154 - | 南方浩泰平衡优选一年持有A | 014890.OF | 41.52 |
155 - | 太平安元A | 015437.OF | 41.52 |
156 - | 南方养老目标日期2060五年持有A | 017497.OF | 41.52 |
157 - | 南方养老目标日期2055五年持有A | 017980.OF | 41.52 |
158 - | 浙商鼎盈LOF | 169201.SZ | 39.65 |
159 - | 蜂巢先进制造A | 019006.OF | 35.29 |
160 - | 银河国企主题A | 019797.OF | 26.78 |
161 - | 国泰佳益A | 012277.OF | 24.70 |
162 - | 浦银安盛经济带崛起A | 519175.OF | 24.50 |
163 - | 信澳新材料精选A | 019468.OF | 21.18 |
164 - | 光大安诚A | 003197.OF | 20.76 |
165 - | 国联安鑫享A | 001228.OF | 18.68 |
166 - | 银华嘉选平衡A | 020864.OF | 9.76 |
167 - | 招商上证消费80ETF联接A | 217017.OF | 3.94 |
168 - | 鹏华安颐A | 012111.OF | 3.53 |
169 - | 南方小康产业ETF联接A | 202021.OF | 1.53 |
170 - | 格林聚鑫增强A | 015713.OF | 0.21 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。