说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
62 | 10.85亿 | 7.41% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 国泰估值LOF | 160212.SZ | 14745.93 |
2 - | 国泰聚信价值优势A | 000362.OF | 14598.00 |
3 - | 长城久嘉创新成长A | 004666.OF | 11354.00 |
4 - | 富国稳健增长A | 010624.OF | 8110.00 |
5 - | 国泰金牛创新成长 | 020010.OF | 5839.20 |
6 - | 国泰兴泽优选一年持有期A | 012173.OF | 3568.40 |
7 - | 易方达先锋成长A | 011891.OF | 3562.89 |
8 - | 易方达瑞享I | 001437.OF | 3351.38 |
9 - | 国泰大制造两年持有 | 008415.OF | 3244.00 |
10 - | 国泰鑫睿 | 007835.OF | 2919.60 |
11 - | 中银智能制造A | 001476.OF | 2694.79 |
12 - | 国泰聚优价值A | 005244.OF | 2108.60 |
13 - | 恒越成长精选A | 010622.OF | 2046.64 |
14 - | 中信建投低碳成长A | 013851.OF | 2042.75 |
15 - | 国泰睿毅三年持有A | 013890.OF | 1946.40 |
16 - | 宏利新能源A | 012126.OF | 1942.83 |
17 - | 摩根智慧互联A | 001313.OF | 1800.74 |
18 - | 招商安润A | 000126.OF | 1783.23 |
19 | 西部利得新动向A | 673010.OF | 1514.95 |
20 - | 东吴价值成长A | 580002.OF | 1182.76 |
21 - | 前海开源周期优选A | 003857.OF | 1096.47 |
22 - | 银华多元机遇 | 009960.OF | 1031.27 |
23 - | 华商高端装备制造A | 008009.OF | 998.50 |
24 - | 招商碳中和主题A | 016350.OF | 961.85 |
25 - | 华宝竞争优势A | 010335.OF | 915.13 |
26 - | 万家互联互通中国优势量化策略A | 010296.OF | 821.71 |
27 - | 东吴多策略A | 580009.OF | 806.78 |
28 - | 前海开源大安全核心 | 000969.OF | 716.60 |
29 - | 中银研究精选A | 000939.OF | 710.44 |
30 | 银华核心动力精选A | 015035.OF | 701.35 |
31 - | 招商能源转型A | 013871.OF | 691.62 |
32 | 交银优择回报A | 519770.OF | 672.48 |
33 | 银华创新动力优选A | 016248.OF | 622.52 |
34 - | 银河核心优势A | 011629.OF | 613.12 |
35 | 银华盛利A | 006348.OF | 578.40 |
36 - | 广发鑫益 | 002133.OF | 546.94 |
37 - | 西部利得均衡优选A | 021967.OF | 527.80 |
38 - | 光伏ETF龙头 | 560980.SH | 516.45 |
39 - | 银华多元动力 | 005251.OF | 432.75 |
40 | 广发东财大数据精选A | 002802.OF | 380.20 |
41 - | 国泰金鹿 | 020018.OF | 377.60 |
42 - | 中银新趋势A | 001370.OF | 371.44 |
43 - | 中银蓝筹精选 | 163809.OF | 358.46 |
44 - | 华商竞争力优选A | 014267.OF | 314.99 |
45 | 国寿安保低碳经济A | 012102.OF | 291.96 |
46 - | 银华战略新兴 | 001728.OF | 271.85 |
47 | 西部利得祥运A | 673081.OF | 214.10 |
48 - | 中银成长优选A | 009379.OF | 190.42 |
49 | 国寿安保裕安A | 010205.OF | 175.18 |
50 - | 西部利得汇逸A | 675121.OF | 171.93 |
51 | 国寿安保稳瑞A | 004760.OF | 136.25 |
52 - | 万家国证2000指数增强A | 018653.OF | 133.98 |
53 - | 太平中证1000指数增强A | 015466.OF | 129.76 |
54 - | 国泰通利9个月持有A | 010830.OF | 123.27 |
55 - | 易方达中证1000指数量化增强A | 017094.OF | 118.41 |
56 - | 国泰鑫利一年A | 008666.OF | 85.97 |
57 - | 国联安中证1000指数增强A | 016962.OF | 84.02 |
58 - | 达诚价值先锋A | 011030.OF | 80.45 |
59 - | 光大精选A | 360010.OF | 71.37 |
60 - | 国泰民安增利A | 020033.OF | 41.52 |
61 - | 恒生前海高端制造A | 013383.OF | 25.95 |
62 - | 中海海颐A | 013581.OF | 14.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。