寒武纪-U基金持股排名与持有比例历史数据 2025年1季度(更新中)

时间: 2025-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
382 362.49亿 13.94%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 科创50ETF 588000.SH 696878.27
2 - 科创板50ETF 588080.SH 492565.48
3 1 芯片ETF 159995.SZ 223687.65
4 1 科创芯片ETF 588200.SH 201415.96
5 1 半导体ETF 512480.SH 125231.91
6 1 银河创新成长A 519674.OF 120239.00
7 2 人工智能ETF 159819.SZ 109948.60
8 1 科创ETF 588050.SH 101660.95
9 - 睿远成长价值A 007119.OF 76131.72
10 2 芯片ETF 512760.SH 74881.30
11 1 万家行业优选LOF 161903.SZ 62300.00
12 5 富国新兴产业A 001048.OF 57881.93
13 2 科创50ETF龙头 588060.SH 47682.99
14 - 科创创业ETF 159781.SZ 46753.60
15 - 半导体ETF 159813.SZ 41770.97
16 - 科创板ETF 588090.SH 37613.50
17 10 人工智能AIETF 515070.SH 37473.01
18 4 芯片ETF龙头 159801.SZ 29000.40
19 1 科创50ETF基金 588180.SH 28590.34
20 2 万家人工智能A 006281.OF 25724.79
21 3 科创创业50ETF 159783.SZ 24286.22
22 - 科创AIETF 588790.SH 22858.99
23 2 双创ETF 159780.SZ 22509.05
24 11 华安媒体互联网A 001071.OF 21195.27
25 11 万家自主创新A 008120.OF 20766.46
26 3 科创芯片ETF基金 588290.SH 20340.33
27 30 人工智能ETF 515980.SH 19369.57
28 33 工银新兴制造A 009707.OF 18783.20
29 11 博时军工主题A 004698.OF 16803.93
30 63 天弘中证人工智能主题A 011839.OF 15836.66
31 - 永赢长远价值A 012406.OF 15555.00
32 7 博时新兴成长 050009.OF 15503.23
33 18 德邦半导体产业A 014319.OF 15191.61
34 1 万家成长优选A 005299.OF 14956.74
35 9 财通价值动量A 720001.OF 14795.25
36 7 华夏产业升级A 005774.OF 14661.62
37 60 万家经济新动能A 005311.OF 14536.46
38 39 AI人工智能ETF 512930.SH 13543.83
39 13 双创50ETF 588380.SH 12637.99
40 15 双创龙头ETF 159603.SZ 11763.36
41 13 农银汇理工业4.0 001606.OF 11507.31
42 - 人工智能ETF科创 588760.SH 11378.28
43 - 科创芯片50ETF 588750.SH 11367.63
44 13 财通成长优选A 001480.OF 10671.43
45 10 长城久嘉创新成长A 004666.OF 10591.00
46 12 富国创新科技A 002692.OF 9561.31
47 6 博时半导体主题A 012650.OF 9546.17
48 17 双创ETF 588300.SH 9533.27
49 15 科创创业指数ETF 588400.SH 9486.98
50 7 鹏华创新未来LOF 501205.SH 9440.63
51 16 景顺长城科技创新A 008657.OF 9345.00
52 19 芯片龙头ETF 516640.SH 9154.61
53 120 长盛创新驱动A 004745.OF 8923.54
54 - 万家新机遇龙头企业A 005821.OF 8719.82
55 1 科创板博时 506005.SH 8440.59
56 18 诺安和鑫 002560.OF 8077.63
57 23 双创50ETF基金 588350.SH 7805.51
58 16 华安逆向策略A 040035.OF 7590.38
59 41 富国创新企业LOF 501077.SH 7363.11
60 15 华安中小盘成长 040007.OF 7071.86
61 17 芯片ETF易方达 516350.SH 6959.97
62 14 汇添富中证芯片产业指数增强A 014193.OF 6834.81
63 79 大成科技消费A 008934.OF 6816.99
64 28 富国科创板 506003.SH 6780.92
65 15 华安研究智选A 011692.OF 6753.38
66 3 华安科技动力A 040025.OF 6738.93
67 19 芯片产业ETF 159310.SZ 6606.67
68 1 银河智联主题A 519644.OF 6230.00
69 20 华夏阿尔法精选A 011936.OF 6226.20
70 - 科创板人工智能ETF 588930.SH 6190.31
71 17 易方达上证科创板芯片指数A 020670.OF 6036.87
72 43 人工智能LOF 161631.SZ 5926.23
73 14 双创龙头ETF 588330.SH 5759.14
74 56 宏利复兴伟业A 001170.OF 5481.15
75 7 华安智能装备主题A 001072.OF 5284.10
76 57 科创芯片ETF南方 588890.SH 5027.92
77 27 双创50ETF 159782.SZ 5011.35
78 60 德邦鑫星价值A 001412.OF 4929.55
79 28 科创50增强ETF 588460.SH 4921.26
80 44 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A 014418.OF 4812.18
81 30 芯片ETF基金 159599.SZ 4810.49
82 69 鹏华创新成长A 011460.OF 4701.28
83 38 电子ETF 159997.SZ 4583.78
84 100 博时智选量化多因子A 013465.OF 4525.10
85 110 光大核心A 360001.OF 4523.35
86 268 永赢数字经济智选A 018122.OF 4404.61
87 114 光大优势A 360007.OF 4279.39
88 175 景顺长城稳健回报A 001194.OF 4232.66
89 40 科技ETF 159807.SZ 4183.44
90 - 科创人工智能ETF 588730.SH 4162.57
91 45 信息技术ETF 159939.SZ 4157.78
92 - 国金量化多因子A 006195.OF 4079.72
93 53 华夏上证科创板50成份指数增强A 018177.OF 4015.98
94 29 中欧中证芯片产业指数A 020478.OF 4015.80
95 143 长盛高端装备制造A 000534.OF 3909.89
96 38 摩根智慧互联A 001313.OF 3848.58
97 62 永赢智能领先A 006266.OF 3840.92
98 19 富国价值增长A 010109.OF 3697.51
99 13 科创50ETF指数基金 588280.SH 3644.43
100 35 数字经济ETF 560800.SH 3634.96
101 43 博时特许价值A 050010.OF 3621.50
102 50 芯片50ETF 516920.SH 3423.32
103 - 富国兴利增强A 005121.OF 3309.19
104 - 宏利景气领航两年持有 014023.OF 3307.94
105 27 银河行业优选A 519670.OF 3219.23
106 36 华夏鼎利A 002459.OF 3131.45
107 34 银河研究精选A 150968.OF 3115.87
108 75 消费电子ETF富国 561100.SH 3107.84
109 68 工银战略新兴产业A 006615.OF 2965.92
110 285 景顺长城景颐丰利A 003504.OF 2847.05
111 28 易方达科创板 506002.SH 2838.26
112 102 富国稳健恒盛12个月持有A 012373.OF 2835.96
113 44 半导体龙头ETF 159665.SZ 2810.48
114 - 万家新机遇成长一年持有A 013960.OF 2796.40
115 70 摩根中小盘A 379010.OF 2602.58
116 78 国泰金鑫A 519606.OF 2599.47
117 - 中银上证科创板50成份联接A 022728.OF 2565.76
118 123 西部利得中证人工智能A 011832.OF 2526.70
119 - 国金量化精选A 014805.OF 2523.46
120 73 嘉实中证芯片产业A 015336.OF 2506.39
121 39 科创信息技术ETF 588100.SH 2396.99
122 2 华安研究驱动A 011663.OF 2391.51
123 53 科创50ETF南方 588150.SH 2390.64
124 99 中银智能制造A 001476.OF 2387.52
125 72 科创创业ETF 588360.SH 2370.20
126 77 工银恒兴6个月持有A 012844.OF 2328.28
127 10 财通匠心优选一年持有A 014915.OF 2318.99
128 42 银河和美生活A 006128.OF 2305.10
129 - 科创人工智能ETF华宝 589520.SH 2247.29
130 66 创金合信中证科创创业50指数增强A 017412.OF 2217.57
131 69 电子ETF 515260.SH 2212.09
132 138 华商价值精选 630010.OF 2206.04
133 54 科创芯片ETF博时 588990.SH 2136.89
134 141 人工智能50ETF 517800.SH 2124.43
135 - 光大睿盈A 008317.OF 2123.81
136 - 国泰成长优选 020026.OF 2065.74
137 72 兴银中证科创创业50A 012898.OF 2054.53
138 27 博时数字经济A 012082.OF 2041.51
139 122 富国天盛 000634.OF 1956.72
140 76 农银汇理主题轮动A 000462.OF 1926.75
141 77 华宝上证科创板芯片指数A 021224.OF 1926.63
142 1 华夏半导体龙头A 016500.OF 1890.24
143 69 华安CES半导体芯片行业A 012837.OF 1809.63
144 107 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 1773.93
145 41 银河稳健 151001.OF 1773.31
146 144 消费电子ETF易方达 562950.SH 1768.51
147 48 国联安优选行业 257070.OF 1768.32
148 - 科创芯片设计ETF 588780.SH 1751.13
149 41 国联安科技动力 001956.OF 1750.19
150 197 泰康半导体量化选股A 020476.OF 1738.17
151 17 财通智慧成长A 009062.OF 1725.21
152 54 景顺长城科创50指数增强A 019767.OF 1712.81
153 5 国泰新经济A 000742.OF 1680.36
154 81 嘉实上证科创板50指数增强A 017188.OF 1649.39
155 - 国金智享量化选股A 018823.OF 1627.09
156 118 长盛城镇化主题A 000354.OF 1609.21
157 - 科创50ETF景顺 588950.SH 1608.77
158 229 博时ESG量化选股A 018130.OF 1608.09
159 119 宏利绩优增长A 005903.OF 1578.31
160 42 银河蓝筹精选A 519672.OF 1523.55
161 82 前海开源周期优选A 003857.OF 1504.36
162 17 华安研究领航A 013661.OF 1490.84
163 - 国金量化多策略A 005443.OF 1490.15
164 62 鹏扬数字经济先锋A 012456.OF 1464.42
165 34 长安鑫瑞科技先锋6个月定开A 011899.OF 1431.59
166 81 华安现代生活 008290.OF 1403.68
167 90 摩根优势成长A 011196.OF 1371.60
168 71 招商中国机遇 001749.OF 1371.04
169 75 50ETF基金 510800.SH 1326.99
170 - 富国上证科创板50成份指数A 023055.OF 1315.34
171 88 科创创业50ETF 588390.SH 1315.15
172 84 光大动态优选A 360011.OF 1278.89
173 - 科创50指数ETF 588870.SH 1277.52
174 - 万家匠心致远一年持有A 015610.OF 1261.20
175 32 国泰优势行业A 005819.OF 1248.31
176 58 中银证券精选行业A 010892.OF 1246.00
177 65 中银证券科技创新LOF 501095.SH 1246.00
178 59 万家汽车新趋势A 006233.OF 1212.30
179 57 科创信息ETF 588260.SH 1208.31
180 93 TMTETF 512220.SH 1205.88
181 65 农银汇理景气优选A 017842.OF 1205.44
182 78 半导体ETF南方 159325.SZ 1204.51
183 36 博时回报灵活配置 050022.OF 1202.39
184 81 博时沪港深优质企业A 001215.OF 1195.16
185 30 财通福鑫定开混合 501046.SH 1153.05
186 41 博时成长回报A 014036.OF 1136.04
187 71 汇添富中证科创创业50指数增强A 014218.OF 1121.40
188 52 富荣信息技术A 013345.OF 1117.47
189 129 消费电子ETF 561600.SH 1084.02
190 98 集成电路ETF 159546.SZ 1081.78
191 94 永赢成长远航一年持有A 015079.OF 1075.42
192 105 数字经济ETF 159658.SZ 1071.81
193 39 华商智能生活A 001822.OF 1059.10
194 129 申万电子LOF 163116.SZ 1054.55
195 - 永赢惠添盈一年持有 012530.OF 1051.06
196 107 农银汇理行业轮动A 660015.OF 1037.23
197 55 财通集成电路产业A 006502.OF 1035.67
198 22 华夏永福A 000121.OF 1032.06
199 146 富国成长优选三年定开 005549.OF 1031.75
200 101 农银汇理低估值高增长 000039.OF 1030.88
201 90 前海开源大安全核心 000969.OF 1012.31
202 98 信息LOF 160626.SZ 1009.26
203 - 华商高端装备制造A 008009.OF 1004.52
204 106 太平智选一年定开 009794.OF 996.80
205 - 嘉实鑫福一年持有 009819.OF 972.75
206 73 财通景气甄选一年持有A 017490.OF 966.59
207 59 招商远见成长A 014783.OF 961.29
208 72 芯片50ETF 159560.SZ 911.82
209 160 光大国企改革主题A 001047.OF 900.11
210 - 太平嘉和三个月定开 015959.OF 880.74
211 101 电子50ETF 515320.SH 873.88
212 128 东财上证科创板50成份指数A 019385.OF 873.51
213 130 景顺长城智能生活A 005914.OF 872.33
214 158 长盛生态环境主题 000598.OF 868.59
215 57 同泰数字经济A 012696.OF 864.48
216 118 工银总回报A 001140.OF 861.48
217 38 科创板长城 506008.SH 854.20
218 88 创金合信兴选产业趋势A 014408.OF 846.35
219 141 华商电子行业量化A 007685.OF 823.86
220 204 交银荣鑫A 519766.OF 822.05
221 81 光大景气先锋A 007854.OF 819.62
222 89 智能制造ETF 516800.SH 806.60
223 75 光大新机遇A 010676.OF 799.12
224 65 中海分红增利 398011.OF 793.20
225 - 中银科技创新一年定开 009411.OF 776.26
226 110 农银汇理区间收益 000259.OF 774.51
227 56 科创50增强ETF南方 588370.SH 774.14
228 147 大摩新兴产业 010322.OF 758.00
229 - 科创芯片ETF富国 588810.SH 756.13
230 34 国投瑞银产业升级两年持有A 014488.OF 737.51
231 82 长信中证科创创业50指数增强A 016729.OF 737.32
232 88 湘财成长优选一年持有A 016029.OF 732.21
233 76 国投瑞银价值成长一年持有A 010423.OF 724.42
234 164 长盛新兴成长 001892.OF 717.45
235 124 大成中证芯片产业指数A 020853.OF 709.66
236 110 国泰科创板两年定开 506009.OF 693.40
237 118 富国核心趋势A 014401.OF 667.61
238 - 永赢启鑫A 020138.OF 663.37
239 103 智能消费ETF 515920.SH 650.66
240 133 消费电子50ETF 159779.SZ 647.73
241 8 国泰成长价值A 010912.OF 634.59
242 89 同泰慧利A 008180.OF 624.25
243 26 华安价值驱动一年持有A 014878.OF 619.32
244 73 万家远见先锋一年持有A 015987.OF 617.08
245 - 工银科创板50ETF联接A 011614.OF 591.85
246 130 民企ETF 159973.SZ 579.39
247 124 易方达科创板50ETF联接A 011608.OF 573.35
248 122 摩根创新商业模式A 005593.OF 573.03
249 131 招商康泰 002103.OF 561.51
250 - 华夏中证人工智能主题ETF联接A 008585.OF 547.74
251 133 信创ETF易方达 159540.SZ 542.82
252 134 光大产业新动力A 002772.OF 541.33
253 148 天弘上证科创板50成份指数A 020873.OF 540.45
254 42 华安研究精选A 005630.OF 535.22
255 103 广发上证科创板50成份ETF联接A 013810.OF 531.73
256 83 汇添富自主核心科技一年持有A 013369.OF 512.11
257 181 长盛创新先锋A 080002.OF 507.50
258 58 华商新兴活力 001933.OF 498.40
259 78 华安汇宏精选A 011144.OF 483.32
260 54 科创50ETF增强 588450.SH 479.77
261 72 招商安达 217020.OF 479.34
262 - 国金核心资产一年持有A 012198.OF 477.22
263 126 集成电路ETF 562820.SH 475.35
264 143 博时上证科创板50成份指数A 018145.OF 472.80
265 135 南方稳鑫6个月持有A 016416.OF 467.25
266 - 长盛盛世A 002156.OF 458.28
267 41 中信保诚成长动力A 009913.OF 457.97
268 - 华商均衡成长A 011369.OF 457.72
269 185 华商产业升级 630006.OF 449.62
270 132 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有A 970100.OF 439.40
271 - 嘉实上证科创板芯片联接A 017469.OF 429.12
272 14 中银稳健策略灵活 163823.OF 415.11
273 118 德邦福鑫A 001229.OF 407.19
274 125 华商核心成长一年持有A 015547.OF 404.95
275 138 广发招利A 015838.OF 402.21
276 155 中银证券优选行业龙头A 009640.OF 390.75
277 91 博时回报严选A 014600.OF 389.75
278 169 华商科创板量化选股A 018973.OF 389.13
279 65 消电ETF 561310.SH 388.07
280 - 广发养老2050五年持有A 007250.OF 384.58
281 116 招商商业模式优选A 010944.OF 383.52
282 96 华夏数字产业A 019829.OF 375.54
283 109 双创ETF基金 588310.SH 367.57
284 110 银河智慧主题A 005211.OF 363.64
285 133 浦银安盛科技创新优选 009048.OF 349.50
286 139 华富中证科创创业50指数增强A 016122.OF 343.96
287 132 湘财创新成长一年持有A 011550.OF 342.65
288 - 德邦科技创新一年定开A 009432.OF 330.44
289 18 中银景福回报A 005274.OF 326.83
290 - 中信证券量化优选A 900029.OF 322.40
291 113 华富数字经济A 018358.OF 311.50
292 - 华夏沪深300ETF联接A 000051.OF 310.94
293 170 中信保诚鼎利LOF 165528.SZ 301.10
294 150 德邦大消费A 008840.OF 299.04
295 24 华安智联LOF 501073.SH 296.98
296 141 中欧半导体产业A 019759.OF 280.35
297 - 国金新兴价值A 014818.OF 275.99
298 - 浙商科技创新一个月滚动持有A 009353.OF 267.89
299 146 消费服务ETF 516600.SH 267.89
300 159 国投瑞银策略回报A 013636.OF 264.34
301 157 财通新兴蓝筹A 006522.OF 253.00
302 132 华商卓越成长一年持有A 014350.OF 249.20
303 114 信创ETF 159537.SZ 249.20
304 122 信创50ETF 159539.SZ 244.40
305 156 东方创新成长A 014352.OF 238.24
306 135 泰康中证科创创业50指数A 017495.OF 236.74
307 158 国泰君安科创板量化选股A 020698.OF 236.74
308 128 中加优势企业A 009853.OF 232.57
309 126 银河景气行业A 016856.OF 232.44
310 156 中银证券优势制造A 011269.OF 218.05
311 121 湘财长兴A 009169.OF 211.13
312 148 浦银安盛睿智精选A 519172.OF 210.26
313 135 华泰柏瑞质量精选A 010415.OF 185.34
314 175 易米中证科创创业50指数增强A 016392.OF 183.78
315 155 信创ETF富国 159538.SZ 183.41
316 94 招商瑞乐6个月持有A 010942.OF 180.67
317 167 国泰策略价值 020022.OF 180.67
318 161 农银汇理量化智慧动力 005638.OF 174.44
319 - 鹏华精新添利A 019602.OF 173.44
320 181 中银成长优选A 009379.OF 166.03
321 152 信澳科创创业智选A 018985.OF 165.66
322 152 东财中证高端装备制造指数增强A 011667.OF 165.22
323 157 中加新兴消费A 010176.OF 154.13
324 - 国投瑞银信息消费A 000845.OF 151.89
325 229 天弘中证芯片联接A 012552.OF 147.84
326 143 长安宏观策略A 740001.OF 144.85
327 145 招商瑞享1年持有A 012594.OF 142.42
328 175 景顺长城安享回报A 001422.OF 140.61
329 114 双创50ETF增强 588320.SH 137.06
330 - 万家增强收益 161902.OF 133.20
331 119 摩根领先优选A 006890.OF 126.97
332 168 湘财长弘A 010076.OF 124.60
333 172 国泰智享科技1个月滚动A 014433.OF 119.74
334 161 中金科技先锋ETF 560990.SH 118.37
335 116 中银景元回报 006952.OF 112.27
336 157 长信创新驱动 519935.OF 111.27
337 68 华夏科创板50ETF联接A 011612.OF 99.99
338 - 安信数字经济A 017300.OF 99.68
339 177 中海混改红利主题A 001574.OF 97.94
340 122 博时创新驱动A 005482.OF 97.62
341 - 富国利享回报12个月持有A 013632.OF 97.19
342 157 信息技术ETF 562560.SH 94.20
343 - 招商安博A 002628.OF 92.83
344 146 中航量化阿尔法六个月持有A 011934.OF 91.58
345 190 光大锦弘A 011231.OF 85.79
346 191 易方达量化策略A 002216.OF 85.54
347 - 华富半导体产业A 021626.OF 80.99
348 176 中海积极收益 000597.OF 80.18
349 - 国泰兴益A 001265.OF 62.30
350 - 宏利半导体产业A 021510.OF 62.30
351 - 太平量化选股A 021884.OF 59.06
352 161 国泰君安科技创新精选三个月持有A 017209.OF 49.84
353 - 景顺长城景颐裕利A 018736.OF 49.84
354 172 东海数字经济A 018886.OF 49.84
355 151 融通可转债A 161624.OF 48.47
356 178 摩根沪深300指数增强A 017445.OF 44.30
357 - 光大高端装备A 015980.OF 41.30
358 203 天弘中证电子ETF联接A 001617.OF 40.74
359 - 华泰保兴科荣A 009124.OF 37.38
360 - 景顺长城安景一年持有期A 013225.OF 37.38
361 - 太平科创精选A 019575.OF 37.38
362 - 光大瑞和A 009486.OF 36.26
363 - A50增强ETF 563280.SH 35.08
364 179 中邮睿泽一年持有A 015266.OF 34.45
365 180 中海海誉A 011514.OF 33.95
366 - 天治趋势精选 350007.OF 31.15
367 156 华富策略精选A 410006.OF 31.15
368 180 广发聚安A 001115.OF 31.09
369 - 华安稳健回报A 000072.OF 29.03
370 172 融通量化多策略灵活配置A 007527.OF 27.60
371 186 景顺长城顺益回报A 002792.OF 24.92
372 186 摩根安通回报A 004361.OF 24.92
373 165 嘉实润泽量化一年定开 005167.OF 24.92
374 - 景顺长城景颐辰利A 018214.OF 24.92
375 181 沪深300等权LOF 163821.SZ 18.69
376 183 泰信中证200 290010.OF 18.69
377 - 天弘弘新A 007781.OF 12.46
378 - 嘉实中证科创创业50ETF联接A 013315.OF 12.46
379 - 鹏华上证180联接A 023199.OF 12.46
380 138 招商中证科创创业50ETF联接A 013302.OF 9.28
381 - 南方上证科创板芯片联接A 021607.OF 5.86
382 109 南方中证A100联接A 202211.OF 0.81

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X