公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 3699197.50 | 1046650.00 | 3.56 | 3.50 |
2025-05-23 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 975538.50 | 275450.00 | 3.55 | 3.53 |
2025-04-29 | 华联控股 | 全国地产 | 预案 | 60000000.00 | - | 5.00 | - |
2025-04-10 | 华联控股 | 全国地产 | 预案 | 60000000.00 | - | 5.00 | - |
2025-01-10 | 华联控股 | 全国地产 | 完成 | 299968802.71 | 97215300.00 | 4.89 | 2.65 |
2025-01-02 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 297074549.80 | 96476000.00 | 4.89 | 2.65 |
2024-09-03 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 291640250.80 | 95276000.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-08-02 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 289450095.80 | 94503500.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-07-02 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 287144760.80 | 93742000.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-06-04 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 286381600.80 | 93491000.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-05-07 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 283861779.70 | 92693500.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-04-17 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 256294952.30 | 82858109.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-04-03 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 214844674.20 | 68351709.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-03-02 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 188725629.06 | 59359896.00 | 3.55 | 2.65 |
2024-02-03 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 149056549.80 | 45346260.00 | 3.55 | 2.99 |
2024-02-02 | 华联控股 | 全国地产 | 实施 | 96156387.50 | 28500600.00 | 3.55 | 3.16 |
2017-05-25 | 华联控股 | 全国地产 | 完成 | 409000.00 | 100000.00 | 4.09 | 4.09 |
2017-02-28 | 华联控股 | 全国地产 | 预案 | 409000.00 | - | 4.09 | 4.09 |
2016-07-06 | 华联控股 | 全国地产 | 完成 | 2144000.00 | 800000.00 | 2.68 | 2.68 |
2016-04-27 | 华联控股 | 全国地产 | 预案 | 2144000.00 | - | 2.68 | 2.68 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。