公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-06 | 国新健康 | 软件服务 | 预案 | 9873375.60 | - | - | 5.06 |
2025-05-07 | 国新健康 | 软件服务 | 股东大会通过 | 636548.00 | - | 5.06 | 5.06 |
2025-02-21 | 国新健康 | 软件服务 | 预案 | 636548.00 | - | 5.06 | 5.06 |
2024-08-29 | 国新健康 | 软件服务 | 完成 | 11669731.26 | 2306271.00 | 5.06 | 5.06 |
2024-06-07 | 国新健康 | 软件服务 | 股东大会通过 | 2820104.98 | - | 5.06 | 5.06 |
2024-06-06 | 国新健康 | 软件服务 | 预案 | 11669731.26 | - | - | 5.06 |
2024-04-12 | 国新健康 | 软件服务 | 预案 | 2820104.98 | - | 5.06 | 5.06 |
2023-09-23 | 国新健康 | 软件服务 | 完成 | 13410700.16 | 2650336.00 | 5.06 | 5.06 |
2023-06-29 | 国新健康 | 软件服务 | 股东大会通过 | 13410700.16 | - | 5.06 | 5.06 |
2023-04-27 | 国新健康 | 软件服务 | 预案 | 13410700.16 | - | 5.06 | 5.06 |
2022-12-13 | 国新健康 | 软件服务 | 完成 | 4058120.00 | 802000.00 | 5.06 | 5.06 |
2022-10-29 | 国新健康 | 软件服务 | 股东大会通过 | 4058120.00 | - | 5.06 | 5.06 |
2022-09-27 | 国新健康 | 软件服务 | 预案 | 4058120.00 | - | 5.06 | 5.06 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。