公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2023-08-19 | 风华高科 | 元器件 | 完成 | 150026158.81 | 9522792.00 | 18.05 | 12.87 |
2023-08-03 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 150026158.81 | 9522792.00 | 18.05 | 12.87 |
2023-06-28 | 风华高科 | 元器件 | 预案 | 300000000.00 | - | 26.77 | - |
2023-06-01 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 134125893.81 | 8525792.00 | 18.05 | 12.87 |
2023-02-02 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 104862156.47 | 6644520.00 | 18.05 | 12.87 |
2022-11-02 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 83678431.47 | 5444720.00 | 17.28 | 12.87 |
2022-10-17 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 53827792.99 | 3268520.00 | 17.28 | 13.47 |
2022-10-11 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 49945899.99 | 2984320.00 | 17.28 | 15.84 |
2022-09-03 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 19029627.99 | 1111000.00 | 17.28 | 16.92 |
2022-08-31 | 风华高科 | 元器件 | 实施 | 9528100.00 | 555500.00 | 17.28 | 17.09 |
2022-08-19 | 风华高科 | 元器件 | 预案 | 300000000.00 | - | 26.98 | - |
2016-01-09 | 风华高科 | 元器件 | 预案 | 63300000.00 | - | 14.27 | 14.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。