| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-11-04 | 泰达股份 | 批发业 | 实施 | 27247475.82 | 6394989.00 | 4.44 | 4.01 |
| 2025-10-10 | 泰达股份 | 批发业 | 实施 | 17742497.82 | 4164689.00 | 4.44 | 4.01 |
| 2025-09-03 | 泰达股份 | 批发业 | 实施 | 8854017.00 | 2026600.00 | 4.44 | 4.30 |
| 2025-08-05 | 泰达股份 | 批发业 | 实施 | 4319325.00 | 1000000.00 | 4.36 | 4.30 |
| 2025-07-12 | 泰达股份 | 批发业 | 股东大会通过 | 70000000.00 | - | 5.89 | - |
| 2025-06-26 | 泰达股份 | 批发业 | 预案 | 70000000.00 | - | 5.89 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。