公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2013-05-22 | 大东南 | 塑料 | 完成 | 120000000.00 | 21299740.00 | 6.03 | 5.10 |
2013-05-09 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 120000000.00 | 21299740.00 | 6.03 | 5.10 |
2013-03-04 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 88289200.00 | 15483384.00 | 6.03 | 5.48 |
2013-02-04 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 76978100.00 | 13486331.00 | 6.03 | 5.48 |
2013-01-16 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 69717200.00 | 12185531.00 | 6.03 | 5.51 |
2013-01-04 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 61691900.00 | 10817231.00 | 5.91 | 5.51 |
2012-12-25 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 35693800.00 | 6300583.00 | 5.72 | 5.51 |
2012-12-13 | 大东南 | 塑料 | 实施 | 1051200.00 | 185699.00 | 5.72 | 5.63 |
2012-11-14 | 大东南 | 塑料 | 股东大会通过 | 150000000.00 | - | 7.00 | - |
2012-10-29 | 大东南 | 塑料 | 预案 | 150000000.00 | - | 7.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。