公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-04-23 | 博杰股份 | 专用机械 | 实施 | 1826630.00 | 64000.00 | 28.65 | 28.52 |
2025-04-22 | 博杰股份 | 专用机械 | 预案 | 50000000.00 | - | 53.35 | - |
2024-05-07 | 博杰股份 | 专用机械 | 完成 | 9367164.00 | 188550.00 | 49.68 | 49.68 |
2024-02-23 | 博杰股份 | 专用机械 | 股东大会通过 | 9367164.00 | - | 49.68 | 49.68 |
2024-02-07 | 博杰股份 | 专用机械 | 预案 | 9367164.00 | - | 49.68 | 49.68 |
2023-08-16 | 博杰股份 | 专用机械 | 完成 | 12753352.80 | 256710.00 | 49.68 | 49.68 |
2023-02-07 | 博杰股份 | 专用机械 | 股东大会通过 | 12753352.80 | - | 49.68 | 49.68 |
2023-01-19 | 博杰股份 | 专用机械 | 预案 | 12753352.80 | - | 49.68 | 49.68 |
2022-09-17 | 博杰股份 | 专用机械 | 完成 | 48641476.00 | 1250000.00 | 44.12 | 33.25 |
2022-08-03 | 博杰股份 | 专用机械 | 实施 | 41094414.00 | 1051600.00 | 44.12 | 33.25 |
2022-08-01 | 博杰股份 | 专用机械 | 完成 | 15368011.20 | 309340.00 | 49.68 | 49.68 |
2022-07-04 | 博杰股份 | 专用机械 | 实施 | 30563682.00 | 763000.00 | 44.12 | 33.25 |
2022-06-02 | 博杰股份 | 专用机械 | 实施 | 27331323.00 | 676300.00 | 44.12 | 33.25 |
2022-05-05 | 博杰股份 | 专用机械 | 预案 | 15368011.20 | - | 49.68 | 49.68 |
2022-04-06 | 博杰股份 | 专用机械 | 实施 | 9244442.00 | 212800.00 | 43.84 | 42.36 |
2022-03-31 | 博杰股份 | 专用机械 | 实施 | 791482.00 | 18500.00 | 42.92 | 42.36 |
2022-03-21 | 博杰股份 | 专用机械 | 预案 | 126000000.00 | - | 72.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。