| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-10-11 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 955120.00 | 48200.00 | 20.00 | 19.40 |
| 2025-09-19 | 海象新材 | 家居用品 | 预案 | 50000000.00 | - | 21.40 | - |
| 2025-08-29 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 431252.00 | 21600.00 | 20.00 | 19.92 |
| 2025-05-22 | 海象新材 | 家居用品 | 预案 | 50000000.00 | - | 21.70 | - |
| 2025-03-22 | 海象新材 | 家居用品 | 预案 | 50000000.00 | - | 22.00 | - |
| 2023-11-29 | 海象新材 | 家居用品 | 完成 | 39956295.60 | 1853780.00 | 22.43 | 20.81 |
| 2023-10-11 | 海象新材 | 家居用品 | 预案 | 70000000.00 | - | 31.42 | - |
| 2023-07-03 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 39956295.60 | 1853780.00 | 22.43 | 20.81 |
| 2023-05-19 | 海象新材 | 家居用品 | 预案 | 70000000.00 | - | 31.71 | - |
| 2023-02-02 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 39956295.60 | 1853780.00 | 22.43 | 20.81 |
| 2023-01-04 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 26189930.60 | 1228480.00 | 22.01 | 20.81 |
| 2022-12-30 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 22694559.60 | 1062680.00 | 22.01 | 20.83 |
| 2022-12-20 | 海象新材 | 家居用品 | 实施 | 979222.00 | 45000.00 | 21.99 | 21.58 |
| 2022-11-30 | 海象新材 | 家居用品 | 预案 | 70000000.00 | - | 32.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。