公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2022-10-12 | 恒信东方 | 文教休闲 | 完成 | 21044502.94 | 2320400.00 | 9.25 | 8.88 |
2022-08-12 | 恒信东方 | 文教休闲 | 股东大会通过 | 21044502.94 | - | 9.25 | 8.88 |
2022-07-12 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 21044502.94 | - | 9.25 | 8.88 |
2022-01-11 | 恒信东方 | 文教休闲 | 完成 | 27688500.00 | 4395000.00 | 6.30 | 6.30 |
2020-06-09 | 恒信东方 | 文教休闲 | 股东大会通过 | 189000.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2020-05-29 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 189000.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2020-05-19 | 恒信东方 | 文教休闲 | 股东大会通过 | 27499500.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2020-04-27 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 27499500.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2019-08-27 | 恒信东方 | 文教休闲 | 完成 | 21044502.94 | 2320400.00 | 9.25 | 8.88 |
2019-07-04 | 恒信东方 | 文教休闲 | 完成 | 3150000.00 | 500000.00 | 6.30 | 6.30 |
2019-05-24 | 恒信东方 | 文教休闲 | 股东大会通过 | 3150000.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2019-05-07 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 3150000.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2019-04-11 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 200000000.00 | - | 12.00 | - |
2019-02-02 | 恒信东方 | 文教休闲 | 实施 | 21044502.94 | 2320400.00 | 9.25 | 8.88 |
2019-01-09 | 恒信东方 | 文教休闲 | 实施 | 6249192.20 | 678000.00 | 9.25 | 9.17 |
2018-09-20 | 恒信东方 | 文教休闲 | 股东大会通过 | 200000000.00 | - | 12.00 | - |
2018-09-04 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 200000000.00 | - | 12.00 | - |
2018-08-29 | 恒信东方 | 文教休闲 | 完成 | 6741000.00 | 1070000.00 | 6.30 | 6.30 |
2018-07-06 | 恒信东方 | 文教休闲 | 股东大会通过 | 6741000.00 | - | 6.30 | 6.30 |
2018-06-12 | 恒信东方 | 文教休闲 | 预案 | 6741000.00 | - | 6.30 | 6.30 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。