公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-07 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 117754846.00 | 16795000.00 | 8.28 | 6.51 |
2025-01-04 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 100037148.00 | 14575500.00 | 8.28 | 6.51 |
2024-11-02 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 25184684.00 | 3400000.00 | 8.28 | 6.95 |
2024-10-11 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 8016412.00 | 1000000.00 | 8.28 | 7.73 |
2024-10-09 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | 200000000.00 | - | 9.09 | - |
2024-08-05 | 创世纪 | 机床制造 | 完成 | 200077199.05 | 20233000.00 | 10.80 | 9.16 |
2024-05-28 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | 400000000.00 | - | 19.70 | - |
2022-09-15 | 创世纪 | 机床制造 | 完成 | 200077199.05 | 20233000.00 | 10.80 | 9.16 |
2022-08-01 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 194530545.05 | 19640400.00 | 10.80 | 9.16 |
2022-07-01 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 181571361.77 | 18440400.00 | 10.60 | 9.16 |
2022-06-01 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 159972886.67 | 16380100.00 | 10.58 | 9.16 |
2022-05-24 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 159067627.67 | 16284500.00 | 10.58 | 9.16 |
2022-05-05 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 79981930.00 | 8065000.00 | 10.58 | 9.16 |
2022-04-21 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 38834133.00 | 3745000.00 | 10.58 | 9.98 |
2022-04-20 | 创世纪 | 机床制造 | 实施 | 28307000.00 | 2700000.00 | 10.58 | 10.38 |
2022-03-31 | 创世纪 | 机床制造 | 股东大会通过 | 400000000.00 | - | 19.70 | - |
2022-03-16 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | 400000000.00 | - | 19.70 | - |
2020-07-25 | 创世纪 | 机床制造 | 完成 | 9775353.76 | 2356200.00 | 4.31 | 4.03 |
2020-05-20 | 创世纪 | 机床制造 | 股东大会通过 | - | - | - | - |
2020-04-28 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | - | - | - | - |
2019-01-18 | 创世纪 | 机床制造 | 完成 | 3021075.00 | 748500.00 | 4.31 | 4.03 |
2018-09-20 | 创世纪 | 机床制造 | 股东大会通过 | 3021075.00 | - | 4.31 | 4.03 |
2018-08-30 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | 3021075.00 | - | 4.31 | 4.03 |
2018-03-27 | 创世纪 | 机床制造 | 完成 | 4755400.00 | 1180000.00 | 4.03 | 4.03 |
2017-12-29 | 创世纪 | 机床制造 | 股东大会通过 | 4755400.00 | - | 4.03 | 4.03 |
2017-12-12 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | 4755400.00 | - | 4.03 | 4.03 |
2017-08-18 | 创世纪 | 机床制造 | 完成 | 1128400.00 | 280000.00 | 4.03 | 4.03 |
2017-04-18 | 创世纪 | 机床制造 | 预案 | 1128400.00 | - | 4.03 | 4.03 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。