公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2019-11-21 | 荃银高科 | 种植业 | 完成 | 152106609.74 | 18134236.00 | 8.74 | 7.74 |
2019-11-01 | 荃银高科 | 种植业 | 实施 | 118420136.33 | 14084236.00 | 8.74 | 7.89 |
2019-10-26 | 荃银高科 | 种植业 | 实施 | 79831858.57 | 9584402.00 | 8.74 | 7.89 |
2019-04-02 | 荃银高科 | 种植业 | 实施 | 57603253.66 | 6984557.00 | 8.62 | 7.89 |
2019-03-15 | 荃银高科 | 种植业 | 实施 | 41170609.85 | 4984630.00 | 8.62 | 7.89 |
2019-03-12 | 荃银高科 | 种植业 | 实施 | 8181787.43 | 999951.00 | 8.27 | 8.03 |
2019-02-16 | 荃银高科 | 种植业 | 股东大会通过 | 300000000.00 | - | 14.00 | - |
2019-01-30 | 荃银高科 | 种植业 | 预案 | 300000000.00 | - | 14.00 | - |
2019-01-08 | 荃银高科 | 种植业 | 预案 | 250000000.00 | - | 15.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。