公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2021-08-17 | 裕兴股份 | 塑料 | 完成 | 72425402.46 | 6566000.00 | 11.84 | 10.46 |
2021-07-03 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 72425402.46 | 6566000.00 | 11.84 | 10.46 |
2021-06-22 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 67161221.00 | 6110200.00 | 11.31 | 10.46 |
2021-06-16 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 40483350.00 | 3699000.00 | 11.30 | 10.46 |
2021-06-09 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 8681804.00 | 771900.00 | 11.30 | 11.19 |
2021-05-27 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 130000000.00 | - | 12.84 | - |
2021-05-25 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 130000000.00 | - | 13.00 | - |
2019-07-26 | 裕兴股份 | 塑料 | 完成 | 78487300.00 | 9895134.00 | 9.50 | 5.42 |
2019-06-04 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 78487300.00 | 9895134.00 | 9.50 | 5.42 |
2019-05-25 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 67645600.00 | 8695163.00 | 9.50 | 5.42 |
2019-05-08 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 43313200.00 | 5895247.00 | 9.50 | 5.42 |
2019-04-05 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 80000000.00 | - | 10.00 | - |
2019-04-02 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 40000400.00 | 5495247.00 | 9.50 | 5.42 |
2019-03-05 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 23164800.00 | 3602500.00 | 8.64 | 5.42 |
2019-02-23 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 18018600.00 | 2994100.00 | 7.94 | 5.42 |
2018-12-04 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 17000000.00 | 2864800.00 | 6.45 | 5.42 |
2018-11-02 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 12000000.00 | 2082500.00 | 5.92 | 5.42 |
2018-10-10 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 4999791.38 | 862000.00 | 5.90 | 5.65 |
2018-09-18 | 裕兴股份 | 塑料 | 实施 | 842490.00 | 148500.00 | 5.71 | 5.65 |
2018-08-01 | 裕兴股份 | 塑料 | 股东大会通过 | 100000000.00 | - | 10.00 | - |
2018-07-09 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 100000000.00 | - | 10.00 | - |
2018-05-22 | 裕兴股份 | 塑料 | 完成 | 5829880.00 | 1036000.00 | 5.63 | 5.61 |
2018-03-31 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 5829900.00 | - | 5.63 | 5.61 |
2017-06-07 | 裕兴股份 | 塑料 | 完成 | 5632830.00 | 1001000.00 | 5.63 | 5.61 |
2017-04-20 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 5632830.00 | - | 5.63 | 5.61 |
2017-03-08 | 裕兴股份 | 塑料 | 预案 | 5692900.00 | - | 5.69 | 5.67 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。