公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-06 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 预案 | 450000000.00 | - | 91.33 | - |
2025-04-29 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 预案 | 450000000.00 | - | 127.91 | - |
2022-01-14 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 完成 | 1671023.00 | 84800.00 | 20.35 | 19.12 |
2019-04-09 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 完成 | 1671023.00 | 84800.00 | 20.35 | 19.12 |
2019-02-13 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 实施 | 1671023.00 | 84800.00 | 20.35 | 19.12 |
2019-01-04 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 实施 | 1048522.00 | 54100.00 | 19.55 | 19.12 |
2018-12-22 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 实施 | 431174.00 | 22300.00 | 19.52 | 19.12 |
2018-11-26 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 预案 | 30000000.00 | - | 30.00 | - |
2018-11-06 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 完成 | 10023101.00 | 476100.00 | 24.80 | 19.85 |
2018-10-10 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 实施 | 4683385.00 | 218600.00 | 21.70 | 20.76 |
2018-09-12 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 实施 | 403872.00 | 18800.00 | 21.55 | 21.39 |
2018-07-03 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 股东大会通过 | 20000000.00 | - | 30.00 | - |
2018-06-15 | 华图山鼎 | 建筑工程 | 预案 | 20000000.00 | - | 30.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。