雪榕生物(300511)历史回购数据

雪榕生物(300511)历史回购数据
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
公告日期 股票 行业 进度 回购数量 回购金额 回购最高价 回购最低价
2023-07-20 雪榕生物 种植业 完成 17151283.09 4264000.00 - 3.98
2023-05-16 雪榕生物 种植业 股东大会通过 16970700.00 - 3.98 3.98
2023-04-26 雪榕生物 种植业 预案 16970700.00 - 3.98 3.98
2022-07-28 雪榕生物 种植业 完成 18264525.19 4556000.00 3.98 3.98
2022-05-27 雪榕生物 种植业 股东大会通过 - - - -
2022-04-27 雪榕生物 种植业 预案 - - - -
2021-08-02 雪榕生物 种植业 完成 758996.52 190000.00 3.99 3.99
2021-06-28 雪榕生物 种植业 股东大会通过 758996.52 - 3.99 3.99
2021-06-12 雪榕生物 种植业 预案 758996.52 - 3.99 3.99
2019-04-20 雪榕生物 种植业 完成 24927325.50 4059825.00 6.14 6.14
2019-01-18 雪榕生物 种植业 完成 5839900.00 945250.00 6.18 6.18
2018-12-29 雪榕生物 种植业 股东大会通过 24927325.50 - 6.14 6.14
2018-12-13 雪榕生物 种植业 预案 24927325.50 - 6.14 6.14
2018-08-18 雪榕生物 种植业 预案 5839900.00 - 6.18 6.18

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X