公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-03-25 | 太辰光 | 通信设备 | 完成 | 99871365.90 | 6860066.00 | 15.09 | 13.43 |
2021-03-17 | 太辰光 | 通信设备 | 完成 | 99871365.90 | 6860066.00 | 15.09 | 13.43 |
2021-03-02 | 太辰光 | 通信设备 | 实施 | 80523975.55 | 5547366.00 | 15.09 | 13.43 |
2021-02-18 | 太辰光 | 通信设备 | 实施 | 67307139.57 | 4611166.00 | 15.09 | 13.43 |
2021-02-02 | 太辰光 | 通信设备 | 实施 | 37105121.12 | 2501038.00 | 15.09 | 14.64 |
2021-01-25 | 太辰光 | 通信设备 | 实施 | 3803574.00 | 253700.00 | 15.03 | 14.93 |
2021-01-11 | 太辰光 | 通信设备 | 预案 | 100000000.00 | - | 18.50 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。