公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-02-06 | 佩蒂股份 | 饲料 | 完成 | 50997188.30 | 4482658.00 | 18.36 | 8.87 |
2024-09-03 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 49995990.30 | 4427858.00 | 14.09 | 8.87 |
2024-07-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 44994827.30 | 4007558.00 | 14.09 | 8.87 |
2024-06-04 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 36136558.30 | 3372558.00 | 14.06 | 8.87 |
2024-05-30 | 佩蒂股份 | 饲料 | 完成 | 59990470.50 | 4593550.00 | 14.06 | 11.94 |
2024-05-06 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 33187909.30 | 3162558.00 | 13.72 | 8.87 |
2024-04-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 29635019.30 | 2882558.00 | 11.66 | 8.87 |
2024-03-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 22234251.30 | 2215058.00 | 11.48 | 8.87 |
2024-02-07 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 9998172.30 | 1057458.00 | 10.13 | 8.85 |
2024-02-06 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | 100000000.00 | - | 20.00 | - |
2023-10-31 | 佩蒂股份 | 饲料 | 完成 | 59990470.50 | 4593550.00 | 14.06 | 11.94 |
2023-10-26 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 54565947.00 | 4179700.00 | 14.06 | 11.94 |
2023-10-24 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 39987094.00 | 3027600.00 | 14.06 | 12.40 |
2023-09-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 34190162.00 | 2584500.00 | 14.06 | 12.40 |
2023-06-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 19994497.00 | 1460100.00 | 14.06 | 13.46 |
2023-05-11 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 9447122.00 | 699000.00 | 13.60 | 13.46 |
2023-05-04 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | 70000000.00 | - | 22.00 | - |
2023-03-25 | 佩蒂股份 | 饲料 | 完成 | 74989514.25 | 4602535.00 | 18.04 | 14.30 |
2022-11-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 74390270.25 | 4566935.00 | 18.04 | 14.30 |
2022-08-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 64742043.25 | 4028135.00 | 18.00 | 14.30 |
2022-07-04 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 59990433.25 | 3742435.00 | 18.00 | 14.30 |
2022-06-03 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 49198402.25 | 3134235.00 | 16.60 | 14.30 |
2022-05-10 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 39991237.75 | 2567435.00 | 16.60 | 14.30 |
2022-05-07 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 34992650.75 | 2265135.00 | 16.20 | 14.30 |
2022-04-02 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 4998223.00 | 326900.00 | 15.46 | 15.20 |
2022-03-30 | 佩蒂股份 | 饲料 | 实施 | 3046853.00 | 199900.00 | 15.31 | 15.20 |
2022-03-11 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | 100000000.00 | - | 25.00 | - |
2022-03-08 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | 100000000.00 | - | 26.00 | - |
2022-03-07 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | 100000000.00 | - | 26.00 | - |
2021-06-07 | 佩蒂股份 | 饲料 | 完成 | 14119495.93 | 825900.00 | 17.63 | 13.16 |
2021-05-19 | 佩蒂股份 | 饲料 | 股东大会通过 | - | - | - | 13.16 |
2021-04-28 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | - | - | - | 13.16 |
2020-06-20 | 佩蒂股份 | 饲料 | 完成 | 14244564.00 | 840300.00 | 17.63 | 13.16 |
2020-05-13 | 佩蒂股份 | 饲料 | 股东大会通过 | 14325564.00 | - | 17.73 | 13.23 |
2020-04-20 | 佩蒂股份 | 饲料 | 预案 | 14325564.00 | - | 17.73 | 13.23 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。