公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-14 | 四会富仕 | 元器件 | 完成 | 31041717.80 | 1179800.00 | 32.20 | 20.26 |
2025-02-17 | 四会富仕 | 元器件 | 完成 | 31041717.80 | 1179800.00 | 32.20 | 20.26 |
2024-10-08 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 31041717.80 | 1179800.00 | 32.20 | 20.26 |
2024-09-02 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 28158644.30 | 1042000.00 | 32.20 | 20.97 |
2024-06-03 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 27525262.38 | 1012000.00 | 32.20 | 22.12 |
2024-05-06 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 19050656.00 | 640100.00 | 32.20 | 26.86 |
2024-04-01 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 6873058.00 | 223200.00 | 32.20 | 29.43 |
2024-03-04 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 4495769.00 | 145900.00 | 31.50 | 29.43 |
2024-02-28 | 四会富仕 | 元器件 | 实施 | 615017.00 | 19900.00 | 31.00 | 30.70 |
2024-02-19 | 四会富仕 | 元器件 | 预案 | 40000000.00 | - | 35.00 | - |
2024-02-06 | 四会富仕 | 元器件 | 提议 | 40000000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。