公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-04-07 | 德必集团 | 房产服务 | 预案 | 60000000.00 | - | 15.00 | - |
2024-12-30 | 德必集团 | 房产服务 | 完成 | 37995234.00 | 2465900.00 | 15.87 | 14.94 |
2024-12-03 | 德必集团 | 房产服务 | 完成 | 37995234.00 | 2465900.00 | 15.87 | 14.94 |
2024-05-07 | 德必集团 | 房产服务 | 完成 | 50000875.04 | 4756155.00 | 14.00 | 8.10 |
2024-04-17 | 德必集团 | 房产服务 | 实施 | 36328385.00 | 3427200.00 | 11.99 | 8.10 |
2024-04-03 | 德必集团 | 房产服务 | 实施 | 30382904.25 | 2838100.00 | 11.99 | 8.10 |
2024-03-05 | 德必集团 | 房产服务 | 实施 | 28340389.00 | 2658100.00 | 11.99 | 8.10 |
2024-02-27 | 德必集团 | 房产服务 | 实施 | 20029431.85 | 1940000.00 | 11.69 | 8.10 |
2024-02-19 | 德必集团 | 房产服务 | 实施 | 9843094.40 | 1010000.00 | 10.40 | 8.10 |
2024-02-07 | 德必集团 | 房产服务 | 预案 | 100000000.00 | - | 20.20 | - |
2023-12-27 | 德必集团 | 房产服务 | 完成 | 37995234.00 | 2465900.00 | 15.87 | 14.94 |
2023-12-05 | 德必集团 | 房产服务 | 实施 | 722692.00 | 45600.00 | 15.87 | 15.82 |
2023-11-22 | 德必集团 | 房产服务 | 预案 | 38000000.00 | - | 22.78 | - |
2023-11-16 | 德必集团 | 房产服务 | 提议 | 38000000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。