公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 14638284.50 | 321700.00 | 48.84 | 41.82 |
2025-05-08 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 11324740.50 | 253100.00 | 48.45 | 41.82 |
2025-01-02 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 5995950.50 | 133100.00 | 48.45 | 41.82 |
2024-12-02 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 4841996.50 | 108400.00 | 46.87 | 41.82 |
2024-10-09 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 995939.00 | 23400.00 | 44.44 | 41.82 |
2024-09-20 | 百普赛斯 | 生物制药 | 股东大会通过 | 40000000.00 | - | 50.00 | - |
2024-08-30 | 百普赛斯 | 生物制药 | 预案 | 40000000.00 | - | 50.00 | - |
2024-01-03 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 9998348.45 | 161600.00 | 67.60 | 57.30 |
2023-12-05 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 2981029.00 | 45000.00 | 67.60 | 63.96 |
2023-08-11 | 百普赛斯 | 生物制药 | 实施 | 2019352.00 | 30000.00 | 67.60 | 66.96 |
2023-07-18 | 百普赛斯 | 生物制药 | 预案 | 30000000.00 | - | 80.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。