公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 浙江医药 | 化学制药 | 实施 | 61619510.00 | 4494800.00 | 14.40 | 13.31 |
2025-05-13 | 浙江医药 | 化学制药 | 实施 | 5895919.00 | 440700.00 | 13.43 | 13.31 |
2025-04-15 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 200000000.00 | - | 20.83 | - |
2025-04-10 | 浙江医药 | 化学制药 | 提议 | 200000000.00 | - | - | - |
2024-06-21 | 浙江医药 | 化学制药 | 完成 | 29000000.00 | 3337250.00 | 8.28 | 8.28 |
2024-04-26 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 29000000.00 | - | 8.28 | 8.28 |
2023-06-20 | 浙江医药 | 化学制药 | 完成 | 1292850.00 | 153000.00 | 8.45 | 8.45 |
2023-04-26 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 1292850.00 | - | 8.45 | 8.45 |
2019-10-18 | 浙江医药 | 化学制药 | 完成 | 768315.00 | 130000.00 | 7.21 | 5.22 |
2019-08-23 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 768315.00 | - | 7.21 | 5.22 |
2019-05-28 | 浙江医药 | 化学制药 | 完成 | 59976676.48 | 6827500.00 | 9.39 | 8.32 |
2019-03-23 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 100000000.00 | - | 9.50 | - |
2019-03-02 | 浙江医药 | 化学制药 | 实施 | 59976676.48 | 6827500.00 | 9.39 | 8.32 |
2019-02-01 | 浙江医药 | 化学制药 | 实施 | 49979206.48 | 5738300.00 | 9.21 | 8.32 |
2019-01-04 | 浙江医药 | 化学制药 | 实施 | 29983328.00 | 3414000.00 | 9.21 | 8.32 |
2018-12-15 | 浙江医药 | 化学制药 | 实施 | 7064378.00 | 771300.00 | 9.21 | 9.07 |
2018-11-27 | 浙江医药 | 化学制药 | 股东大会通过 | 150000000.00 | - | 9.50 | - |
2018-11-10 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 150000000.00 | - | 9.50 | - |
2018-10-23 | 浙江医药 | 化学制药 | 完成 | 2440730.00 | 350000.00 | 7.08 | 5.23 |
2018-08-23 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 2440730.00 | - | 7.08 | 5.23 |
2017-10-30 | 浙江医药 | 化学制药 | 完成 | 3489000.00 | 500000.00 | 6.98 | 6.98 |
2017-08-29 | 浙江医药 | 化学制药 | 预案 | 3489000.00 | - | 6.98 | 6.98 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。