| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-12-02 | 振华重工 | 专用机械 | 实施 | 28547008.72 | 6369562.00 | 4.60 | 4.42 |
| 2025-11-22 | 振华重工 | 专用机械 | 实施 | 25841008.72 | 5769562.00 | 4.60 | 4.42 |
| 2025-09-09 | 振华重工 | 专用机械 | 实施 | 17717407.00 | 4000000.00 | 4.44 | 4.42 |
| 2025-05-29 | 振华重工 | 专用机械 | 股东大会通过 | 100000000.00 | - | 6.93 | - |
| 2025-04-28 | 振华重工 | 专用机械 | 预案 | 100000000.00 | - | 6.93 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。