公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-05 | 三房巷 | 化工原料 | 完成 | 39371952.00 | 29760000.00 | 1.45 | 1.17 |
2024-09-03 | 三房巷 | 化工原料 | 实施 | 39371952.00 | 29760000.00 | 1.45 | 1.17 |
2024-08-02 | 三房巷 | 化工原料 | 实施 | 37939852.00 | 28580000.00 | 1.45 | 1.17 |
2024-07-20 | 三房巷 | 化工原料 | 实施 | 34437448.00 | 25630000.00 | 1.45 | 1.17 |
2024-07-02 | 三房巷 | 化工原料 | 实施 | 23333187.00 | 17070000.00 | 1.45 | 1.31 |
2024-06-21 | 三房巷 | 化工原料 | 实施 | 12107596.00 | 8700000.00 | 1.45 | 1.33 |
2024-06-05 | 三房巷 | 化工原料 | 预案 | 50000000.00 | - | 2.74 | - |
2024-06-03 | 三房巷 | 化工原料 | 提议 | 50000000.00 | - | - | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。