公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 华光环能 | 环境保护 | 实施 | 32414390.11 | 3529362.00 | 10.50 | 8.96 |
2025-05-07 | 华光环能 | 环境保护 | 实施 | 21761330.00 | 2472162.00 | 8.96 | 8.59 |
2025-04-17 | 华光环能 | 环境保护 | 实施 | 10054281.11 | 1152062.00 | 8.79 | 8.59 |
2025-04-16 | 华光环能 | 环境保护 | 预案 | 150000000.00 | - | 13.00 | - |
2025-04-10 | 华光环能 | 环境保护 | 提议 | 150000000.00 | - | - | - |
2024-08-17 | 华光环能 | 环境保护 | 完成 | 2103070.46 | 777389.00 | 2.71 | 2.71 |
2024-06-29 | 华光环能 | 环境保护 | 预案 | 2103070.46 | - | 2.71 | 2.71 |
2023-08-08 | 华光环能 | 环境保护 | 完成 | 768380.94 | 230968.00 | 3.39 | 3.06 |
2023-06-10 | 华光环能 | 环境保护 | 预案 | 768380.94 | - | 3.39 | 3.06 |
2022-07-29 | 华光环能 | 环境保护 | 完成 | 3413363.98 | 980200.00 | 3.58 | 3.41 |
2022-06-11 | 华光环能 | 环境保护 | 预案 | 3413363.98 | - | 3.58 | 3.41 |
2021-04-30 | 华光环能 | 环境保护 | 完成 | 1935200.00 | 295000.00 | 6.56 | 6.56 |
2021-03-09 | 华光环能 | 环境保护 | 预案 | - | - | - | 6.56 |
2020-04-08 | 华光环能 | 环境保护 | 完成 | 184020200.00 | 15888862.00 | 12.20 | 10.24 |
2020-04-01 | 华光环能 | 环境保护 | 实施 | 151741040.36 | 13153762.00 | 12.20 | 10.24 |
2020-03-25 | 华光环能 | 环境保护 | 实施 | 62873175.90 | 5699062.00 | 11.49 | 10.24 |
2020-03-20 | 华光环能 | 环境保护 | 实施 | 7311500.00 | 705500.00 | 10.60 | 10.24 |
2020-03-14 | 华光环能 | 环境保护 | 预案 | 200000000.00 | - | 14.40 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。