公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2024-10-17 | 维力医疗 | 医疗保健 | 完成 | 1684533.00 | 292200.00 | 5.77 | 5.77 |
2024-08-13 | 维力医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 1684533.00 | - | 5.77 | 5.77 |
2024-07-26 | 维力医疗 | 医疗保健 | 预案 | 1684533.00 | - | 5.77 | 5.77 |
2023-10-17 | 维力医疗 | 医疗保健 | 完成 | 983826.00 | 162000.00 | 6.07 | 6.07 |
2023-08-25 | 维力医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 983826.00 | - | 6.07 | 6.07 |
2023-08-09 | 维力医疗 | 医疗保健 | 预案 | 983826.00 | - | 6.07 | 6.07 |
2022-12-28 | 维力医疗 | 医疗保健 | 完成 | 1330600.00 | 210000.00 | 6.34 | 6.34 |
2022-11-05 | 维力医疗 | 医疗保健 | 股东大会通过 | 1330600.00 | - | 6.34 | 6.34 |
2022-10-20 | 维力医疗 | 医疗保健 | 预案 | 1330600.00 | - | 6.34 | 6.34 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。