公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-06-04 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 11679490.80 | 999920.00 | 11.90 | 11.47 |
2025-05-24 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 3954710.00 | 340900.00 | 11.62 | 11.57 |
2025-05-10 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 36000000.00 | - | 15.45 | - |
2025-04-30 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 36000000.00 | - | 16.00 | - |
2025-04-10 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 663558.00 | 87500.00 | 8.14 | 7.20 |
2025-03-21 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 663558.00 | - | 8.14 | 7.20 |
2025-01-24 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 663558.00 | - | 8.14 | 7.20 |
2024-10-09 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 25576386.78 | 2000827.00 | 13.00 | 11.17 |
2024-06-12 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 72000000.00 | - | 17.60 | - |
2024-04-20 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 2285553.20 | - | 8.54 | 7.60 |
2024-03-28 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 2285553.20 | - | 8.54 | 7.60 |
2024-02-27 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 1022238.00 | 119700.00 | 8.54 | 8.54 |
2024-02-01 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 25576386.78 | 2000827.00 | 13.00 | 11.17 |
2023-12-29 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 1022238.00 | - | 8.54 | 8.54 |
2023-12-13 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 1022238.00 | - | 8.54 | 8.54 |
2023-11-24 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 634228.00 | 81200.00 | 8.54 | 7.60 |
2023-10-28 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 72000000.00 | - | 18.00 | - |
2023-10-19 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 634228.00 | - | 8.54 | 7.60 |
2023-04-26 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 6339942.00 | 810740.00 | 8.54 | 7.60 |
2023-04-13 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 6339942.00 | - | 8.54 | 7.60 |
2023-04-08 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 120733294.44 | 5565181.00 | 23.93 | 19.57 |
2023-03-23 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 6524441.00 | - | 12.27 | 10.96 |
2023-03-02 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 6524441.00 | - | 12.27 | 10.96 |
2023-02-15 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 986400.00 | 90000.00 | 10.96 | 10.96 |
2022-12-13 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 986400.00 | - | 10.96 | 10.96 |
2022-11-25 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 986400.00 | - | 10.96 | 10.96 |
2022-09-01 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 120733294.44 | 5565181.00 | 23.93 | 19.57 |
2022-07-01 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 106746304.44 | 4969581.00 | 23.50 | 19.57 |
2022-06-02 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 35838669.66 | 1805053.00 | 21.00 | 19.57 |
2022-05-25 | 天味食品 | 食品 | 实施 | 3166270.40 | 159500.00 | 19.94 | 19.75 |
2022-04-28 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 240000000.00 | - | 24.00 | - |
2021-11-18 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 36602964.00 | 2004000.00 | 25.66 | 16.38 |
2021-09-23 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 36602964.00 | - | 25.66 | 16.38 |
2021-07-07 | 天味食品 | 食品 | 完成 | 3369975.00 | 205800.00 | 16.38 | 16.38 |
2021-05-08 | 天味食品 | 食品 | 股东大会通过 | 3501828.00 | - | 31.04 | 19.90 |
2021-04-19 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 3501828.00 | - | 31.04 | 19.90 |
2021-03-31 | 天味食品 | 食品 | 预案 | 3412850.00 | - | 19.90 | 19.90 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。