公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-07-25 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 150000000.00 | - | 8.80 | - |
2024-11-20 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 54700800.00 | 11840000.00 | 4.62 | 4.62 |
2024-08-01 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 10279932.00 | 1976910.00 | 5.20 | 5.20 |
2024-06-25 | 高能环境 | 环境保护 | 股东大会通过 | 10279932.00 | - | 5.20 | 5.20 |
2024-06-05 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 54700800.00 | - | 4.62 | 4.62 |
2024-04-26 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 10279932.00 | - | 5.20 | 5.20 |
2023-10-30 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 1629829.50 | - | 5.30 | 5.30 |
2022-11-29 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 59974691.88 | 6150000.00 | 9.99 | 9.32 |
2022-11-18 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 2743747.50 | 512850.00 | 5.35 | 5.35 |
2022-09-30 | 高能环境 | 环境保护 | 股东大会通过 | 2743747.50 | - | 5.35 | 5.35 |
2022-09-14 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 2743747.50 | - | 5.35 | 5.35 |
2021-10-27 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 1518660.00 | 234000.00 | 6.49 | 6.49 |
2021-08-18 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 1518660.00 | - | 6.49 | 6.49 |
2020-09-16 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 4643156.00 | 646600.00 | 8.18 | 6.89 |
2020-04-28 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 4643156.00 | - | 8.18 | 6.89 |
2020-01-21 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 59974691.88 | 6150000.00 | 9.99 | 9.32 |
2019-12-03 | 高能环境 | 环境保护 | 实施 | 59974691.88 | 6150000.00 | 9.99 | 9.32 |
2019-11-08 | 高能环境 | 环境保护 | 实施 | 19109938.58 | 1946300.00 | 9.88 | 9.75 |
2019-09-18 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 100000000.00 | - | 14.00 | - |
2019-07-12 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 3288066.00 | 462600.00 | 8.25 | 6.96 |
2019-04-26 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 3288066.00 | - | 8.25 | 6.96 |
2018-08-31 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 11907403.08 | 1674708.00 | 8.30 | 7.01 |
2018-04-26 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 11907403.08 | - | 8.30 | 7.01 |
2017-06-22 | 高能环境 | 环境保护 | 完成 | 7174083.84 | 1019046.00 | 7.04 | 7.04 |
2017-04-20 | 高能环境 | 环境保护 | 预案 | 7174083.84 | - | 7.04 | 7.04 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。