| 公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
| 2025-12-02 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 20842029.47 | 1925000.00 | 15.98 | 7.76 |
| 2025-10-10 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 20494429.47 | 1900000.00 | 15.98 | 7.76 |
| 2025-09-02 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 16482602.36 | 1637364.00 | 14.63 | 7.76 |
| 2025-08-19 | 海正生材 | 塑料 | 预案 | 30000000.00 | - | 17.00 | - |
| 2025-07-02 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 14288602.36 | 1482364.00 | 10.53 | 7.76 |
| 2025-05-07 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 13673623.13 | 1422364.00 | 10.53 | 7.76 |
| 2025-04-02 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 10999327.16 | 1136470.00 | 10.53 | 7.76 |
| 2025-03-12 | 海正生材 | 塑料 | 预案 | 30000000.00 | - | 12.00 | - |
| 2025-02-06 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 10478894.36 | 1085142.00 | 10.53 | 7.76 |
| 2025-01-03 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 8998849.64 | 931131.00 | 10.53 | 7.76 |
| 2024-12-03 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 4992228.97 | 526931.00 | 10.53 | 7.76 |
| 2024-11-04 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 2999460.15 | 332731.00 | 10.30 | 7.76 |
| 2024-10-09 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 1196397.12 | 150531.00 | 8.00 | 7.76 |
| 2024-09-19 | 海正生材 | 塑料 | 实施 | 545274.38 | 69000.00 | 7.98 | 7.76 |
| 2024-08-29 | 海正生材 | 塑料 | 预案 | 30000000.00 | - | 12.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。