公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-04-23 | 大全能源 | 电气设备 | 预案 | 100000000.00 | - | 44.00 | - |
2024-08-28 | 大全能源 | 电气设备 | 提议 | 100000000.00 | - | - | - |
2024-08-22 | 大全能源 | 电气设备 | 完成 | 314823317.17 | 10293488.00 | 40.58 | 18.19 |
2024-08-02 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 314823317.17 | 10293488.00 | 40.58 | 18.19 |
2024-07-02 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 274996288.91 | 8136931.00 | 40.58 | 21.81 |
2024-06-20 | 大全能源 | 电气设备 | 预案 | 400000000.00 | - | 49.58 | - |
2024-05-07 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 272996300.11 | 8046439.00 | 40.58 | 23.69 |
2024-04-03 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 267996352.99 | 7836539.00 | 40.58 | 25.70 |
2024-03-02 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 266996396.88 | 7802441.00 | 40.58 | 25.70 |
2023-12-02 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 235506652.52 | 6695649.00 | 40.58 | 30.64 |
2023-11-02 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 73562333.45 | 1896113.00 | 40.58 | 35.54 |
2023-10-17 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 63586685.98 | 1616588.00 | 40.58 | 36.01 |
2023-10-10 | 大全能源 | 电气设备 | 实施 | 50218267.06 | 1253747.00 | 40.58 | 39.28 |
2023-08-23 | 大全能源 | 电气设备 | 预案 | 400000000.00 | - | 50.00 | - |
2023-08-18 | 大全能源 | 电气设备 | 提议 | 400000000.00 | - | 50.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。