公告日期 | 股票 | 行业 | 进度 | 回购数量 | 回购金额 | 回购最高价 | 回购最低价 |
2025-05-15 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 778900.00 | 47000.00 | 16.68 | 16.50 |
2025-04-30 | 之江生物 | 医疗保健 | 预案 | 120000000.00 | - | 25.05 | - |
2025-04-15 | 之江生物 | 医疗保健 | 完成 | 109979136.62 | 6494546.00 | 17.88 | 14.89 |
2025-04-09 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 102124142.33 | 6000466.00 | 17.88 | 15.25 |
2025-04-02 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 89048933.54 | 5179387.00 | 17.88 | 16.02 |
2025-03-12 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 68708874.79 | 4003262.00 | 17.88 | 16.02 |
2025-03-05 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 47303366.60 | 2785352.00 | 17.68 | 16.02 |
2025-02-26 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 34264983.23 | 2020604.00 | 17.68 | 16.02 |
2025-02-06 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 7293400.00 | 450000.00 | 16.32 | 16.02 |
2025-01-17 | 之江生物 | 医疗保健 | 预案 | 110000000.00 | - | 25.99 | - |
2024-08-20 | 之江生物 | 医疗保健 | 完成 | 35331332.71 | 2314287.00 | 17.29 | 13.79 |
2024-08-02 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 33553460.28 | 2199975.00 | 17.29 | 13.79 |
2024-07-11 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 29948391.49 | 1944987.00 | 17.29 | 13.79 |
2024-07-03 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 28764674.45 | 1859987.00 | 17.29 | 13.79 |
2024-07-01 | 之江生物 | 医疗保健 | 完成 | 102033917.27 | 2546351.00 | 49.30 | 36.86 |
2024-06-05 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 22732140.99 | 1442987.00 | 17.29 | 13.79 |
2024-04-03 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 12370042.82 | 762357.00 | 17.29 | 15.47 |
2024-03-05 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 6840109.40 | 416858.00 | 17.29 | 15.99 |
2024-02-27 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 1384420.39 | 82540.00 | 17.09 | 16.70 |
2024-02-19 | 之江生物 | 医疗保健 | 预案 | 70000000.00 | - | 25.00 | - |
2022-11-08 | 之江生物 | 医疗保健 | 完成 | 102033917.27 | 2546351.00 | 49.30 | 36.86 |
2022-10-11 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 102033917.27 | 2546351.00 | 49.30 | 36.86 |
2022-09-01 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 79913440.26 | 1988790.00 | 49.30 | 37.18 |
2022-08-03 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 67408660.00 | 1683892.00 | 49.30 | 37.18 |
2022-07-05 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 44275029.77 | 1129871.00 | 41.00 | 37.18 |
2022-06-03 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 5292783.20 | 133400.00 | 40.96 | 38.77 |
2022-05-31 | 之江生物 | 医疗保健 | 实施 | 2440783.20 | 60000.00 | 40.96 | 40.63 |
2022-05-28 | 之江生物 | 医疗保健 | 预案 | 180000000.00 | - | 58.64 | - |
2022-05-07 | 之江生物 | 医疗保健 | 预案 | 180000000.00 | - | 60.00 | - |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。